DOLAR 49,02950,04%
EURO 55,5228-0,06%
ALTIN 6.558,720,11
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.006 s Değişim: 0.49% 59,00 Adet:   2.502 Mio.Lot Hacim:   56.775 Mio.TL
EN YÜKSEK 12228
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,78 0,57 11:30:22
  • AGHOL 32,04 1,78 11:31:27
  • AHGAZ 43,82 1,20 11:31:14
  • AKBNK 67,10 0,15 11:31:18
  • AKCNS 200,00 -2,44 11:30:12
  • AKFYE 3,51 1,15 11:31:13
  • AKSA 10,39 1,37 11:30:49
  • AKSEN 72,95 0,07 11:30:32
  • ALARK 99,25 0,61 11:31:20
  • ALBRK 8,34 0,48 11:31:19
  • ALTNY 13,06 1,71 11:30:59
  • ANHYT 97,00 -0,61 11:30:25
  • ANSGR 23,68 0,00 11:29:39
  • ARCLK 80,35 -0,43 11:31:03
  • ASELS 350,75 4,23 11:31:22
  • ASTOR 182,40 -4,30 11:31:27
  • AYGAZ 284,75 -1,04 11:31:27
  • BERA 12,34 6,84 11:31:24
  • BIMAS 416,50 -0,48 11:31:25
  • BINHO 6,21 -0,32 11:31:23
  • BRSAN 643,00 2,88 11:31:08
  • BRYAT 1.444,00 1,91 11:29:36
  • BTCIM 1,90 2,15 11:30:52
  • CANTE 1,05 2,94 11:31:26
  • CCOLA 78,80 1,74 11:30:38
  • CIMSA 41,34 -0,82 11:31:08
  • CVKMD 12,19 0,66 11:30:49
  • CWENE 18,43 1,54 11:31:14
  • DOAS 144,00 -0,14 11:31:23
  • DOHOL 18,62 1,36 11:31:02
  • ECILC 63,20 0,08 11:31:17
  • ECZYT 224,80 0,90 11:31:07
  • EGEEN 5.007,50 -1,23 11:31:18
  • EGGUB 96,20 0,94 11:31:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,46 0,11 11:31:14
  • ENERY 13,27 0,38 11:30:38
  • ENJSA 107,60 2,09 11:30:34
  • ENKAI 82,50 0,06 11:31:23
  • ENTRA 4,12 1,48 11:30:39
  • EREGL 35,98 0,11 11:31:24
  • EUREN 2,81 1,81 11:30:12
  • FENER 2,34 0,43 11:31:20
  • FROTO 74,60 1,43 11:31:23
  • GARAN 124,20 1,06 11:30:49
  • GLRMK 135,80 2,88 11:30:58
  • GLYHO 15,68 -0,32 11:30:16
  • GRSEL 276,25 -0,45 11:31:05
  • GUBRF 407,25 -0,97 11:31:20
  • GWIND 19,90 0,71 11:31:19
  • HALKB 44,62 1,18 11:29:38
  • HEKTS 2,08 1,96 11:31:27
  • ISCTR 12,27 0,57 11:31:23
  • ISDMR 60,10 -1,23 11:31:23
  • ISMEN 29,66 0,14 11:31:26
  • KARSN 9,09 0,11 11:31:16
  • KATMR 1,51 0,67 11:30:34
  • KCAER 10,69 -0,56 11:30:50
  • KCHOL 207,90 -0,24 11:31:08
  • KORDS 2,76 1,10 11:29:56
  • KRDMD 42,96 -2,32 11:31:27
  • LMKDC 23,28 0,69 11:31:07
  • MAVI 37,08 0,38 11:30:48
  • MGROS 508,00 0,69 11:31:03
  • MPARK 415,25 -0,60 11:30:05
  • OBAMS 4,46 3,72 11:31:16
  • ODAS 5,93 0,17 11:31:18
  • OTKAR 309,50 9,95 11:29:29
  • OYAKC 20,36 0,79 11:31:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,85 2,41 11:31:17
  • PETKM 18,70 -1,11 11:31:20
  • PGSUS 138,80 1,98 11:31:16
  • RGYAS 188,70 -0,37 11:31:05
  • RYSAS 24,12 -0,66 11:31:19
  • SAHOL 84,65 -0,18 11:31:27
  • SASA 1,86 3,33 11:31:26
  • SISE 36,96 0,71 11:31:19
  • SNGYO 2,72 0,74 11:28:37
  • SOKM 54,55 0,83 11:31:23
  • TABGD 220,20 2,85 11:30:44
  • TAVHL 258,50 -1,05 11:30:49
  • TCELL 96,40 0,31 11:30:43
  • TCKRC 120,70 0,17 11:31:27
  • THYAO 285,50 0,79 11:31:27
  • TKFEN 237,70 2,72 11:31:05
  • TOASO 267,00 1,91 11:30:52
  • TRALT 43,44 -2,82 11:31:28
  • TRENJ 93,70 -2,24 11:31:23
  • TRGYO 88,95 -0,61 11:31:08
  • TRMET 128,00 -4,69 11:31:27
  • TSKB 9,70 0,62 11:29:16
  • TTKOM 51,65 0,19 11:31:20
  • TTRAK 405,75 -0,31 11:30:06
  • TUKAS 1,87 -3,61 11:31:19
  • TUPRS 372,75 -0,93 11:31:24
  • TURSG 5,39 -0,19 11:31:08
  • ULKER 83,95 0,60 11:31:17
  • VAKBN 32,42 0,50 11:31:07
  • VESTL 17,51 -0,74 11:30:49
  • YKBNK 34,08 0,12 11:31:25
  • ZOREN 1,89 1,07 11:30:34