DOLAR 48,27180,04%
EURO 56,0907-0,00%
ALTIN 6.910,000,13
BITCOIN 0%
İzmir
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.943 s Değişim: 0.07% 10,10 Adet:   4.271 Mio.Lot Hacim:   127.594 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,31 0,55 16:11:23
  • AKBNK 71,45 -0,14 16:11:35
  • AKSA 10,71 0,66 16:11:15
  • AKSEN 78,85 -0,63 16:11:35
  • ALARK 110,70 -0,90 16:07:52
  • ALTNY 16,31 -2,10 16:11:37
  • ANSGR 26,04 -0,69 16:09:34
  • ARCLK 89,90 1,18 16:11:29
  • ARDYZ 83,85 1,45 16:11:17
  • ASELS 381,50 0,33 16:11:35
  • ASTOR 295,00 0,51 16:11:27
  • AVPGY 54,50 -0,18 16:08:42
  • BALSU 8,94 -3,87 16:11:29
  • BERA 13,58 3,35 16:11:28
  • BIMAS 413,75 0,24 16:11:19
  • BRSAN 702,00 2,03 16:11:20
  • BRYAT 1.641,00 0,74 16:11:21
  • BSOKE 22,40 2,10 16:11:33
  • BTCIM 3,83 2,68 16:11:18
  • CANTE 1,32 -1,49 16:10:51
  • CCOLA 78,15 -0,82 16:11:20
  • CIMSA 43,52 0,18 16:11:16
  • CVKMD 15,78 0,13 16:11:29
  • CWENE 30,72 -0,19 16:11:37
  • DAPGM 7,60 1,33 16:11:15
  • DOAS 160,70 0,82 16:11:02
  • DOHOL 21,52 0,47 16:11:00
  • DSTKF 2.321,00 3,16 16:11:29
  • ECILC 71,40 2,00 16:11:23
  • EFOR 17,57 1,56 16:11:14
  • EGEEN 5.072,50 5,46 16:11:30
  • EKGYO 19,32 -0,97 16:11:32
  • ENERY 10,90 3,81 16:11:36
  • ENJSA 113,10 -1,22 16:11:11
  • ENKAI 87,00 0,12 16:11:30
  • EREGL 36,98 1,09 16:11:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,33 0,60 16:11:22
  • EUPWR 68,45 -8,55 16:11:31
  • EUREN 3,75 0,27 16:09:16
  • FENER 3,10 0,98 16:11:33
  • FROTO 76,50 1,12 16:11:27
  • GARAN 131,30 -0,08 16:11:36
  • GENIL 11,15 3,15 16:11:25
  • GESAN 61,05 -9,15 16:11:32
  • GLRMK 157,40 1,55 16:11:31
  • GOLTS 291,75 -0,09 16:06:21
  • GRTHO 196,70 4,57 16:11:36
  • GSRAY 1,03 1,98 16:11:00
  • GUBRF 477,00 -1,09 16:11:21
  • HALKB 54,35 9,93 16:11:30
  • HEKTS 2,60 0,00 16:11:22
  • IEYHO 215,10 1,22 16:11:34
  • ISCTR 12,96 0,08 16:11:32
  • ISMEN 34,88 -1,52 16:10:49
  • IZENR 6,82 5,41 16:11:29
  • KCHOL 214,00 -1,11 16:11:23
  • KLRHO 63,50 1,20 16:11:11
  • KONYA 3.822,50 1,12 16:11:22
  • KRDMD 43,08 0,23 16:11:11
  • KTLEV 46,66 1,48 16:11:31
  • KUYAS 70,45 0,14 16:11:36
  • LMKDC 21,84 1,39 16:11:13
  • MAGEN 34,08 0,53 16:11:35
  • MAVI 36,04 -0,17 16:11:36
  • MGROS 523,00 1,36 16:11:29
  • MIATK 30,70 9,96 16:11:35
  • MPARK 420,75 1,14 16:11:09
  • OBAMS 5,10 -3,23 16:11:34
  • ODAS 7,27 -0,14 16:11:05
  • OTKAR 310,00 0,49 16:11:09
  • OYAKC 21,36 1,42 16:11:12
  • PAHOL 1,30 0,78 16:11:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 158,40 -9,95 16:10:49
  • PATEK 19,04 0,21 16:11:15
  • PETKM 19,91 -1,53 16:11:26
  • PGSUS 147,20 -0,67 16:11:33
  • PSGYO 3,00 1,69 16:11:27
  • QUAGR 3,02 -0,98 16:08:39
  • RALYH 268,50 4,78 16:11:19
  • REEDR 5,49 -1,08 16:11:15
  • SAHOL 92,45 -0,59 16:11:32
  • SARKY 23,30 -0,60 16:11:30
  • SASA 2,27 1,79 16:11:37
  • SISE 38,88 0,52 16:11:29
  • SKBNK 6,32 0,48 16:11:36
  • SMRTG 8,55 -5,00 16:11:35
  • SOKM 57,15 -1,47 16:11:02
  • TABGD 235,40 1,29 16:11:19
  • TAVHL 263,75 -0,94 16:11:24
  • TCELL 96,80 0,21 16:11:33
  • THYAO 295,50 1,37 16:11:30
  • TKFEN 206,50 -0,96 16:11:21
  • TOASO 267,50 2,69 16:11:26
  • TRALT 50,95 -1,45 16:11:31
  • TRENJ 104,90 -0,66 16:11:15
  • TRMET 136,40 -1,73 16:11:33
  • TSKB 10,95 -0,82 16:11:35
  • TTKOM 51,30 0,98 16:11:29
  • TTRAK 423,75 0,36 16:11:20
  • TUKAS 1,92 -0,52 16:10:14
  • TUPRS 386,50 -1,15 16:11:33
  • TURSG 5,99 -0,17 16:11:02
  • ULKER 90,15 1,69 16:11:26
  • VAKBN 33,68 -0,18 16:11:33
  • VESTL 24,26 0,83 16:11:13
  • YKBNK 35,68 -0,61 16:11:34
  • ZOREN 2,29 -0,43 16:11:35

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.