DOLAR 49,02850,04%
EURO 55,4628-0,16%
ALTIN 6.552,070,01
BITCOIN 41313300.80287%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.291 s Değişim: 2.88% 343,54 Adet:   7.148 Mio.Lot Hacim:   171.437 Mio.TL
EN YÜKSEK 12364
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,94 1,47 17:30:25
  • AGHOL 32,00 1,65 17:30:56
  • AGROT 1,36 5,43 17:28:09
  • AHGAZ 44,50 2,77 17:30:04
  • AKBNK 68,20 1,79 17:30:57
  • AKCNS 204,00 -0,49 17:30:57
  • AKFYE 3,66 5,48 17:30:50
  • AKSA 10,44 1,85 17:30:42
  • AKSEN 73,05 0,21 17:30:25
  • ALARK 102,40 3,80 17:30:58
  • ALTNY 13,65 6,31 17:30:53
  • ANHYT 98,45 0,87 17:30:06
  • ANSGR 24,16 2,03 17:30:48
  • ARCLK 80,95 0,31 17:30:29
  • ASELS 369,00 9,66 17:30:55
  • ASTOR 209,60 9,97 17:30:49
  • AYGAZ 294,25 2,26 17:30:45
  • BERA 12,23 5,89 17:30:33
  • BIMAS 411,25 -1,73 17:30:55
  • BINHO 6,26 0,48 17:30:28
  • BRSAN 670,00 7,20 17:30:56
  • BRYAT 1.487,00 4,94 17:29:50
  • BTCIM 1,96 5,38 17:30:46
  • CANTE 1,11 8,82 17:30:44
  • CCOLA 79,05 2,07 17:30:31
  • CIMSA 41,18 -1,20 17:30:25
  • CVKMD 12,68 4,71 17:30:55
  • CWENE 19,56 7,77 17:30:55
  • DOAS 145,90 1,18 17:30:24
  • DOHOL 18,99 3,38 17:29:42
  • ECILC 64,85 2,69 17:29:53
  • ECZYT 231,80 4,04 17:30:50
  • EGEEN 5.242,50 3,40 17:30:45
  • EGGUB 100,30 5,25 17:29:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,05 3,31 17:30:41
  • ENERY 13,49 2,04 17:30:47
  • ENJSA 109,10 3,51 17:27:11
  • ENKAI 82,95 0,61 17:30:47
  • ENTRA 4,18 2,96 17:30:40
  • EREGL 36,72 2,17 17:30:56
  • EUREN 2,94 6,52 17:29:22
  • FENER 2,42 3,86 17:30:32
  • FROTO 75,60 2,79 17:30:54
  • GARAN 126,70 3,09 17:30:54
  • GLRMK 140,30 6,29 17:30:55
  • GLYHO 15,93 1,27 17:29:44
  • GRSEL 284,75 2,61 17:30:18
  • GUBRF 415,75 1,09 17:30:55
  • GWIND 20,40 3,24 17:30:25
  • HALKB 45,08 2,22 17:30:46
  • HEKTS 2,20 7,84 17:30:54
  • ISCTR 12,63 3,52 17:30:55
  • ISDMR 59,60 -2,05 17:30:56
  • ISMEN 30,74 3,78 17:30:24
  • KARSN 9,32 2,64 17:30:48
  • KATMR 1,58 5,33 17:30:07
  • KCAER 10,87 1,12 17:30:43
  • KCHOL 210,40 0,96 17:30:25
  • KORDS 2,83 3,66 17:30:25
  • KRDMD 43,46 -1,18 17:30:55
  • LMKDC 24,56 6,23 17:29:50
  • MAVI 37,52 1,57 17:29:53
  • MGROS 502,00 -0,50 17:30:55
  • MPARK 427,00 2,21 17:30:55
  • OBAMS 4,56 6,05 17:30:14
  • ODAS 6,11 3,21 17:30:54
  • OTKAR 309,50 9,95 17:29:53
  • OYAKC 20,78 2,87 17:30:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,89 7,23 17:30:22
  • PETKM 19,38 2,49 17:30:57
  • PGSUS 140,60 3,31 17:30:39
  • RGYAS 190,30 0,48 17:30:48
  • RYSAS 24,30 0,08 17:29:25
  • SAHOL 86,40 1,89 17:30:55
  • SASA 1,95 8,33 17:30:55
  • SISE 37,52 2,23 17:30:55
  • SKBNK 5,02 1,01 17:30:48
  • SNGYO 2,78 2,96 17:29:46
  • SOKM 55,60 2,77 17:27:15
  • TABGD 219,50 2,52 17:29:51
  • TAVHL 263,25 0,77 17:30:39
  • TCELL 98,20 2,19 17:30:55
  • TCKRC 129,00 7,05 17:30:52
  • THYAO 287,00 1,32 17:30:57
  • TKFEN 249,30 7,74 17:30:57
  • TOASO 265,50 1,34 17:30:58
  • TRALT 43,58 -2,51 17:30:57
  • TRENJ 92,70 -3,29 17:30:54
  • TRGYO 89,85 0,39 17:30:55
  • TRMET 126,40 -5,88 17:30:53
  • TSKB 9,87 2,39 17:30:41
  • TTKOM 52,65 2,13 17:30:43
  • TTRAK 406,75 -0,06 17:28:40
  • TUKAS 1,96 1,03 17:29:52
  • TUPRS 389,25 3,46 17:30:54
  • TURSG 5,43 0,56 17:30:30
  • ULKER 86,20 3,30 17:30:24
  • VAKBN 34,16 5,89 17:30:53
  • VESTL 18,26 3,51 17:30:46
  • YKBNK 34,98 2,76 17:30:57
  • ZOREN 1,95 4,28 17:29:51