DOLAR 49,02850,04%
EURO 55,4628-0,16%
ALTIN 6.552,070,01
BITCOIN 41313300.80287%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.286 s Değişim: 2.83% 338,51 Adet:   7.133 Mio.Lot Hacim:   171.029 Mio.TL
EN YÜKSEK 12364
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,94 1,47 17:30:25
  • AGHOL 32,02 1,72 17:29:24
  • AGROT 1,36 5,43 17:28:09
  • AHGAZ 44,50 2,77 17:30:04
  • AKBNK 68,15 1,72 17:30:27
  • AKCNS 204,00 -0,49 17:30:25
  • AKFYE 3,65 5,19 17:30:28
  • AKSA 10,46 2,05 17:29:26
  • AKSEN 73,05 0,21 17:30:25
  • ALARK 102,40 3,80 17:30:25
  • ALTNY 13,63 6,15 17:29:34
  • ANHYT 98,45 0,87 17:30:06
  • ANSGR 24,14 1,94 17:29:49
  • ARCLK 80,95 0,31 17:30:29
  • ASELS 369,25 9,73 17:30:17
  • ASTOR 209,60 9,97 17:30:24
  • AYGAZ 294,00 2,17 17:29:28
  • BERA 12,23 5,89 17:30:15
  • BIMAS 410,75 -1,85 17:30:28
  • BINHO 6,26 0,48 17:30:28
  • BRSAN 670,00 7,20 17:30:20
  • BRYAT 1.487,00 4,94 17:29:50
  • BTCIM 1,98 6,45 17:30:07
  • CANTE 1,11 8,82 17:30:14
  • CCOLA 79,05 2,07 17:29:57
  • CIMSA 41,18 -1,20 17:30:25
  • CVKMD 12,68 4,71 17:29:50
  • CWENE 19,54 7,66 17:30:29
  • DOAS 145,90 1,18 17:30:24
  • DOHOL 18,99 3,38 17:29:42
  • ECILC 64,85 2,69 17:29:53
  • ECZYT 231,80 4,04 17:30:07
  • EGEEN 5.245,00 3,45 17:30:16
  • EGGUB 100,30 5,25 17:29:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,07 3,42 17:30:25
  • ENERY 13,51 2,19 17:29:42
  • ENJSA 109,10 3,51 17:27:11
  • ENKAI 82,90 0,55 17:30:20
  • ENTRA 4,19 3,20 17:29:40
  • EREGL 36,72 2,17 17:30:24
  • EUREN 2,94 6,52 17:29:22
  • FENER 2,41 3,43 17:27:32
  • FROTO 75,60 2,79 17:30:27
  • GARAN 126,70 3,09 17:30:29
  • GLRMK 140,30 6,29 17:30:07
  • GLYHO 15,93 1,27 17:29:44
  • GRSEL 284,75 2,61 17:30:18
  • GUBRF 415,75 1,09 17:29:33
  • GWIND 20,40 3,24 17:30:25
  • HALKB 45,00 2,04 17:30:29
  • HEKTS 2,20 7,84 17:29:13
  • ISCTR 12,62 3,44 17:30:28
  • ISDMR 59,60 -2,05 17:30:18
  • ISMEN 30,74 3,78 17:30:24
  • KARSN 9,32 2,64 17:30:03
  • KATMR 1,58 5,33 17:30:07
  • KCAER 10,86 1,02 17:30:17
  • KCHOL 210,40 0,96 17:30:25
  • KORDS 2,83 3,66 17:30:25
  • KRDMD 43,46 -1,18 17:30:28
  • LMKDC 24,56 6,23 17:29:50
  • MAVI 37,52 1,57 17:29:53
  • MGROS 502,00 -0,50 17:30:25
  • MPARK 427,00 2,21 17:30:12
  • OBAMS 4,56 6,05 17:30:14
  • ODAS 6,11 3,21 17:30:27
  • OTKAR 309,50 9,95 17:29:53
  • OYAKC 20,78 2,87 17:30:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,89 7,23 17:30:22
  • PETKM 19,36 2,38 17:30:29
  • PGSUS 140,60 3,31 17:30:24
  • RGYAS 190,40 0,53 17:30:19
  • RYSAS 24,30 0,08 17:29:25
  • SAHOL 86,40 1,89 17:30:27
  • SASA 1,95 8,33 17:30:29
  • SISE 37,46 2,07 17:30:23
  • SKBNK 5,01 0,80 17:28:40
  • SNGYO 2,78 2,96 17:29:46
  • SOKM 55,60 2,77 17:27:15
  • TABGD 219,50 2,52 17:29:51
  • TAVHL 263,00 0,67 17:30:13
  • TCELL 98,20 2,19 17:30:18
  • TCKRC 128,90 6,97 17:29:52
  • THYAO 286,75 1,24 17:30:28
  • TKFEN 249,00 7,61 17:30:20
  • TOASO 265,50 1,34 17:30:28
  • TRALT 43,52 -2,64 17:30:27
  • TRENJ 92,70 -3,29 17:29:29
  • TRGYO 89,85 0,39 17:30:29
  • TRMET 126,40 -5,88 17:30:25
  • TSKB 9,86 2,28 17:30:24
  • TTKOM 52,60 2,04 17:30:30
  • TTRAK 406,75 -0,06 17:28:40
  • TUKAS 1,96 1,03 17:29:52
  • TUPRS 389,00 3,39 17:30:25
  • TURSG 5,42 0,37 17:30:20
  • ULKER 86,20 3,30 17:30:24
  • VAKBN 34,08 5,64 17:30:27
  • VESTL 18,24 3,40 17:30:13
  • YKBNK 34,92 2,59 17:30:22
  • ZOREN 1,95 4,28 17:29:51