DOLAR 49,02980,04%
EURO 55,3790-0,31%
ALTIN 6.566,840,23
BITCOIN 41107650.11568%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.264 s Değişim: 2.65% 316,47 Adet:   7.421 Mio.Lot Hacim:   181.928 Mio.TL
EN YÜKSEK 12364
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,90 1,24 17:50:13
  • AGHOL 31,98 1,59 17:49:55
  • AHGAZ 44,62 3,05 17:50:24
  • AKBNK 67,75 1,12 17:50:23
  • AKCNS 207,00 0,98 17:50:14
  • AKFYE 3,61 4,03 17:48:48
  • AKSA 10,43 1,76 17:50:23
  • AKSEN 73,05 0,21 17:50:23
  • ALARK 102,50 3,90 17:50:00
  • ALTNY 13,57 5,69 17:50:23
  • ANHYT 98,15 0,56 17:49:03
  • ANSGR 24,14 1,94 17:49:23
  • ARCLK 80,85 0,19 17:50:23
  • ASELS 369,50 9,81 17:50:23
  • ASTOR 209,60 9,97 17:50:19
  • AYGAZ 293,25 1,91 17:50:03
  • BERA 12,40 7,36 17:50:09
  • BIMAS 409,75 -2,09 17:50:21
  • BINHO 6,24 0,16 17:50:21
  • BRSAN 669,50 7,12 17:50:09
  • BRYAT 1.481,00 4,52 17:48:27
  • BTCIM 1,93 3,76 17:50:04
  • CANTE 1,10 7,84 17:50:15
  • CCOLA 78,20 0,97 17:50:18
  • CIMSA 41,20 -1,15 17:50:24
  • CVKMD 12,62 4,21 17:50:23
  • CWENE 19,48 7,33 17:50:21
  • DOAS 145,40 0,83 17:50:24
  • DOHOL 18,93 3,05 17:50:14
  • ECILC 64,70 2,45 17:49:22
  • ECZYT 231,40 3,86 17:47:43
  • EGEEN 5.222,50 3,01 17:50:14
  • EGGUB 100,30 5,25 17:49:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,05 3,31 17:50:17
  • ENERY 13,51 2,19 17:50:16
  • ENJSA 108,90 3,32 17:50:01
  • ENKAI 82,70 0,30 17:50:07
  • ENTRA 4,17 2,71 17:49:55
  • EREGL 36,62 1,89 17:50:22
  • EUREN 2,93 6,16 17:49:31
  • FENER 2,41 3,43 17:50:02
  • FROTO 75,45 2,58 17:50:19
  • GARAN 126,30 2,77 17:50:23
  • GLRMK 140,00 6,06 17:50:13
  • GLYHO 15,89 1,02 17:49:24
  • GRSEL 282,75 1,89 17:48:44
  • GUBRF 415,25 0,97 17:49:36
  • GWIND 20,34 2,94 17:48:21
  • HALKB 44,98 2,00 17:50:19
  • HEKTS 2,18 6,86 17:49:36
  • ISCTR 12,55 2,87 17:50:19
  • ISDMR 59,40 -2,38 17:49:30
  • ISMEN 30,72 3,71 17:50:24
  • KARSN 9,26 1,98 17:50:06
  • KATMR 1,59 6,00 17:49:35
  • KCAER 10,86 1,02 17:50:24
  • KCHOL 210,40 0,96 17:49:37
  • KORDS 2,82 3,30 17:49:22
  • KRDMD 43,32 -1,50 17:50:23
  • LMKDC 24,44 5,71 17:50:24
  • MAVI 37,52 1,57 17:50:23
  • MGROS 501,50 -0,59 17:50:16
  • MPARK 429,25 2,75 17:50:17
  • OBAMS 4,58 6,51 17:50:17
  • ODAS 6,05 2,20 17:50:19
  • OTKAR 309,50 9,95 17:48:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,76 2,77 17:50:21
  • PAHOL 0,89 7,23 17:48:56
  • PETKM 19,29 2,01 17:50:19
  • PGSUS 140,50 3,23 17:50:16
  • RGYAS 190,30 0,48 17:49:27
  • RYSAS 24,20 -0,33 17:49:58
  • SAHOL 86,15 1,59 17:50:17
  • SASA 1,92 6,67 17:50:23
  • SISE 37,46 2,07 17:50:08
  • SNGYO 2,77 2,59 17:50:21
  • SOKM 55,55 2,68 17:50:17
  • TABGD 219,60 2,57 17:50:06
  • TAVHL 263,50 0,86 17:50:21
  • TCELL 97,95 1,93 17:50:15
  • TCKRC 128,30 6,47 17:49:43
  • THYAO 287,00 1,32 17:50:24
  • TKFEN 251,50 8,69 17:50:07
  • TOASO 265,25 1,24 17:50:20
  • TRALT 43,64 -2,37 17:50:23
  • TRENJ 92,55 -3,44 17:50:16
  • TRGYO 89,80 0,34 17:46:09
  • TRMET 127,60 -4,99 17:50:24
  • TSKB 9,85 2,18 17:49:31
  • TTKOM 52,60 2,04 17:50:18
  • TTRAK 406,25 -0,18 17:50:14
  • TUKAS 1,94 0,00 17:49:29
  • TUPRS 387,25 2,92 17:50:23
  • TURSG 5,40 0,00 17:50:07
  • ULKER 85,95 3,00 17:49:51
  • VAKBN 33,92 5,15 17:50:19
  • VESTL 18,13 2,78 17:48:15
  • YKBNK 34,92 2,59 17:50:16
  • ZOREN 1,93 3,21 17:48:33