DOLAR 49,33010,13%
EURO 55,1728-0,21%
ALTIN 6.616,77-0,42
BITCOIN 4088723-0.10069%
İstanbul
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.168 s Değişim: -0.80% -97,74 Adet:   2.719 Mio.Lot Hacim:   53.932 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,69 0,70 15:25:37
  • AGHOL 32,56 -0,37 15:25:07
  • AHGAZ 48,20 -0,37 15:25:47
  • AKBNK 68,45 0,88 15:25:50
  • AKCNS 212,70 -3,93 15:25:03
  • AKFYE 3,80 -0,26 15:25:03
  • AKSA 10,36 -1,80 15:25:30
  • AKSEN 73,30 -0,74 15:25:19
  • ALARK 108,50 -0,46 15:25:08
  • ALBRK 8,90 0,00 15:25:28
  • ALTNY 12,71 -2,23 15:25:09
  • ANHYT 102,70 -0,77 15:25:50
  • ANSGR 24,02 -0,08 15:24:26
  • ARCLK 79,55 -1,49 15:25:51
  • ASELS 346,75 -1,28 15:25:48
  • ASTOR 199,40 -2,45 15:25:58
  • AYGAZ 283,50 -2,74 15:25:20
  • BERA 11,51 -2,04 15:25:37
  • BIMAS 398,75 -0,99 15:25:50
  • BINHO 6,14 -1,44 15:25:57
  • BRSAN 668,00 1,37 15:25:46
  • BRYAT 1.409,00 -0,07 15:25:46
  • BTCIM 2,03 -2,40 15:25:41
  • CANTE 1,06 -2,75 15:25:15
  • CCOLA 82,90 -1,01 15:25:47
  • CIMSA 40,68 -1,45 15:25:52
  • CVKMD 13,23 -4,82 15:25:39
  • CWENE 18,63 -2,31 15:25:46
  • DOAS 142,80 -1,18 15:25:34
  • DOHOL 18,55 -0,59 15:24:57
  • ECILC 59,95 -3,77 15:25:45
  • ECZYT 213,20 -3,00 15:25:36
  • EGEEN 5.062,50 -1,36 15:24:36
  • EGGUB 94,05 -3,83 15:25:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,80 -0,25 15:25:59
  • ENERY 14,48 1,40 15:25:32
  • ENJSA 113,50 0,09 15:25:26
  • ENKAI 81,40 -2,51 15:25:41
  • ENTRA 4,31 0,70 15:23:38
  • EREGL 37,62 0,80 15:25:49
  • EUREN 2,74 -1,79 15:25:46
  • FENER 2,36 -2,48 15:25:39
  • FROTO 73,40 -1,67 15:25:51
  • GARAN 129,80 0,39 15:25:49
  • GLRMK 136,20 -0,73 15:25:23
  • GLYHO 17,62 1,67 15:25:03
  • GRSEL 283,50 1,07 15:25:09
  • GUBRF 409,25 -2,09 15:25:51
  • GWIND 19,98 -1,28 15:25:20
  • HALKB 44,08 0,46 15:25:38
  • HEKTS 2,14 -2,28 15:25:06
  • ISCTR 12,73 0,47 15:25:50
  • ISDMR 64,10 -2,73 15:25:34
  • ISMEN 29,76 -0,07 15:25:56
  • KARSN 8,93 -2,19 15:25:36
  • KATMR 1,49 -2,61 15:25:24
  • KCAER 10,95 0,92 15:25:31
  • KCHOL 207,00 -0,48 15:25:58
  • KORDS 3,02 -0,66 15:25:58
  • KRDMD 43,92 1,86 15:25:41
  • LMKDC 23,94 -0,66 15:25:27
  • MAVI 37,58 -0,32 15:25:46
  • MGROS 501,50 -0,30 15:25:18
  • MPARK 437,25 0,00 15:25:25
  • OBAMS 4,36 -1,36 15:25:47
  • ODAS 5,93 -1,50 15:25:20
  • OTKAR 337,25 -2,81 15:25:25
  • OYAKC 20,52 -0,68 15:24:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,06 2,91 15:25:31
  • PETKM 20,40 -0,78 15:25:43
  • PGSUS 133,40 -0,74 15:25:39
  • RGYAS 192,40 -0,41 15:25:35
  • RYSAS 25,98 0,93 15:24:39
  • SAHOL 84,90 1,68 15:25:51
  • SASA 1,88 -2,59 15:25:49
  • SISE 37,74 -0,79 15:25:54
  • SNGYO 2,73 -1,80 15:24:33
  • SOKM 57,45 -1,29 15:25:38
  • TABGD 224,60 -1,49 15:25:02
  • TAVHL 267,00 -2,82 15:25:14
  • TCELL 98,00 -0,56 15:25:59
  • TCKRC 123,90 0,49 15:25:06
  • THYAO 286,00 -0,52 15:25:57
  • TKFEN 259,00 -2,26 15:25:36
  • TOASO 263,00 -0,75 15:25:28
  • TRALT 43,10 -1,82 15:25:49
  • TRENJ 96,40 -2,08 15:25:45
  • TRGYO 91,90 -0,70 15:23:46
  • TRMET 134,50 -2,04 15:25:31
  • TSKB 9,92 -0,10 15:25:45
  • TTKOM 52,05 -0,48 15:25:25
  • TTRAK 390,25 -0,57 15:25:44
  • TUKAS 2,00 0,00 15:23:32
  • TUPRS 376,25 -2,59 15:25:47
  • TURSG 5,49 -1,44 15:25:36
  • ULKER 86,85 -1,31 15:25:45
  • VAKBN 34,46 1,65 15:25:50
  • VESTL 17,49 -1,24 15:25:47
  • YKBNK 35,78 0,96 15:25:50
  • ZOREN 1,82 -1,09 15:25:36