DOLAR 41,8837 0,47%
EURO 48,9997 0,67%
ALTIN 5.872,120,86
BITCOIN 0%
Aydın
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.240 s Değişim: -1.26% -130,87 Adet:   894 Mio.Lot Hacim:   16.935 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,238
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,04 1,01 10:32:31
  • AGHOL 24,44 -0,57 10:32:29
  • AKBNK 54,65 -1,18 10:32:32
  • AKSA 11,67 -1,27 10:32:33
  • AKSEN 48,10 -1,11 10:32:28
  • ALARK 76,75 -1,03 10:32:01
  • ALTNY 66,25 -1,19 10:32:34
  • ANSGR 21,30 -0,84 10:32:36
  • ARCLK 105,90 -0,94 10:32:04
  • ASELS 200,10 -1,91 10:32:34
  • ASTOR 93,85 0,97 10:32:35
  • BALSU 19,99 -7,71 10:32:34
  • BIMAS 532,00 -1,39 10:32:36
  • BINHO 9,05 -2,58 10:32:28
  • BRSAN 391,50 -1,20 10:32:34
  • BRYAT 1.933,00 -1,98 10:32:11
  • BSOKE 15,11 -1,88 10:32:06
  • BTCIM 4,10 -1,68 10:32:26
  • CANTE 1,98 -1,49 10:32:26
  • CCOLA 46,58 -1,73 10:32:35
  • CIMSA 42,56 0,61 10:32:14
  • CLEBI 1.504,00 -1,05 10:32:35
  • CWENE 22,60 -4,88 10:32:35
  • DAPGM 13,25 -1,05 10:31:54
  • DOAS 169,90 -0,35 10:32:31
  • DOHOL 17,84 -1,55 10:32:23
  • DSTKF 517,00 0,58 10:32:18
  • ECILC 107,40 -4,28 10:28:05
  • EFORC 129,40 -0,99 10:30:46
  • EGEEN 7.737,50 1,84 10:32:35
  • EKGYO 18,17 -1,78 10:32:30
  • ENERY 9,33 -1,37 10:32:23
  • ENJSA 77,95 0,45 10:32:30
  • ENKAI 70,15 -0,78 10:32:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,82 -1,18 10:32:30
  • EUPWR 25,90 -1,37 10:32:30
  • FENER 9,94 -1,58 10:32:14
  • FROTO 90,55 0,00 10:32:34
  • GARAN 118,90 -1,33 10:32:35
  • GENIL 203,30 -0,64 10:32:35
  • GESAN 43,08 0,14 10:32:34
  • GLRMK 184,30 -2,90 10:32:31
  • GRSEL 348,75 -2,38 10:32:33
  • GRTHO 680,00 0,37 10:32:34
  • GSRAY 1,39 0,72 10:32:35
  • GUBRF 271,75 -1,09 10:32:10
  • HALKB 25,48 -1,32 10:32:23
  • HEKTS 3,16 -2,47 10:32:33
  • IEYHO 29,68 -9,95 10:31:24
  • IPEKE 70,15 0,21 10:31:43
  • ISCTR 11,41 -1,47 10:32:35
  • ISMEN 39,34 -0,96 10:32:33
  • KCAER 12,49 -1,26 10:32:26
  • KCHOL 154,90 -0,71 10:32:34
  • KONTR 30,10 -1,18 10:32:33
  • KOZAA 90,40 -0,66 10:32:33
  • KOZAL 24,54 -1,52 10:32:33
  • KRDMD 24,48 -1,69 10:32:35
  • KTLEV 13,02 -2,76 10:32:29
  • KUYAS 47,14 1,55 10:32:30
  • MAGEN 24,02 -1,48 10:32:26
  • MAVI 37,98 0,11 10:32:35
  • MGROS 432,75 -1,09 10:32:12
  • MIATK 39,08 -0,36 10:32:06
  • MPARK 328,25 -1,35 10:32:08
  • OBAMS 41,40 -1,48 10:31:40
  • ODAS 5,04 -3,08 10:32:34
  • OTKAR 422,50 -0,82 10:32:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,92 -1,23 10:32:35
  • PASEU 124,30 -0,56 10:31:54
  • PATEK 27,66 -2,54 10:32:34
  • PETKM 17,70 -6,30 10:32:35
  • PGSUS 205,30 -1,20 10:32:34
  • RALYH 175,20 0,11 10:32:20
  • REEDR 9,61 -2,83 10:32:34
  • SAHOL 76,55 -1,61 10:32:35
  • SASA 3,03 -0,98 10:32:35
  • SISE 33,12 -0,78 10:32:30
  • SKBNK 6,63 -1,04 10:32:26
  • SOKM 38,62 -0,92 10:32:19
  • TABGD 232,40 -1,06 10:32:21
  • TAVHL 224,00 -0,49 10:32:30
  • TCELL 93,65 -2,24 10:32:32
  • THYAO 294,25 -0,59 10:32:35
  • TKFEN 80,15 -0,93 10:32:14
  • TOASO 253,75 -0,39 10:32:02
  • TSKB 11,57 -1,78 10:32:31
  • TSPOR 1,18 -0,84 10:32:33
  • TTKOM 48,82 -2,85 10:32:33
  • TTRAK 547,00 -1,00 10:32:36
  • TUKAS 2,66 -1,85 10:32:34
  • TUPRS 174,20 -1,14 10:32:35
  • TUREX 7,81 -1,64 10:32:33
  • TURSG 9,13 -1,72 10:32:21
  • ULKER 98,50 -0,71 10:32:08
  • VAKBN 22,14 -1,16 10:32:28
  • VESTL 31,82 -1,18 10:32:13
  • YEOTK 33,06 -1,72 10:32:01
  • YKBNK 28,12 -1,06 10:32:35
  • ZOREN 3,39 -3,42 10:32:34