DOLAR 43,7142 -0.06%
EURO 51,8843 -0.09%
ALTIN 7.031,27-0,62
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.329 s Değişim: 1.04% 148,18 Adet:   5.542 Mio.Lot Hacim:   135.588 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,261
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,88 -0,09 14:41:00
  • AGHOL 36,18 0,61 14:38:54
  • AKBNK 89,30 0,68 14:41:09
  • AKSA 11,29 0,98 14:40:49
  • AKSEN 71,95 0,35 14:40:27
  • ALARK 116,20 2,11 14:40:42
  • ALTNY 16,18 1,12 14:40:36
  • ANSGR 28,08 0,79 14:38:45
  • ARCLK 133,70 0,98 14:41:19
  • ASELS 299,00 -1,08 14:41:19
  • ASTOR 179,20 -1,48 14:41:27
  • BALSU 17,28 0,58 14:41:02
  • BIMAS 712,00 0,64 14:41:11
  • BRSAN 717,50 -1,51 14:41:25
  • BRYAT 2.542,50 2,40 14:39:22
  • BSOKE 30,14 1,14 14:40:53
  • BTCIM 5,16 0,19 14:41:08
  • CANTE 1,90 2,70 14:41:15
  • CCOLA 79,85 1,01 14:40:45
  • CIMSA 54,50 2,25 14:41:23
  • CWENE 32,62 0,99 14:41:12
  • DAPGM 13,59 3,50 14:41:19
  • DOAS 243,30 2,74 14:41:27
  • DOHOL 22,00 1,38 14:39:32
  • DSTKF 954,00 1,49 14:41:01
  • ECILC 126,90 0,71 14:40:09
  • EFOR 22,94 -0,52 14:34:59
  • EGEEN 7.432,50 1,82 14:40:09
  • EKGYO 26,16 2,27 14:41:25
  • ENERY 9,42 0,00 14:39:14
  • ENJSA 112,70 1,71 14:41:07
  • ENKAI 102,30 1,19 14:41:25
  • EREGL 30,16 1,96 14:41:21
  • EUPWR 42,94 1,42 14:41:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,37 4,98 14:40:43
  • FROTO 134,00 3,88 14:40:53
  • GARAN 160,50 -0,19 14:41:15
  • GENIL 8,10 0,37 14:40:33
  • GESAN 59,30 1,98 14:40:33
  • GLRMK 194,70 0,99 14:41:10
  • GRSEL 376,50 0,47 14:40:33
  • GRTHO 261,25 -0,67 14:41:10
  • GSRAY 1,24 0,81 14:39:05
  • GUBRF 541,00 0,09 14:40:59
  • HALKB 48,86 -0,65 14:41:23
  • HEKTS 3,49 2,65 14:41:20
  • ISCTR 17,89 -0,11 14:41:02
  • ISMEN 52,50 2,24 14:40:51
  • IZENR 9,87 2,81 14:41:04
  • KCAER 12,10 1,00 14:40:40
  • KCHOL 224,50 0,45 14:41:01
  • KLRHO 467,25 8,16 14:41:07
  • KONTR 10,94 -0,18 14:41:21
  • KRDMD 32,32 2,60 14:41:11
  • KTLEV 41,20 1,98 14:41:19
  • KUYAS 68,50 1,86 14:40:53
  • MAGEN 46,10 1,41 14:40:49
  • MAVI 50,00 0,93 14:40:50
  • MGROS 689,00 0,36 14:41:10
  • MIATK 42,50 3,41 14:41:10
  • MPARK 475,00 -0,73 14:40:33
  • OBAMS 9,16 5,53 14:40:32
  • ODAS 6,38 2,24 14:40:50
  • OTKAR 434,00 -7,46 14:41:15
  • OYAKC 27,70 1,02 14:41:25
  • PASEU 132,90 -1,56 14:41:02
  • PATEK 20,58 1,08 14:41:17
  • PETKM 19,37 1,10 14:40:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 225,20 3,26 14:41:02
  • QUAGR 3,40 0,29 14:41:25
  • RALYH 172,30 -0,12 14:33:26
  • REEDR 7,12 1,71 14:41:15
  • SAHOL 113,60 1,97 14:41:15
  • SASA 2,72 0,74 14:41:07
  • SISE 50,15 1,23 14:41:11
  • SKBNK 10,83 -1,63 14:40:43
  • SOKM 69,25 0,87 14:41:15
  • TABGD 272,25 0,37 14:40:16
  • TAVHL 364,00 0,69 14:39:06
  • TCELL 127,40 1,68 14:41:25
  • THYAO 348,75 0,29 14:41:05
  • TKFEN 85,50 3,57 14:40:51
  • TOASO 344,75 1,85 14:40:45
  • TRALT 53,85 2,28 14:40:50
  • TRENJ 109,50 1,77 14:40:35
  • TRMET 140,90 0,57 14:40:49
  • TSKB 14,48 0,98 14:39:57
  • TSPOR 1,13 1,80 14:38:06
  • TTKOM 72,90 3,70 14:40:45
  • TTRAK 561,50 0,72 14:38:38
  • TUKAS 2,97 1,71 14:41:07
  • TUPRS 224,40 1,26 14:41:25
  • TUREX 8,19 1,49 14:41:25
  • TURSG 12,81 0,87 14:39:24
  • ULKER 138,80 0,95 14:41:21
  • VAKBN 41,46 0,34 14:41:10
  • VESTL 33,22 2,22 14:41:25
  • YEOTK 43,04 0,89 14:41:02
  • YKBNK 42,12 0,72 14:41:05
  • ZOREN 3,66 0,27 14:40:30