DOLAR 49,36060,13%
EURO 55,19540,26%
ALTIN 6.651,430,58
BITCOIN 4129570-0.26454%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.151 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.811 Mio.Lot Hacim:   81.459 Mio.TL
EN YÜKSEK 12291
EN DÜŞÜK 12,129
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,53 0,00 18:10:00
  • AGHOL 34,18 0,00 18:10:00
  • AHGAZ 48,70 0,00 18:10:00
  • AKBNK 68,35 0,00 18:10:00
  • AKCNS 212,00 0,00 18:10:00
  • AKFYE 3,80 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,43 0,00 18:10:00
  • AKSEN 71,75 0,00 18:10:00
  • ALARK 110,10 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,86 0,00 18:10:00
  • ALTNY 12,60 0,00 18:10:00
  • ANHYT 102,50 0,00 18:10:00
  • ANSGR 24,16 0,00 18:10:00
  • ARCLK 79,70 0,00 18:10:00
  • ASELS 341,75 0,00 18:10:00
  • ASTOR 197,50 0,00 18:10:00
  • AYGAZ 288,50 0,00 18:10:00
  • BERA 11,34 0,00 18:10:00
  • BIMAS 396,50 0,00 18:10:00
  • BINHO 6,01 0,00 18:10:00
  • BRSAN 658,50 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.395,00 0,00 18:10:00
  • BTCIM 1,96 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,08 0,00 18:10:00
  • CCOLA 82,45 0,00 18:10:00
  • CIMSA 40,22 0,00 18:10:00
  • CVKMD 13,19 0,00 18:10:00
  • CWENE 18,32 0,00 18:10:00
  • DOAS 142,30 0,00 18:10:00
  • DOHOL 18,63 0,00 18:10:00
  • ECILC 60,00 0,00 18:10:00
  • ECZYT 209,90 0,00 18:10:00
  • EGEEN 5.020,00 0,00 18:10:00
  • EGGUB 92,50 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,73 0,00 18:10:00
  • ENERY 14,60 0,00 18:10:00
  • ENJSA 112,20 0,00 18:10:00
  • ENKAI 80,95 0,00 18:10:00
  • ENTRA 4,32 0,00 18:10:00
  • EREGL 37,60 0,00 18:10:00
  • EUREN 2,72 0,00 18:10:00
  • FENER 2,35 0,00 18:10:00
  • FROTO 73,85 0,00 18:10:00
  • GARAN 129,80 0,00 18:10:00
  • GLRMK 135,80 0,00 18:10:00
  • GLYHO 17,78 0,00 18:10:00
  • GRSEL 280,25 0,00 18:10:00
  • GUBRF 403,75 0,00 18:10:00
  • GWIND 19,92 0,00 18:10:00
  • HALKB 44,04 0,00 18:10:00
  • HEKTS 2,14 0,00 18:10:00
  • ISCTR 12,70 0,00 18:10:00
  • ISDMR 63,15 0,00 18:10:00
  • ISMEN 28,82 0,00 18:10:00
  • KARSN 8,81 0,00 18:10:00
  • KATMR 1,45 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,63 0,00 18:10:00
  • KCHOL 206,90 0,00 18:10:00
  • KORDS 2,99 0,00 18:10:01
  • KRDMD 44,06 0,00 18:10:01
  • LMKDC 23,52 0,00 18:10:01
  • MAVI 37,58 0,00 18:10:01
  • MGROS 501,00 0,00 18:10:01
  • MPARK 432,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 4,36 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,92 0,00 18:10:01
  • OTKAR 336,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 20,56 0,00 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,05 0,00 18:10:01
  • PETKM 20,28 0,00 18:10:01
  • PGSUS 132,90 0,00 18:10:01
  • RGYAS 193,30 0,00 18:10:01
  • RYSAS 25,62 0,00 18:10:01
  • SAHOL 84,35 0,00 18:10:01
  • SASA 1,87 0,00 18:10:01
  • SISE 37,60 0,00 18:10:01
  • SNGYO 2,71 0,00 18:10:01
  • SOKM 57,75 0,00 18:10:01
  • TABGD 221,70 0,00 18:10:01
  • TAVHL 266,50 0,00 18:10:01
  • TCELL 97,25 0,00 18:10:01
  • TCKRC 123,90 0,00 18:10:01
  • THYAO 285,75 0,00 18:10:01
  • TKFEN 257,50 0,00 18:10:01
  • TOASO 259,25 0,00 18:10:01
  • TRALT 43,48 0,00 18:10:01
  • TRENJ 101,60 0,00 18:10:01
  • TRGYO 92,60 0,00 18:10:01
  • TRMET 135,40 0,00 18:10:01
  • TSKB 9,95 0,00 18:10:01
  • TTKOM 51,85 0,00 18:10:01
  • TTRAK 389,75 0,00 18:10:01
  • TUKAS 1,98 0,00 18:10:01
  • TUPRS 384,75 0,00 18:10:01
  • TURSG 5,51 0,00 18:10:01
  • ULKER 87,40 0,00 18:10:01
  • VAKBN 34,44 0,00 18:10:01
  • VESTL 17,42 0,00 18:10:01
  • YKBNK 35,70 0,00 18:10:01
  • ZOREN 1,80 0,00 18:10:01