DOLAR 49,36050,13%
EURO 55,24050,34%
ALTIN 6.647,020,51
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.161 s Değişim: 0.09% 10,48 Adet:   26 Mio.Lot Hacim:   597 Mio.TL
EN YÜKSEK 12161
EN DÜŞÜK 12,161
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,53 0,00 09:55:08
  • AGHOL 34,08 -0,29 09:55:08
  • AHGAZ 48,96 0,53 09:55:08
  • AKBNK 68,25 -0,15 10:00:02
  • AKCNS 212,60 0,28 09:55:08
  • AKFYE 3,80 0,00 09:55:08
  • AKSA 10,43 0,00 18:10:00
  • AKSEN 71,75 0,00 10:00:02
  • ALARK 110,10 0,00 18:10:00
  • ALBRK 8,86 0,00 10:00:02
  • ALTNY 12,60 0,00 18:10:00
  • ANHYT 102,50 0,00 18:10:00
  • ANSGR 24,16 0,00 10:00:02
  • ARCLK 79,70 0,00 18:10:00
  • ASELS 341,75 0,00 09:55:08
  • ASTOR 197,50 0,00 10:00:02
  • AYGAZ 288,50 0,00 18:10:00
  • BERA 11,34 0,00 18:10:00
  • BIMAS 396,50 0,00 10:00:02
  • BINHO 6,02 0,17 09:55:09
  • BRSAN 660,50 0,30 10:00:02
  • BRYAT 1.395,00 0,00 10:00:02
  • BTCIM 1,97 0,51 10:00:02
  • CANTE 1,08 0,00 10:00:02
  • CCOLA 82,70 0,30 10:00:02
  • CIMSA 40,36 0,35 10:00:02
  • CVKMD 13,26 0,53 10:00:02
  • CWENE 18,32 0,00 09:55:09
  • DOAS 142,30 0,00 09:55:08
  • DOHOL 18,60 -0,16 09:55:08
  • ECILC 60,00 0,00 09:55:08
  • ECZYT 209,90 0,00 09:55:09
  • EGEEN 5.020,00 0,00 10:00:02
  • EGGUB 92,50 0,00 09:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,73 0,00 09:55:09
  • ENERY 14,60 0,00 10:00:02
  • ENJSA 112,20 0,00 09:55:09
  • ENKAI 80,95 0,00 09:55:09
  • ENTRA 4,32 0,00 09:55:09
  • EREGL 37,80 0,53 10:00:02
  • EUREN 2,72 0,00 10:00:02
  • FENER 2,35 0,00 10:00:02
  • FROTO 73,85 0,00 10:00:02
  • GARAN 129,80 0,00 09:55:07
  • GLRMK 135,80 0,00 10:00:02
  • GLYHO 17,88 0,56 10:00:01
  • GRSEL 281,75 0,54 09:55:09
  • GUBRF 407,75 0,99 09:55:09
  • GWIND 19,93 0,05 09:55:09
  • HALKB 44,02 -0,05 10:00:02
  • HEKTS 2,14 0,00 10:00:02
  • ISCTR 12,70 0,00 18:10:00
  • ISDMR 63,25 0,16 10:00:02
  • ISMEN 29,10 0,97 10:00:02
  • KARSN 8,81 0,00 09:55:09
  • KATMR 1,45 0,00 09:55:09
  • KCAER 10,63 0,00 18:10:00
  • KCHOL 206,90 0,00 10:00:02
  • KORDS 2,99 0,00 09:55:09
  • KRDMD 44,06 0,00 10:00:02
  • LMKDC 23,52 0,00 09:55:07
  • MAVI 37,58 0,00 18:10:01
  • MGROS 501,00 0,00 18:10:01
  • MPARK 432,00 0,00 18:10:01
  • OBAMS 4,36 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,92 0,00 10:00:02
  • OTKAR 336,50 0,00 18:10:01
  • OYAKC 20,56 0,00 10:00:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,05 0,00 10:00:02
  • PETKM 20,28 0,00 10:00:02
  • PGSUS 132,90 0,00 18:10:01
  • RGYAS 193,30 0,00 18:10:01
  • RYSAS 25,62 0,00 18:10:01
  • SAHOL 84,35 0,00 18:10:01
  • SASA 1,87 0,00 18:10:01
  • SISE 37,60 0,00 10:00:02
  • SNGYO 2,72 0,37 09:55:08
  • SOKM 57,75 0,00 09:55:08
  • TABGD 222,10 0,18 09:55:08
  • TAVHL 266,50 0,00 10:00:02
  • TCELL 97,45 0,21 10:00:02
  • TCKRC 123,90 0,00 09:55:08
  • THYAO 286,25 0,17 10:00:02
  • TKFEN 258,00 0,19 10:00:02
  • TOASO 259,50 0,10 09:55:09
  • TRALT 43,84 0,83 09:55:09
  • TRENJ 100,20 -1,38 09:55:09
  • TRGYO 92,75 0,16 10:00:02
  • TRMET 135,90 0,37 09:55:09
  • TSKB 9,93 -0,20 09:55:09
  • TTKOM 51,85 0,00 09:55:09
  • TTRAK 389,75 0,00 09:55:09
  • TUKAS 1,98 0,00 10:00:02
  • TUPRS 381,75 -0,78 10:00:02
  • TURSG 5,51 0,00 10:00:01
  • ULKER 87,40 0,00 09:55:09
  • VAKBN 34,44 0,00 10:00:02
  • VESTL 17,50 0,46 10:00:02
  • YKBNK 35,72 0,06 10:00:02
  • ZOREN 1,81 0,56 09:55:09