DOLAR 49,02980,04%
EURO 55,3790-0,31%
ALTIN 6.566,840,23
BITCOIN 41107650.11568%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.285 s Değişim: 2.82% 337,44 Adet:   7.314 Mio.Lot Hacim:   178.607 Mio.TL
EN YÜKSEK 12364
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,92 1,36 17:44:10
  • AGHOL 32,00 1,65 17:43:56
  • AHGAZ 44,52 2,82 17:43:24
  • AKBNK 67,85 1,27 17:44:21
  • AKCNS 206,30 0,63 17:43:40
  • AKFYE 3,62 4,32 17:43:58
  • AKSA 10,44 1,85 17:43:44
  • AKSEN 73,40 0,69 17:44:16
  • ALARK 102,60 4,00 17:43:51
  • ALTNY 13,58 5,76 17:44:09
  • ANHYT 98,45 0,87 17:44:11
  • ANSGR 24,16 2,03 17:44:03
  • ARCLK 81,00 0,37 17:42:24
  • ASELS 369,25 9,73 17:44:18
  • ASTOR 209,60 9,97 17:44:18
  • AYGAZ 293,75 2,09 17:43:14
  • BERA 12,48 8,05 17:43:51
  • BIMAS 411,75 -1,61 17:44:21
  • BINHO 6,26 0,48 17:43:39
  • BRSAN 670,00 7,20 17:43:46
  • BRYAT 1.490,00 5,15 17:43:52
  • BTCIM 1,94 4,30 17:44:14
  • CANTE 1,11 8,82 17:43:43
  • CCOLA 78,35 1,16 17:44:15
  • CIMSA 41,30 -0,91 17:44:05
  • CVKMD 12,66 4,54 17:44:21
  • CWENE 19,53 7,60 17:44:19
  • DOAS 145,60 0,97 17:43:47
  • DOHOL 18,95 3,16 17:44:05
  • ECILC 64,80 2,61 17:44:14
  • ECZYT 231,80 4,04 17:42:09
  • EGEEN 5.220,00 2,96 17:44:09
  • EGGUB 100,30 5,25 17:43:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,06 3,36 17:44:14
  • ENERY 13,52 2,27 17:43:43
  • ENJSA 109,10 3,51 17:43:28
  • ENKAI 83,05 0,73 17:44:17
  • ENTRA 4,19 3,20 17:41:52
  • EREGL 36,76 2,28 17:44:20
  • EUREN 2,92 5,80 17:44:00
  • FENER 2,41 3,43 17:43:52
  • FROTO 75,55 2,72 17:44:14
  • GARAN 126,70 3,09 17:44:17
  • GLRMK 140,10 6,14 17:44:13
  • GLYHO 15,91 1,14 17:44:10
  • GRSEL 284,25 2,43 17:44:03
  • GUBRF 416,25 1,22 17:44:04
  • GWIND 20,36 3,04 17:44:03
  • HALKB 45,00 2,04 17:44:17
  • HEKTS 2,20 7,84 17:44:11
  • ISCTR 12,60 3,28 17:44:14
  • ISDMR 59,55 -2,14 17:44:17
  • ISMEN 30,74 3,78 17:43:52
  • KARSN 9,30 2,42 17:43:57
  • KATMR 1,59 6,00 17:43:55
  • KCAER 10,89 1,30 17:44:21
  • KCHOL 210,80 1,15 17:44:17
  • KORDS 2,83 3,66 17:44:06
  • KRDMD 43,38 -1,36 17:44:20
  • LMKDC 24,48 5,88 17:43:12
  • MAVI 37,52 1,57 17:43:02
  • MGROS 503,50 -0,20 17:43:44
  • MPARK 429,00 2,69 17:44:20
  • OBAMS 4,59 6,74 17:44:16
  • ODAS 6,07 2,53 17:44:20
  • OTKAR 309,50 9,95 17:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,80 2,97 17:43:18
  • PAHOL 0,89 7,23 17:43:53
  • PETKM 19,35 2,33 17:44:19
  • PGSUS 140,70 3,38 17:44:04
  • RGYAS 190,50 0,58 17:43:54
  • RYSAS 24,34 0,25 17:43:25
  • SAHOL 86,35 1,83 17:44:17
  • SASA 1,94 7,78 17:43:15
  • SISE 37,48 2,13 17:44:11
  • SNGYO 2,77 2,59 17:43:51
  • SOKM 55,50 2,59 17:44:05
  • TABGD 220,30 2,90 17:42:30
  • TAVHL 263,75 0,96 17:43:18
  • TCELL 98,25 2,24 17:43:45
  • TCKRC 128,00 6,22 17:44:11
  • THYAO 287,00 1,32 17:44:19
  • TKFEN 251,00 8,47 17:44:11
  • TOASO 265,00 1,15 17:44:18
  • TRALT 43,68 -2,28 17:44:21
  • TRENJ 92,85 -3,13 17:44:07
  • TRGYO 89,95 0,50 17:44:09
  • TRMET 127,60 -4,99 17:44:15
  • TSKB 9,86 2,28 17:43:59
  • TTKOM 52,75 2,33 17:43:57
  • TTRAK 406,50 -0,12 17:43:01
  • TUKAS 1,95 0,52 17:44:13
  • TUPRS 387,50 2,99 17:44:06
  • TURSG 5,41 0,19 17:44:20
  • ULKER 86,20 3,30 17:44:21
  • VAKBN 34,00 5,39 17:43:18
  • VESTL 18,20 3,17 17:44:15
  • YKBNK 35,04 2,94 17:43:27
  • ZOREN 1,95 4,28 17:40:46