DOLAR 49,02980,04%
EURO 55,3790-0,31%
ALTIN 6.566,840,23
BITCOIN 41107650.11568%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.285 s Değişim: 2.82% 337,44 Adet:   7.259 Mio.Lot Hacim:   175.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 12364
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,92 1,36 17:42:13
  • AGHOL 32,04 1,78 17:41:00
  • AHGAZ 44,52 2,82 17:41:30
  • AKBNK 67,90 1,34 17:41:48
  • AKCNS 205,20 0,10 17:41:38
  • AKFYE 3,63 4,61 17:41:12
  • AKSA 10,46 2,05 17:41:19
  • AKSEN 73,45 0,75 17:41:58
  • ALARK 102,50 3,90 17:41:56
  • ALTNY 13,63 6,15 17:41:48
  • ANHYT 98,45 0,87 17:40:22
  • ANSGR 24,14 1,94 17:38:19
  • ARCLK 81,00 0,37 17:41:42
  • ASELS 369,25 9,73 17:42:03
  • ASTOR 206,80 8,50 17:42:14
  • AYGAZ 294,25 2,26 17:41:18
  • BERA 12,52 8,40 17:42:05
  • BIMAS 411,00 -1,79 17:42:00
  • BINHO 6,26 0,48 17:42:10
  • BRSAN 669,00 7,04 17:42:02
  • BRYAT 1.490,00 5,15 17:41:14
  • BTCIM 1,94 4,30 17:42:10
  • CANTE 1,11 8,82 17:41:58
  • CCOLA 78,70 1,61 17:41:01
  • CIMSA 41,30 -0,91 17:42:12
  • CVKMD 12,68 4,71 17:42:07
  • CWENE 19,47 7,27 17:42:13
  • DOAS 145,50 0,90 17:41:11
  • DOHOL 18,98 3,32 17:41:56
  • ECILC 64,95 2,85 17:41:21
  • ECZYT 231,80 4,04 17:42:09
  • EGEEN 5.242,50 3,40 17:42:01
  • EGGUB 100,30 5,25 17:36:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,08 3,47 17:41:27
  • ENERY 13,51 2,19 17:41:29
  • ENJSA 109,00 3,42 17:41:21
  • ENKAI 82,90 0,55 17:42:05
  • ENTRA 4,19 3,20 17:41:52
  • EREGL 36,70 2,11 17:42:13
  • EUREN 2,93 6,16 17:42:03
  • FENER 2,42 3,86 17:42:07
  • FROTO 75,55 2,72 17:42:04
  • GARAN 126,70 3,09 17:42:07
  • GLRMK 140,50 6,44 17:41:30
  • GLYHO 15,90 1,08 17:41:53
  • GRSEL 285,50 2,88 17:42:01
  • GUBRF 416,00 1,16 17:42:06
  • GWIND 20,40 3,24 17:39:32
  • HALKB 45,02 2,09 17:42:07
  • HEKTS 2,20 7,84 17:41:15
  • ISCTR 12,59 3,20 17:42:13
  • ISDMR 59,50 -2,22 17:42:03
  • ISMEN 30,72 3,71 17:42:10
  • KARSN 9,28 2,20 17:41:40
  • KATMR 1,60 6,67 17:42:06
  • KCAER 10,91 1,49 17:41:32
  • KCHOL 210,70 1,10 17:42:13
  • KORDS 2,83 3,66 17:38:53
  • KRDMD 43,36 -1,41 17:42:13
  • LMKDC 24,50 5,97 17:42:06
  • MAVI 37,48 1,46 17:42:06
  • MGROS 502,50 -0,40 17:42:02
  • MPARK 429,50 2,81 17:42:05
  • OBAMS 4,56 6,05 17:41:33
  • ODAS 6,08 2,70 17:42:03
  • OTKAR 309,50 9,95 17:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,80 2,97 17:40:47
  • PAHOL 0,89 7,23 17:41:47
  • PETKM 19,38 2,49 17:42:07
  • PGSUS 140,50 3,23 17:42:11
  • RGYAS 190,50 0,58 17:40:38
  • RYSAS 24,32 0,16 17:39:31
  • SAHOL 86,40 1,89 17:42:06
  • SASA 1,94 7,78 17:41:54
  • SISE 37,46 2,07 17:42:10
  • SNGYO 2,77 2,59 17:40:48
  • SOKM 55,50 2,59 17:41:23
  • TABGD 220,40 2,94 17:41:21
  • TAVHL 264,00 1,05 17:42:13
  • TCELL 98,10 2,08 17:42:02
  • TCKRC 128,80 6,89 17:42:08
  • THYAO 286,75 1,24 17:42:01
  • TKFEN 250,50 8,25 17:42:07
  • TOASO 265,00 1,15 17:41:37
  • TRALT 43,74 -2,15 17:42:09
  • TRENJ 93,05 -2,92 17:41:36
  • TRGYO 90,00 0,56 17:42:06
  • TRMET 127,60 -4,99 17:42:13
  • TSKB 9,86 2,28 17:42:00
  • TTKOM 52,70 2,23 17:42:00
  • TTRAK 406,50 -0,12 17:39:57
  • TUKAS 1,95 0,52 17:41:42
  • TUPRS 387,75 3,06 17:42:12
  • TURSG 5,42 0,37 17:41:31
  • ULKER 86,15 3,24 17:41:10
  • VAKBN 34,00 5,39 17:41:59
  • VESTL 18,19 3,12 17:41:33
  • YKBNK 34,96 2,70 17:42:10
  • ZOREN 1,95 4,28 17:40:46