DOLAR 49,02980,04%
EURO 55,3790-0,31%
ALTIN 6.566,840,23
BITCOIN 41107650.11568%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.297 s Değişim: 2.92% 349,42 Adet:   7.230 Mio.Lot Hacim:   174.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 12364
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,95 1,53 17:42:46
  • AGHOL 32,08 1,91 17:42:37
  • AHGAZ 44,52 2,82 17:41:30
  • AKBNK 68,10 1,64 17:42:46
  • AKCNS 205,20 0,10 17:41:38
  • AKFYE 3,63 4,61 17:41:12
  • AKSA 10,46 2,05 17:42:47
  • AKSEN 73,40 0,69 17:42:40
  • ALARK 102,50 3,90 17:42:21
  • ALTNY 13,63 6,15 17:42:37
  • ANHYT 98,45 0,87 17:42:15
  • ANSGR 24,14 1,94 17:42:36
  • ARCLK 81,00 0,37 17:42:24
  • ASELS 369,50 9,81 17:42:43
  • ASTOR 209,00 9,65 17:42:48
  • AYGAZ 294,25 2,26 17:42:41
  • BERA 12,52 8,40 17:42:05
  • BIMAS 411,25 -1,73 17:42:41
  • BINHO 6,26 0,48 17:42:45
  • BRSAN 670,00 7,20 17:42:35
  • BRYAT 1.490,00 5,15 17:42:25
  • BTCIM 1,95 4,84 17:42:42
  • CANTE 1,11 8,82 17:42:39
  • CCOLA 78,70 1,61 17:42:27
  • CIMSA 41,30 -0,91 17:42:46
  • CVKMD 12,68 4,71 17:42:25
  • CWENE 19,48 7,33 17:42:47
  • DOAS 145,50 0,90 17:42:38
  • DOHOL 18,98 3,32 17:41:56
  • ECILC 65,10 3,09 17:42:42
  • ECZYT 231,80 4,04 17:42:09
  • EGEEN 5.242,50 3,40 17:42:36
  • EGGUB 100,30 5,25 17:42:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,10 3,58 17:42:44
  • ENERY 13,51 2,19 17:41:29
  • ENJSA 109,40 3,80 17:42:38
  • ENKAI 83,10 0,79 17:42:39
  • ENTRA 4,19 3,20 17:41:52
  • EREGL 36,82 2,45 17:42:47
  • EUREN 2,92 5,80 17:42:15
  • FENER 2,42 3,86 17:42:07
  • FROTO 75,60 2,79 17:42:44
  • GARAN 126,80 3,17 17:42:48
  • GLRMK 140,50 6,44 17:42:36
  • GLYHO 15,90 1,08 17:41:53
  • GRSEL 285,50 2,88 17:42:20
  • GUBRF 416,50 1,28 17:42:35
  • GWIND 20,36 3,04 17:42:39
  • HALKB 45,02 2,09 17:42:35
  • HEKTS 2,20 7,84 17:42:32
  • ISCTR 12,61 3,36 17:42:43
  • ISDMR 59,65 -1,97 17:42:24
  • ISMEN 30,86 4,19 17:42:42
  • KARSN 9,27 2,09 17:42:44
  • KATMR 1,60 6,67 17:42:06
  • KCAER 10,91 1,49 17:42:44
  • KCHOL 210,90 1,20 17:42:44
  • KORDS 2,83 3,66 17:38:53
  • KRDMD 43,48 -1,14 17:42:44
  • LMKDC 24,50 5,97 17:42:16
  • MAVI 37,58 1,73 17:42:29
  • MGROS 505,50 0,20 17:42:40
  • MPARK 429,50 2,81 17:42:46
  • OBAMS 4,56 6,05 17:41:33
  • ODAS 6,08 2,70 17:42:41
  • OTKAR 309,50 9,95 17:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,78 2,87 17:42:21
  • PAHOL 0,89 7,23 17:42:21
  • PETKM 19,38 2,49 17:42:46
  • PGSUS 141,10 3,67 17:42:28
  • RGYAS 190,50 0,58 17:42:22
  • RYSAS 24,34 0,25 17:42:44
  • SAHOL 86,45 1,95 17:42:46
  • SASA 1,93 7,22 17:42:41
  • SISE 37,50 2,18 17:42:41
  • SNGYO 2,77 2,59 17:40:48
  • SOKM 55,50 2,59 17:42:47
  • TABGD 220,30 2,90 17:42:30
  • TAVHL 265,50 1,63 17:42:35
  • TCELL 98,55 2,55 17:42:40
  • TCKRC 129,10 7,14 17:42:25
  • THYAO 288,25 1,77 17:42:25
  • TKFEN 250,50 8,25 17:42:40
  • TOASO 265,50 1,34 17:42:45
  • TRALT 43,86 -1,88 17:42:46
  • TRENJ 93,35 -2,61 17:42:28
  • TRGYO 90,00 0,56 17:42:24
  • TRMET 127,90 -4,77 17:42:46
  • TSKB 9,86 2,28 17:42:38
  • TTKOM 52,70 2,23 17:42:40
  • TTRAK 406,50 -0,12 17:42:33
  • TUKAS 1,95 0,52 17:42:44
  • TUPRS 388,00 3,12 17:42:25
  • TURSG 5,42 0,37 17:42:42
  • ULKER 86,25 3,36 17:42:46
  • VAKBN 34,02 5,46 17:42:44
  • VESTL 18,22 3,29 17:42:37
  • YKBNK 35,02 2,88 17:42:44
  • ZOREN 1,95 4,28 17:40:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.