DOLAR 49,02980,04%
EURO 55,3790-0,31%
ALTIN 6.566,840,23
BITCOIN 41107650.11568%
İstanbul
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.285 s Değişim: 2.82% 337,44 Adet:   7.259 Mio.Lot Hacim:   175.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 12364
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,94 1,47 17:43:20
  • AGHOL 32,08 1,91 17:42:37
  • AHGAZ 44,52 2,82 17:43:19
  • AKBNK 67,95 1,42 17:43:14
  • AKCNS 205,30 0,15 17:42:56
  • AKFYE 3,62 4,32 17:43:17
  • AKSA 10,45 1,95 17:43:18
  • AKSEN 73,40 0,69 17:42:56
  • ALARK 102,60 4,00 17:42:52
  • ALTNY 13,63 6,15 17:42:37
  • ANHYT 98,45 0,87 17:43:14
  • ANSGR 24,14 1,94 17:43:22
  • ARCLK 81,00 0,37 17:42:24
  • ASELS 369,75 9,88 17:43:19
  • ASTOR 209,60 9,97 17:43:20
  • AYGAZ 293,75 2,09 17:43:14
  • BERA 12,52 8,40 17:42:05
  • BIMAS 411,25 -1,73 17:43:18
  • BINHO 6,26 0,48 17:42:45
  • BRSAN 670,00 7,20 17:42:57
  • BRYAT 1.490,00 5,15 17:42:25
  • BTCIM 1,95 4,84 17:42:42
  • CANTE 1,10 7,84 17:43:10
  • CCOLA 78,55 1,42 17:43:18
  • CIMSA 41,30 -0,91 17:43:13
  • CVKMD 12,68 4,71 17:43:11
  • CWENE 19,43 7,05 17:43:20
  • DOAS 145,50 0,90 17:42:38
  • DOHOL 18,98 3,32 17:43:21
  • ECILC 65,10 3,09 17:42:42
  • ECZYT 231,80 4,04 17:42:09
  • EGEEN 5.242,50 3,40 17:43:04
  • EGGUB 100,30 5,25 17:43:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,08 3,47 17:43:20
  • ENERY 13,50 2,12 17:43:12
  • ENJSA 109,40 3,80 17:42:38
  • ENKAI 83,15 0,85 17:43:20
  • ENTRA 4,19 3,20 17:41:52
  • EREGL 36,78 2,34 17:43:22
  • EUREN 2,92 5,80 17:42:15
  • FENER 2,42 3,86 17:42:58
  • FROTO 75,60 2,79 17:43:18
  • GARAN 126,70 3,09 17:43:20
  • GLRMK 140,20 6,21 17:43:18
  • GLYHO 15,91 1,14 17:43:00
  • GRSEL 284,25 2,43 17:43:04
  • GUBRF 416,25 1,22 17:43:18
  • GWIND 20,36 3,04 17:42:39
  • HALKB 45,04 2,13 17:43:12
  • HEKTS 2,20 7,84 17:43:15
  • ISCTR 12,60 3,28 17:43:20
  • ISDMR 59,65 -1,97 17:42:24
  • ISMEN 30,74 3,78 17:43:12
  • KARSN 9,27 2,09 17:42:44
  • KATMR 1,59 6,00 17:43:04
  • KCAER 10,91 1,49 17:42:44
  • KCHOL 210,90 1,20 17:43:18
  • KORDS 2,83 3,66 17:38:53
  • KRDMD 43,44 -1,23 17:43:16
  • LMKDC 24,48 5,88 17:43:12
  • MAVI 37,52 1,57 17:43:02
  • MGROS 503,50 -0,20 17:43:13
  • MPARK 429,25 2,75 17:43:01
  • OBAMS 4,57 6,28 17:43:14
  • ODAS 6,08 2,70 17:42:41
  • OTKAR 309,50 9,95 17:41:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,80 2,97 17:43:18
  • PAHOL 0,89 7,23 17:42:21
  • PETKM 19,39 2,54 17:43:16
  • PGSUS 140,60 3,31 17:43:18
  • RGYAS 190,50 0,58 17:43:11
  • RYSAS 24,34 0,25 17:43:11
  • SAHOL 86,40 1,89 17:43:17
  • SASA 1,94 7,78 17:43:15
  • SISE 37,50 2,18 17:43:20
  • SNGYO 2,77 2,59 17:42:55
  • SOKM 55,55 2,68 17:43:11
  • TABGD 220,30 2,90 17:42:30
  • TAVHL 263,75 0,96 17:43:18
  • TCELL 98,30 2,29 17:43:18
  • TCKRC 129,10 7,14 17:42:50
  • THYAO 287,25 1,41 17:43:17
  • TKFEN 250,50 8,25 17:42:40
  • TOASO 265,25 1,24 17:43:13
  • TRALT 43,86 -1,88 17:43:12
  • TRENJ 92,95 -3,03 17:43:07
  • TRGYO 90,00 0,56 17:42:24
  • TRMET 127,90 -4,77 17:43:18
  • TSKB 9,86 2,28 17:43:07
  • TTKOM 52,75 2,33 17:43:13
  • TTRAK 406,50 -0,12 17:43:01
  • TUKAS 1,95 0,52 17:43:07
  • TUPRS 388,00 3,12 17:43:17
  • TURSG 5,42 0,37 17:43:12
  • ULKER 86,20 3,30 17:43:20
  • VAKBN 34,00 5,39 17:43:18
  • VESTL 18,22 3,29 17:42:37
  • YKBNK 35,04 2,94 17:43:18
  • ZOREN 1,95 4,28 17:40:46

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.