DOLAR 49,38050,02%
EURO 55,36900,10%
ALTIN 6.612,740,09
BITCOIN 41395430.69743%
İstanbul
20°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.251 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.132 Mio.Lot Hacim:   92.853 Mio.TL
EN YÜKSEK 12276
EN DÜŞÜK 12,102
Açılış: 12.161 Dünkü Kapanış: 12.251

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,50 -0,16 18:10:00
  • AGHOL 33,06 -3,28 18:10:00
  • AHGAZ 47,68 -2,09 18:10:00
  • AKBNK 68,75 0,59 18:10:00
  • AKCNS 207,30 -2,22 18:10:00
  • AKFYE 3,80 0,00 18:10:00
  • AKSA 10,32 -1,05 18:10:00
  • AKSEN 73,30 2,16 18:10:00
  • ALARK 108,40 -1,54 18:10:00
  • ALBRK 8,80 -0,68 18:10:00
  • ALTNY 12,60 0,00 18:10:00
  • ANHYT 101,90 -0,59 18:10:00
  • ANSGR 24,32 0,66 18:10:00
  • ARCLK 78,40 -1,63 18:10:00
  • ASELS 350,75 2,63 18:10:00
  • ASTOR 196,00 -0,76 18:10:00
  • AYGAZ 294,00 1,91 18:10:00
  • BERA 11,32 -0,18 18:10:00
  • BIMAS 411,25 3,72 18:10:00
  • BINHO 5,62 -6,49 18:10:00
  • BRSAN 660,00 0,23 18:10:00
  • BRYAT 1.380,00 -1,08 18:10:00
  • BTCIM 1,95 -0,51 18:10:00
  • CANTE 1,06 -1,85 18:10:00
  • CCOLA 83,65 1,46 18:10:00
  • CIMSA 39,98 -0,60 18:10:00
  • CVKMD 12,92 -2,05 18:10:00
  • CWENE 18,13 -1,04 18:10:00
  • DOAS 142,40 0,07 18:10:00
  • DOHOL 18,41 -1,18 18:10:00
  • ECILC 58,70 -2,17 18:10:00
  • ECZYT 208,80 -0,52 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EGEEN 4.920,00 -1,99 18:10:00
  • EGGUB 93,65 1,24 18:10:00
  • EKGYO 19,68 -0,25 18:10:00
  • ENERY 14,46 -0,96 18:10:00
  • ENJSA 114,40 1,96 18:10:00
  • ENKAI 80,65 -0,37 18:10:00
  • ENTRA 4,33 0,23 18:10:00
  • EREGL 37,26 -0,90 18:10:00
  • EUREN 2,69 -1,10 18:10:00
  • FENER 2,38 1,28 18:10:00
  • FROTO 72,65 -1,62 18:10:00
  • GARAN 131,30 1,16 18:10:00
  • GLRMK 132,30 -2,58 18:10:00
  • GLYHO 17,65 -0,73 18:10:00
  • GRSEL 288,00 2,77 18:10:00
  • GUBRF 406,00 0,56 18:09:46
  • HALKB 43,90 -0,32 18:10:00
  • HEKTS 2,14 0,00 18:10:00
  • ISCTR 13,05 2,76 18:10:00
  • ISDMR 62,40 -1,19 18:10:00
  • ISMEN 29,04 0,76 18:10:00
  • KARSN 8,78 -0,34 18:10:00
  • KCAER 11,01 3,57 18:10:00
  • KCHOL 212,50 2,71 18:10:00
  • KORDS 2,91 -2,68 18:10:01
  • KRDMD 43,90 -0,36 18:10:01
  • LMKDC 23,50 -0,09 18:10:01
  • MAVI 37,50 -0,21 18:10:01
  • MPARK 429,50 -0,58 18:10:01
  • OBAMS 4,32 -0,92 18:10:01
  • ODAS 5,87 -0,84 18:10:01
  • OTKAR 334,50 -0,59 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,40 -0,78 18:10:01
  • PAHOL 1,04 -0,95 18:10:01
  • PETKM 20,88 2,96 18:10:01
  • PGSUS 132,60 -0,23 18:10:01
  • RGYAS 193,60 0,16 18:10:01
  • RYSAS 25,68 0,23 18:10:01
  • SAHOL 85,65 1,54 18:10:01
  • SASA 1,86 -0,53 18:10:01
  • SNGYO 2,69 -0,74 18:10:01
  • SOKM 57,95 0,35 18:10:01
  • TABGD 221,90 0,09 18:10:01
  • TAVHL 268,25 0,66 18:10:01
  • TCELL 99,45 2,26 18:10:01
  • TCKRC 123,10 -0,65 18:10:01
  • TKFEN 231,80 -9,98 18:10:01
  • TOASO 260,50 0,48 18:10:01
  • TRALT 44,56 2,48 18:10:01
  • TRENJ 97,30 -4,23 18:10:01
  • TRGYO 91,30 -1,40 18:10:01
  • TRMET 135,10 -0,22 18:10:01
  • TSKB 9,93 -0,20 18:10:01
  • TTKOM 52,25 0,77 18:10:01
  • TTRAK 380,00 -2,50 18:10:01
  • TUKAS 1,97 -0,51 18:10:01
  • TUPRS 385,75 0,26 18:10:01
  • TURSG 5,42 -1,63 18:10:01
  • ULKER 84,90 -2,86 18:10:01
  • VAKBN 34,40 -0,12 18:10:01
  • VESTL 17,48 0,34 18:10:01
  • YKBNK 36,42 2,02 18:10:01
  • ZOREN 1,77 -1,67 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.