DOLAR 49,14340,12%
EURO 55,39520,13%
ALTIN 6.607,200,22
BITCOIN 0%
İstanbul
17°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.297 s Değişim: 0.40% 48,42 Adet:   521 Mio.Lot Hacim:   13.751 Mio.TL
EN YÜKSEK 12298
EN DÜŞÜK 12,233
Açılış: 12.272 Dünkü Kapanış: 12.249

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,86 0,28 10:16:40
  • AGHOL 31,88 0,25 10:16:12
  • AHGAZ 44,74 0,31 10:16:44
  • AKBNK 67,60 0,07 10:16:45
  • AKCNS 205,20 -0,58 10:15:03
  • AKFYE 3,64 1,11 10:16:39
  • AKSA 10,55 0,67 10:16:40
  • AKSEN 75,00 3,66 10:16:24
  • ALARK 102,60 0,69 10:16:42
  • ALBRK 8,45 0,84 10:16:39
  • ALTNY 13,31 -1,77 10:16:28
  • ANHYT 98,65 0,15 10:13:44
  • ANSGR 24,20 0,50 10:15:40
  • ARCLK 81,05 0,06 10:15:22
  • ASELS 372,00 0,54 10:16:45
  • ASTOR 220,20 5,06 10:16:41
  • AYGAZ 293,25 -0,59 10:16:30
  • BERA 12,96 3,85 10:16:39
  • BIMAS 406,00 -0,49 10:16:42
  • BINHO 6,26 0,64 10:16:39
  • BRSAN 670,00 -0,07 10:16:24
  • BRYAT 1.492,00 0,40 10:16:31
  • BTCIM 1,91 -0,52 10:15:51
  • CANTE 1,10 0,00 10:16:45
  • CCOLA 78,05 0,26 10:16:41
  • CIMSA 41,32 0,19 10:16:30
  • CVKMD 12,65 -0,08 10:16:25
  • CWENE 20,34 3,78 10:16:39
  • DOAS 144,60 -0,41 10:15:56
  • DOHOL 18,92 0,37 10:15:19
  • ECILC 64,90 0,00 10:16:35
  • ECZYT 232,80 0,65 10:16:42
  • EGEEN 5.185,00 -0,38 10:16:07
  • EGGUB 101,00 1,05 10:16:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,01 -0,11 10:16:44
  • ENERY 13,79 1,92 10:16:42
  • ENJSA 108,40 -0,28 10:16:29
  • ENKAI 83,80 1,39 10:16:35
  • ENTRA 4,25 2,41 10:15:17
  • EREGL 36,52 -0,27 10:16:31
  • EUREN 2,93 0,34 10:13:02
  • FENER 2,46 2,07 10:16:14
  • FROTO 74,60 -1,13 10:16:35
  • GARAN 126,30 0,08 10:16:33
  • GLRMK 142,30 0,21 10:16:20
  • GLYHO 15,96 0,76 10:16:22
  • GRSEL 281,75 0,54 10:16:38
  • GUBRF 422,75 1,93 10:16:39
  • GWIND 20,46 0,89 10:14:17
  • HALKB 44,80 -0,53 10:16:22
  • HEKTS 2,20 0,92 10:15:08
  • ISCTR 12,50 -0,08 10:16:42
  • ISDMR 59,70 0,67 10:16:37
  • ISMEN 30,40 -0,78 10:16:27
  • KARSN 9,24 -0,75 10:16:44
  • KATMR 1,59 0,63 10:15:59
  • KCAER 10,86 0,56 10:16:39
  • KCHOL 210,00 0,05 10:16:40
  • KORDS 2,84 0,00 10:15:09
  • KRDMD 43,14 0,33 10:16:45
  • LMKDC 24,50 0,49 10:16:41
  • MAVI 37,66 0,43 10:16:39
  • MGROS 507,00 1,40 10:16:40
  • MPARK 430,75 -0,17 10:16:46
  • OBAMS 4,61 0,44 10:16:41
  • ODAS 6,04 0,17 10:16:21
  • OTKAR 340,25 9,94 10:16:12
  • OYAKC 20,68 -0,19 10:15:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,92 3,37 10:16:35
  • PETKM 19,08 -0,88 10:16:39
  • PGSUS 140,00 -0,36 10:16:35
  • RGYAS 193,00 0,26 10:14:35
  • RYSAS 24,40 0,91 10:16:21
  • SAHOL 86,00 -0,12 10:16:45
  • SASA 1,93 0,52 10:16:45
  • SISE 37,34 0,00 10:16:28
  • SNGYO 2,78 0,36 10:15:12
  • SOKM 55,80 0,36 10:13:52
  • TABGD 222,50 1,60 10:16:28
  • TAVHL 262,00 0,00 10:16:39
  • TCELL 98,00 0,31 10:16:37
  • TCKRC 131,60 0,92 10:16:39
  • THYAO 286,25 -0,09 10:16:41
  • TKFEN 251,00 -0,40 10:16:39
  • TOASO 261,50 -1,41 10:16:39
  • TRALT 44,00 1,34 10:16:46
  • TRENJ 93,45 1,14 10:16:22
  • TRGYO 92,10 1,21 10:16:42
  • TRMET 128,10 0,63 10:16:37
  • TSKB 9,86 0,41 10:15:25
  • TTKOM 52,60 0,29 10:16:37
  • TTRAK 406,50 0,31 10:16:26
  • TUKAS 1,97 1,55 10:16:13
  • TUPRS 383,50 -0,90 10:16:44
  • TURSG 5,42 0,37 10:16:05
  • ULKER 85,55 -0,23 10:16:29
  • VAKBN 33,82 -0,29 10:16:37
  • VESTL 17,90 -1,21 10:16:44
  • YKBNK 34,88 0,17 10:16:37
  • ZOREN 1,94 0,52 10:16:23

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.