DOLAR 49,33460,13%
EURO 55,30650,03%
ALTIN 6.637,82-0,10
BITCOIN 41507421.48067%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.277 s Değişim: 0.09% 11,26 Adet:   42 Mio.Lot Hacim:   507 Mio.TL
EN YÜKSEK 12277
EN DÜŞÜK 12,277
Açılış: 12.277 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 09:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,60 0,22 09:55:07
  • AGHOL 32,90 0,67 09:55:07
  • AHGAZ 48,40 0,04 09:55:07
  • AKBNK 67,90 0,07 09:55:07
  • AKCNS 222,10 0,32 09:55:07
  • AKFYE 3,83 0,52 09:55:07
  • AKSA 10,55 0,00 09:55:07
  • AKSEN 73,85 0,00 09:55:07
  • ALARK 109,00 0,00 09:55:07
  • ALBRK 8,90 0,00 09:55:07
  • ALTNY 13,00 0,00 09:55:07
  • ANHYT 103,50 0,00 09:55:07
  • ANSGR 24,04 0,00 09:55:07
  • ARCLK 80,75 0,00 09:55:07
  • ASELS 351,25 0,00 18:10:00
  • ASTOR 204,40 0,00 09:55:07
  • AYGAZ 291,50 0,00 09:55:07
  • BERA 11,75 0,00 09:55:07
  • BIMAS 402,75 0,00 09:55:07
  • BINHO 6,49 4,17 09:55:07
  • BRSAN 659,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 1.412,00 0,14 09:55:07
  • BTCIM 2,10 0,96 09:55:07
  • CANTE 1,10 0,92 09:55:07
  • CCOLA 83,75 0,00 09:55:07
  • CIMSA 41,30 0,05 09:55:07
  • CVKMD 13,90 0,00 09:55:07
  • CWENE 19,06 -0,05 09:55:07
  • DOAS 145,00 0,35 09:55:05
  • DOHOL 18,62 -0,21 09:55:05
  • ECILC 62,05 -0,40 09:55:05
  • ECZYT 220,30 0,23 09:55:05
  • EGEEN 5.137,50 0,10 09:55:05
  • EGGUB 97,80 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,92 0,35 09:55:05
  • ENERY 14,32 0,28 09:55:07
  • ENJSA 113,40 0,00 09:55:07
  • ENKAI 83,45 -0,06 09:55:07
  • ENTRA 4,28 0,00 09:55:07
  • EREGL 37,56 0,64 09:55:07
  • EUREN 2,80 0,36 09:55:07
  • FENER 2,43 0,41 09:55:07
  • FROTO 75,00 0,47 09:55:07
  • GARAN 129,50 0,15 09:55:07
  • GLRMK 137,50 0,22 09:55:07
  • GLYHO 17,35 0,12 09:55:07
  • GRSEL 280,75 0,09 09:55:07
  • GUBRF 419,00 0,24 09:55:07
  • GWIND 20,24 0,00 09:55:07
  • HALKB 44,40 1,19 09:55:07
  • HEKTS 2,20 0,46 09:55:07
  • ISCTR 12,69 0,16 09:55:07
  • ISDMR 65,85 -0,08 09:55:07
  • ISMEN 29,78 0,00 09:55:07
  • KARSN 9,13 0,00 18:10:00
  • KATMR 1,53 0,00 18:10:00
  • KCAER 10,85 0,00 18:10:00
  • KCHOL 208,00 0,00 18:10:00
  • KORDS 3,04 0,00 09:55:07
  • KRDMD 43,12 0,00 09:55:07
  • LMKDC 24,10 0,00 09:55:07
  • MAVI 37,70 0,00 09:55:07
  • MGROS 503,00 0,00 09:55:07
  • MPARK 437,25 0,00 09:55:07
  • OBAMS 4,44 0,45 03:00:00
  • ODAS 6,02 0,00 03:00:00
  • OTKAR 347,00 0,00 09:55:07
  • OYAKC 20,66 0,00 09:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,03 0,00 09:55:07
  • PETKM 20,56 0,00 09:55:07
  • PGSUS 134,40 0,00 09:55:07
  • RGYAS 193,20 0,00 09:55:07
  • RYSAS 25,74 0,00 09:55:07
  • SAHOL 83,50 0,00 09:55:07
  • SASA 1,94 0,52 09:55:07
  • SISE 38,04 0,00 09:55:07
  • SNGYO 2,79 0,36 09:55:06
  • SOKM 58,20 0,00 09:55:07
  • TABGD 228,00 0,00 09:55:07
  • TAVHL 274,50 -0,09 09:55:07
  • TCELL 98,65 0,10 09:55:07
  • TCKRC 124,00 0,57 09:55:07
  • THYAO 288,25 0,26 09:55:07
  • TKFEN 266,00 0,38 09:55:07
  • TOASO 266,50 0,57 09:55:07
  • TRALT 44,10 0,46 09:55:07
  • TRENJ 99,25 0,81 09:55:07
  • TRGYO 92,60 0,05 09:55:07
  • TRMET 137,10 -0,15 09:55:07
  • TSKB 10,00 0,70 09:55:07
  • TTKOM 52,40 0,19 09:55:07
  • TTRAK 393,00 0,13 09:55:07
  • TUKAS 2,00 0,00 09:55:07
  • TUPRS 382,00 -1,10 09:55:05
  • TURSG 5,60 0,54 09:55:07
  • ULKER 88,10 0,11 09:55:07
  • VAKBN 33,86 -0,12 09:55:07
  • VESTL 17,77 0,34 09:55:07
  • YKBNK 35,48 0,11 09:55:07
  • ZOREN 1,85 0,54 09:55:07