DOLAR 49,16100,07%
EURO 55,0544-0,47%
ALTIN 6.570,230,42
BITCOIN 42404731.597%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.482 s Değişim: 1.73% 212,11 Adet:   691 Mio.Lot Hacim:   16.059 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,12 1,40 10:10:01
  • AGHOL 32,66 0,49 10:09:47
  • AHGAZ 45,58 -0,04 10:09:31
  • AKBNK 69,25 3,20 10:10:01
  • AKCNS 208,00 1,22 10:09:51
  • AKFYE 3,81 2,42 10:09:05
  • AKSA 10,81 0,56 10:09:47
  • AKSEN 75,25 1,42 10:09:15
  • ALARK 105,40 2,43 10:09:43
  • ALBRK 8,75 3,06 10:09:11
  • ALTNY 13,52 2,74 10:09:47
  • ANHYT 100,80 0,95 10:08:15
  • ANSGR 24,10 0,50 10:09:56
  • ARCLK 82,10 1,23 10:09:54
  • ASELS 379,25 4,55 10:10:01
  • ASTOR 219,10 -0,41 10:09:59
  • AYGAZ 293,75 1,82 10:07:16
  • BERA 13,12 0,77 10:09:51
  • BIMAS 414,75 0,18 10:09:47
  • BINHO 6,29 2,28 10:09:41
  • BRSAN 705,50 0,28 10:09:43
  • BRYAT 1.531,00 0,07 10:10:00
  • BTCIM 2,15 1,90 10:09:13
  • CANTE 1,12 5,66 10:09:52
  • CCOLA 79,50 0,44 10:09:16
  • CIMSA 42,42 1,48 10:09:15
  • CVKMD 13,04 1,40 10:09:57
  • CWENE 20,54 2,29 10:09:45
  • DOAS 144,10 1,26 10:09:55
  • DOHOL 19,22 1,53 10:09:10
  • ECILC 65,65 2,50 10:10:04
  • ECZYT 234,00 2,45 10:09:31
  • EGEEN 5.245,00 1,99 10:08:54
  • EGGUB 101,70 0,59 10:09:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,81 3,88 10:10:04
  • ENERY 13,69 0,37 10:09:15
  • ENJSA 111,80 1,18 10:09:45
  • ENKAI 85,15 1,37 10:09:55
  • ENTRA 4,25 0,71 10:09:13
  • EREGL 37,58 1,51 10:09:12
  • EUREN 2,97 2,41 10:09:39
  • FENER 2,46 2,50 10:08:38
  • FROTO 75,00 1,15 10:09:54
  • GARAN 129,90 3,18 10:09:57
  • GLRMK 145,40 1,54 10:09:53
  • GLYHO 16,44 1,23 10:10:04
  • GRSEL 272,75 1,21 10:09:01
  • GUBRF 423,75 0,95 10:09:37
  • GWIND 20,76 1,76 10:09:11
  • HALKB 45,22 1,80 10:09:45
  • HEKTS 2,22 2,78 10:09:15
  • ISCTR 12,78 2,65 10:09:59
  • ISDMR 61,80 1,39 10:09:37
  • ISMEN 30,74 1,99 10:09:47
  • KARSN 9,41 1,95 10:09:40
  • KATMR 1,61 2,55 10:09:53
  • KCAER 10,77 2,57 10:09:52
  • KCHOL 210,10 1,60 10:10:01
  • KORDS 3,11 2,30 10:08:53
  • KRDMD 44,42 2,63 10:09:57
  • LMKDC 24,80 0,98 10:09:55
  • MAVI 37,88 1,01 10:09:55
  • MGROS 518,50 0,68 10:10:03
  • MPARK 438,75 0,92 10:09:43
  • OBAMS 4,65 1,31 10:09:40
  • ODAS 6,22 2,30 10:09:57
  • OTKAR 340,50 0,07 10:09:47
  • OYAKC 21,20 1,34 10:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,96 4,35 10:09:53
  • PETKM 19,91 1,84 10:09:49
  • PGSUS 142,80 0,85 10:09:56
  • RGYAS 196,90 1,44 10:09:21
  • RYSAS 25,52 2,00 10:07:53
  • SAHOL 88,35 1,90 10:09:54
  • SASA 2,01 4,15 10:09:55
  • SISE 37,92 1,88 10:09:52
  • SNGYO 2,88 3,60 10:08:20
  • SOKM 57,50 0,61 10:10:03
  • TABGD 228,50 0,22 10:09:15
  • TAVHL 270,00 1,41 10:10:03
  • TCELL 99,55 1,79 10:09:07
  • TCKRC 127,70 0,31 10:09:45
  • THYAO 293,50 0,51 10:09:55
  • TKFEN 250,75 1,07 10:09:15
  • TOASO 266,00 2,60 10:09:39
  • TRALT 43,88 0,09 10:10:00
  • TRENJ 96,10 -0,26 10:09:38
  • TRGYO 93,75 1,13 10:09:35
  • TRMET 129,00 0,16 10:09:39
  • TSKB 10,11 2,43 10:09:45
  • TTKOM 53,15 1,33 10:09:15
  • TTRAK 406,00 0,81 10:08:18
  • TUKAS 2,00 3,09 10:08:38
  • TUPRS 381,75 1,26 10:09:48
  • TURSG 5,48 0,37 10:09:45
  • ULKER 86,55 1,29 10:09:38
  • VAKBN 33,94 2,29 10:09:37
  • VESTL 17,79 2,30 10:10:00
  • YKBNK 36,18 3,55 10:09:52
  • ZOREN 1,96 2,62 10:09:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.