DOLAR 49,15510,07%
EURO 55,0595-0,45%
ALTIN 6.561,750,29
BITCOIN 0%
İstanbul
19°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.442 s Değişim: 1.40% 171,74 Adet:   114 Mio.Lot Hacim:   3.685 Mio.TL
EN YÜKSEK 12445
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,08 1,18 10:02:40
  • AGHOL 32,50 0,00 10:02:03
  • AHGAZ 45,60 0,00 10:02:48
  • AKBNK 68,80 2,53 10:02:50
  • AKCNS 207,50 0,97 10:02:08
  • AKFYE 3,77 1,34 10:02:10
  • AKSA 10,81 0,56 10:02:23
  • AKSEN 75,10 1,21 10:02:49
  • ALARK 104,20 1,26 10:02:47
  • ALBRK 8,72 2,71 10:02:47
  • ALTNY 13,45 2,20 10:02:50
  • ANHYT 100,70 0,85 10:00:50
  • ANSGR 24,06 0,33 10:02:38
  • ARCLK 81,75 0,80 10:02:43
  • ASELS 380,50 4,89 10:02:49
  • ASTOR 219,50 -0,23 10:02:50
  • AYGAZ 294,00 1,91 10:02:01
  • BERA 13,23 1,61 10:02:51
  • BIMAS 415,00 0,24 10:02:50
  • BINHO 6,25 1,63 10:02:40
  • BRSAN 708,50 0,71 10:02:35
  • BRYAT 1.539,00 0,59 10:02:44
  • BTCIM 2,14 1,42 10:02:51
  • CANTE 1,09 2,83 10:02:51
  • CCOLA 79,30 0,19 10:02:50
  • CIMSA 42,10 0,72 10:02:41
  • CVKMD 13,02 1,24 10:02:47
  • CWENE 20,44 1,79 10:02:50
  • DOAS 143,50 0,84 10:02:45
  • DOHOL 19,16 1,22 10:02:20
  • ECILC 65,35 2,03 10:02:50
  • ECZYT 234,10 2,50 10:01:52
  • EGEEN 5.205,00 1,22 10:02:50
  • EGGUB 101,80 0,69 10:02:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,72 3,41 10:02:51
  • ENERY 13,74 0,73 10:02:42
  • ENJSA 111,00 0,45 10:02:22
  • ENKAI 84,80 0,95 10:02:33
  • ENTRA 4,24 0,47 10:02:27
  • EREGL 37,44 1,13 10:02:49
  • EUREN 2,96 2,07 10:01:08
  • FENER 2,43 1,25 10:00:51
  • FROTO 74,70 0,74 10:02:51
  • GARAN 129,10 2,54 10:02:51
  • GLRMK 144,40 0,84 10:02:38
  • GLYHO 16,35 0,68 10:01:26
  • GRSEL 269,50 0,00 10:00:42
  • GUBRF 420,00 0,06 10:02:51
  • GWIND 20,72 1,57 10:02:38
  • HALKB 45,22 1,80 10:02:49
  • HEKTS 2,20 1,85 10:02:51
  • ISCTR 12,73 2,25 10:02:51
  • ISDMR 61,75 1,31 10:01:57
  • ISMEN 30,56 1,39 10:02:50
  • KARSN 9,41 1,95 10:02:41
  • KATMR 1,59 1,27 10:01:39
  • KCAER 10,67 1,62 10:02:28
  • KCHOL 210,10 1,60 10:02:50
  • KORDS 3,06 0,66 10:02:29
  • KRDMD 43,96 1,57 10:02:39
  • LMKDC 24,72 0,65 10:02:50
  • MAVI 38,00 1,33 10:02:28
  • MGROS 518,50 0,68 10:02:39
  • MPARK 438,00 0,75 10:02:39
  • OBAMS 4,63 0,87 10:02:40
  • ODAS 6,15 1,15 10:02:40
  • OTKAR 344,00 1,10 10:02:51
  • OYAKC 21,26 1,63 10:02:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,94 2,17 10:02:17
  • PETKM 19,90 1,79 10:02:49
  • PGSUS 143,00 0,99 10:02:41
  • RGYAS 196,10 1,03 10:02:28
  • RYSAS 25,10 0,32 10:02:12
  • SAHOL 88,25 1,79 10:02:50
  • SASA 1,99 3,11 10:02:51
  • SISE 37,66 1,18 10:02:51
  • SNGYO 2,87 3,24 10:01:36
  • SOKM 57,55 0,70 10:02:14
  • TABGD 226,00 -0,88 10:01:55
  • TAVHL 268,50 0,85 10:02:43
  • TCELL 98,80 1,02 10:02:40
  • TCKRC 128,10 0,63 10:02:46
  • THYAO 293,25 0,43 10:02:49
  • TKFEN 251,75 1,47 10:02:45
  • TOASO 264,25 1,93 10:02:26
  • TRALT 43,82 -0,05 10:02:51
  • TRENJ 95,75 -0,62 10:02:48
  • TRGYO 93,25 0,59 10:02:29
  • TRMET 129,10 0,23 10:02:47
  • TSKB 10,00 1,32 10:02:23
  • TTKOM 53,05 1,14 10:02:51
  • TTRAK 404,50 0,43 10:01:30
  • TUKAS 1,97 1,55 10:02:25
  • TUPRS 379,75 0,73 10:02:51
  • TURSG 5,51 0,92 10:02:44
  • ULKER 86,40 1,11 10:02:49
  • VAKBN 33,90 2,17 10:02:50
  • VESTL 17,72 1,90 10:01:59
  • YKBNK 35,94 2,86 10:02:51
  • ZOREN 1,95 2,09 10:02:09