DOLAR 49,32080,12%
EURO 55,29310,05%
ALTIN 6.662,850,27
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.266 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.921 Mio.Lot Hacim:   114.073 Mio.TL
EN YÜKSEK 12332
EN DÜŞÜK 12,208
Açılış: 12.265 Dünkü Kapanış: 12.266

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,56 1,09 18:10:00
  • AGHOL 32,68 1,68 18:10:00
  • AHGAZ 48,38 0,75 18:10:00
  • AKBNK 67,85 -0,44 18:10:00
  • AKCNS 221,40 -3,36 18:10:00
  • AKFYE 3,81 1,60 18:10:00
  • AKSA 10,55 0,57 18:10:00
  • AKSEN 73,85 2,21 18:10:00
  • ALBRK 8,90 1,37 18:10:00
  • ALTNY 13,00 1,40 18:10:00
  • ANHYT 103,50 2,58 18:10:00
  • ANSGR 24,04 -0,91 18:10:00
  • ARCLK 80,75 0,31 18:10:00
  • ASELS 351,25 0,72 18:10:00
  • ASTOR 204,40 3,49 18:10:00
  • AVPGY 50,75 0,30 18:10:00
  • BERA 11,75 2,53 18:10:00
  • BIMAS 402,75 0,44 18:10:00
  • BINHO 6,23 9,11 18:10:00
  • BRSAN 659,00 -1,72 18:10:00
  • BRYAT 1.410,00 -1,26 18:10:00
  • BTCIM 2,08 7,77 18:10:00
  • CANTE 1,09 2,83 18:10:00
  • CCOLA 83,75 4,17 18:10:00
  • CIMSA 41,28 0,39 18:10:00
  • CLEBI 1.337,00 0,15 18:10:00
  • CWENE 19,07 -1,14 18:10:00
  • DOAS 144,50 1,12 18:10:00
  • DOHOL 18,66 1,58 18:10:00
  • ECILC 62,30 -0,08 18:10:00
  • EGEEN 5.132,50 5,99 18:10:00
  • EKGYO 19,85 1,22 18:10:00
  • ENERY 14,28 0,92 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 113,40 0,35 18:10:00
  • ENKAI 83,50 2,33 18:10:00
  • ENTRA 4,28 0,47 18:10:00
  • EREGL 37,32 1,97 18:10:00
  • EUPWR 49,62 -0,72 18:10:00
  • FROTO 74,65 0,34 18:10:00
  • GARAN 129,30 0,62 18:10:00
  • GESAN 41,94 3,05 18:10:00
  • GLYHO 17,33 -1,25 18:10:00
  • GOLTS 257,50 1,68 18:10:00
  • GRTHO 122,00 0,41 18:10:00
  • GSRAY 0,81 1,25 18:10:00
  • GUBRF 418,00 2,58 18:10:00
  • HALKB 43,88 -0,09 18:10:00
  • HEKTS 2,19 1,39 18:10:00
  • ISCTR 12,67 -0,94 18:10:00
  • ISDMR 65,90 5,86 18:10:00
  • ISMEN 29,78 0,95 18:10:00
  • KARSN 9,13 1,78 18:10:00
  • KATMR 1,53 2,00 18:10:00
  • KCAER 10,85 3,53 18:10:00
  • KCHOL 208,00 -2,07 18:10:00
  • KONTR 2,09 2,96 18:10:01
  • KONYA 3.560,00 3,26 18:10:01
  • KRDMD 43,12 0,23 18:10:01
  • LMKDC 24,10 1,60 18:10:01
  • MAVI 37,70 1,24 18:10:01
  • MGROS 503,00 0,40 18:10:01
  • MPARK 437,25 4,05 18:10:01
  • OBAMS 4,42 1,38 18:10:01
  • ODAS 6,02 1,69 18:10:01
  • OTKAR 347,00 0,87 18:10:01
  • OYAKC 20,66 1,57 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,03 5,10 18:10:01
  • PASEU 47,44 -5,21 18:10:01
  • PETKM 20,56 -0,39 18:10:01
  • PGSUS 134,40 -0,88 18:10:01
  • RALYH 40,92 -9,99 18:10:01
  • REEDR 3,41 3,33 18:10:01
  • RYSAS 25,74 7,61 18:10:01
  • SAHOL 83,50 -5,92 18:10:01
  • SASA 1,93 2,66 18:10:01
  • SELEC 81,60 9,97 18:10:01
  • SISE 38,04 0,58 18:10:01
  • SKBNK 5,14 4,05 18:10:01
  • SMRTG 5,03 3,71 18:10:01
  • SOKM 58,20 4,30 18:10:01
  • TABGD 228,00 1,79 18:10:01
  • TAVHL 274,75 -0,36 18:10:01
  • TCELL 98,55 -1,65 18:10:01
  • TKFEN 265,00 3,72 18:10:01
  • TOASO 265,00 -1,49 18:10:01
  • TRALT 43,90 3,93 18:10:01
  • TRENJ 98,45 6,26 18:10:01
  • TRMET 137,30 4,97 18:10:01
  • TSKB 9,93 1,33 18:10:01
  • TTKOM 52,30 -0,19 18:10:01
  • TTRAK 392,50 0,32 18:10:01
  • TUPRS 386,25 -1,53 18:10:01
  • TURSG 5,57 0,54 18:10:01
  • ULKER 88,00 2,03 18:10:01
  • VAKBN 33,90 0,71 18:10:01
  • VESTL 17,71 0,68 18:10:01
  • YEOTK 27,96 1,23 18:10:01
  • YKBNK 35,44 -0,62 18:10:01
  • ZOREN 1,84 0,00 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.