DOLAR 49,16000,07%
EURO 55,1513-0,30%
ALTIN 6.586,490,67
BITCOIN 42332921.26953%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.477 s Değişim: 1.68% 206,49 Adet:   2.674 Mio.Lot Hacim:   59.455 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,16 1,62 12:02:07
  • AGHOL 32,60 0,31 12:02:09
  • AHGAZ 46,00 0,88 12:02:16
  • AKBNK 69,30 3,28 12:02:12
  • AKSA 10,81 0,56 12:02:06
  • AKSEN 74,55 0,47 12:02:15
  • ALARK 104,40 1,46 12:02:08
  • ALTNY 13,18 0,15 12:02:15
  • ANHYT 102,80 2,95 12:01:53
  • ANSGR 24,16 0,75 12:01:29
  • ARCLK 82,40 1,60 12:02:16
  • ASELS 376,00 3,65 12:02:16
  • ASTOR 200,30 -8,95 12:02:16
  • AVPGY 52,30 -1,04 12:01:26
  • AYGAZ 297,25 3,03 12:02:15
  • BERA 12,96 -0,46 12:01:49
  • BIMAS 416,25 0,54 12:02:15
  • BINHO 6,20 0,81 12:02:07
  • BRSAN 705,00 0,21 12:01:54
  • BRYAT 1.514,00 -1,05 11:59:56
  • BSOKE 5,37 -6,61 12:02:07
  • BTCIM 2,03 -3,79 12:01:25
  • CANTE 1,09 2,83 12:02:13
  • CCOLA 79,70 0,69 12:02:06
  • CIMSA 42,52 1,72 12:02:10
  • CWENE 18,89 -5,93 12:02:15
  • DOAS 144,90 1,83 12:02:11
  • DOHOL 19,18 1,32 12:02:10
  • ECILC 64,25 0,31 12:02:16
  • ECZYT 233,70 2,32 12:01:56
  • EGEEN 5.162,50 0,39 12:01:00
  • EGGUB 103,20 2,08 12:02:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,71 3,36 12:02:06
  • ENERY 13,78 1,03 12:02:16
  • ENJSA 111,90 1,27 12:00:39
  • ENKAI 85,60 1,90 12:01:44
  • EREGL 37,86 2,27 12:02:16
  • EUREN 2,91 0,34 12:01:15
  • FENER 2,42 0,83 12:01:09
  • FROTO 74,60 0,61 12:02:15
  • GARAN 131,20 4,21 12:02:06
  • GESAN 43,58 -4,60 12:02:16
  • GRTHO 115,00 -4,56 12:02:07
  • GSRAY 0,82 1,23 12:02:12
  • GUBRF 421,75 0,48 12:01:27
  • HALKB 45,04 1,40 12:01:58
  • HEKTS 2,18 0,93 12:01:56
  • ISCTR 12,86 3,29 12:02:16
  • ISDMR 62,35 2,30 12:02:12
  • ISMEN 30,72 1,92 12:02:16
  • KARSN 9,22 -0,11 12:02:07
  • KATMR 1,58 0,64 12:01:42
  • KCAER 10,58 0,76 12:02:03
  • KCHOL 213,10 3,05 12:02:16
  • KORDS 3,12 2,63 12:01:28
  • KRDMD 44,86 3,65 12:02:14
  • LMKDC 24,20 -1,47 12:01:11
  • MAVI 37,96 1,23 12:02:14
  • MGROS 519,00 0,78 12:02:15
  • MIATK 26,18 4,72 12:02:13
  • MPARK 437,00 0,52 12:01:35
  • OBAMS 4,64 1,09 12:01:30
  • ODAS 6,14 0,99 12:02:15
  • OTKAR 347,75 2,20 12:02:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,12 0,96 12:01:57
  • PAHOL 0,98 6,52 12:02:07
  • PASEU 37,64 9,99 12:01:18
  • PETKM 20,08 2,71 12:01:38
  • PGSUS 143,10 1,06 12:02:16
  • RYGYO 48,64 1,12 12:02:12
  • SAHOL 88,80 2,42 12:02:16
  • SASA 1,98 2,59 12:02:09
  • SELEC 70,80 -5,66 12:02:03
  • SISE 37,88 1,77 12:02:16
  • SOKM 56,75 -0,70 11:59:35
  • TABGD 226,30 -0,75 11:59:21
  • TAVHL 273,50 2,72 12:01:37
  • TCELL 100,00 2,25 12:01:54
  • THYAO 293,75 0,60 12:02:16
  • TKFEN 259,75 4,70 12:02:16
  • TOASO 265,50 2,41 12:00:51
  • TRALT 43,76 -0,18 12:02:13
  • TRENJ 95,10 -1,30 12:00:34
  • TRMET 128,40 -0,31 12:01:32
  • TSKB 10,03 1,62 12:01:42
  • TTKOM 53,45 1,91 12:02:06
  • TTRAK 407,25 1,12 11:59:16
  • TUPRS 385,50 2,25 12:02:15
  • TURSG 5,48 0,37 12:02:08
  • ULKER 86,35 1,05 12:01:24
  • VAKBN 33,86 2,05 12:02:05
  • VESTL 17,49 0,58 12:01:48
  • YKBNK 36,42 4,24 12:02:12
  • ZOREN 1,93 1,05 12:02:11

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.