DOLAR 49,16010,07%
EURO 55,1413-0,31%
ALTIN 6.574,100,48
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.437 s Değişim: 1.36% 166,52 Adet:   3.096 Mio.Lot Hacim:   68.353 Mio.TL
EN YÜKSEK 12529
EN DÜŞÜK 12,373
Açılış: 12.373 Dünkü Kapanış: 12.270

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,14 1,51 13:00:49
  • AGHOL 32,30 -0,62 13:00:54
  • AHGAZ 46,06 1,01 13:00:50
  • AKBNK 69,20 3,13 13:00:51
  • AKCNS 203,50 -0,97 12:59:24
  • AKFYE 3,72 0,00 13:00:40
  • AKSA 10,72 -0,28 13:00:49
  • AKSEN 73,65 -0,74 13:00:40
  • ALARK 105,10 2,14 13:00:13
  • ALBRK 8,76 3,18 13:00:40
  • ALTNY 13,22 0,46 13:00:40
  • ANHYT 103,00 3,15 13:00:27
  • ANSGR 24,56 2,42 13:00:36
  • ARCLK 82,25 1,42 12:59:26
  • ASELS 372,00 2,55 13:00:53
  • ASTOR 199,70 -9,23 13:00:54
  • AYGAZ 296,50 2,77 12:59:37
  • BERA 12,68 -2,61 13:00:55
  • BIMAS 414,75 0,18 13:00:46
  • BINHO 6,24 1,46 13:00:18
  • BRSAN 700,50 -0,43 13:00:39
  • BRYAT 1.511,00 -1,24 12:59:28
  • BTCIM 1,99 -5,69 13:00:42
  • CANTE 1,08 1,89 13:00:37
  • CCOLA 79,65 0,63 13:00:48
  • CIMSA 42,58 1,87 13:00:40
  • CVKMD 12,50 -2,80 13:00:44
  • CWENE 18,78 -6,47 13:00:51
  • DOAS 145,80 2,46 13:00:04
  • DOHOL 19,17 1,27 12:58:56
  • ECILC 64,30 0,39 13:00:37
  • ECZYT 231,90 1,53 12:59:57
  • EGEEN 5.112,50 -0,58 13:00:44
  • EGGUB 102,00 0,89 12:59:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,70 3,30 13:00:50
  • ENERY 13,83 1,39 13:00:53
  • ENJSA 111,70 1,09 13:00:44
  • ENKAI 85,25 1,49 13:00:32
  • ENTRA 4,27 1,18 13:00:28
  • EREGL 37,76 2,00 13:00:46
  • EUREN 2,90 0,00 13:00:16
  • FENER 2,40 0,00 13:00:48
  • FROTO 74,45 0,40 13:00:50
  • GARAN 131,00 4,05 13:00:40
  • GLRMK 145,10 1,33 13:00:46
  • GLYHO 16,27 0,18 13:00:41
  • GRSEL 269,75 0,09 13:00:41
  • GRTHO 112,10 -6,97 13:00:06
  • GUBRF 418,75 -0,24 13:00:43
  • GWIND 20,50 0,49 13:00:29
  • HALKB 44,96 1,22 13:00:39
  • HEKTS 2,17 0,46 13:00:46
  • ISCTR 12,86 3,29 13:00:46
  • ISDMR 62,00 1,72 13:00:44
  • ISMEN 30,88 2,46 13:00:40
  • KARSN 9,14 -0,98 13:00:08
  • KATMR 1,57 0,00 12:59:40
  • KCAER 10,50 0,00 13:00:01
  • KCHOL 213,10 3,05 13:00:50
  • KORDS 3,12 2,63 13:00:38
  • KRDMD 44,58 3,00 13:00:36
  • LMKDC 24,32 -0,98 13:00:43
  • MAVI 37,84 0,91 13:00:48
  • MGROS 517,00 0,39 13:00:32
  • MPARK 434,75 0,00 13:00:36
  • OBAMS 4,70 2,40 13:00:36
  • ODAS 6,08 0,00 13:00:30
  • OTKAR 346,00 1,69 13:00:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,16 1,15 13:00:49
  • PAHOL 0,99 7,61 13:00:41
  • PETKM 20,10 2,81 13:00:12
  • PGSUS 142,80 0,85 13:00:40
  • RGYAS 196,70 1,34 13:00:47
  • RYSAS 25,04 0,08 12:59:39
  • SAHOL 88,75 2,36 13:00:52
  • SASA 1,97 2,07 13:00:51
  • SISE 37,86 1,72 13:00:55
  • SNGYO 2,81 1,08 12:59:09
  • SOKM 56,65 -0,87 12:59:10
  • TABGD 225,30 -1,18 13:00:43
  • TAVHL 272,75 2,44 13:00:32
  • TCELL 99,85 2,10 13:00:32
  • TCKRC 122,70 -3,61 13:00:48
  • THYAO 293,50 0,51 13:00:49
  • TKFEN 260,25 4,90 13:00:42
  • TOASO 265,75 2,51 13:00:51
  • TRALT 43,64 -0,46 13:00:49
  • TRENJ 94,85 -1,56 12:59:21
  • TRGYO 93,70 1,08 13:00:37
  • TRMET 128,00 -0,62 13:00:55
  • TSKB 10,03 1,62 13:00:15
  • TTKOM 53,35 1,72 13:00:32
  • TTRAK 406,00 0,81 12:59:51
  • TUKAS 1,96 1,03 13:00:48
  • TUPRS 384,25 1,92 13:00:50
  • TURSG 5,49 0,55 13:00:49
  • ULKER 86,75 1,52 13:00:49
  • VAKBN 33,94 2,29 13:00:32
  • VESTL 17,39 0,00 13:00:49
  • YKBNK 36,30 3,89 13:00:45
  • ZOREN 1,92 0,52 12:58:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.