DOLAR 41,3898 0,26%
EURO 48,5627 0,45%
ALTIN 4.843,12-0,04
BITCOIN 0%
Kayseri
22°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.856 s Değişim: 4.66% 483,49 Adet:   6.460 Mio.Lot Hacim:   131.336 Mio.TL
EN YÜKSEK 10864
EN DÜŞÜK 10,264
Açılış: 10.358 Dünkü Kapanış: 10.372

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 143,80 4,39 14:08:23
  • Z30KE 110,95 3,55 14:13:27
  • Z30KP 167,80 3,58 14:15:16
  • ZEDUR 8,83 6,13 14:12:01
  • ZELOT 100,80 4,52 14:13:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 512,00 -1,16 14:14:49
  • ZOREN 3,56 4,40 14:15:15
  • ZPBDL 181,15 4,77 14:15:16
  • ZPLIB 184,15 5,83 14:15:00
  • ZPT10 84,32 3,46 14:14:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 160,40 5,04 14:14:55
  • ZRE20 126,65 3,77 14:14:55
  • ZRGYO 23,90 3,37 14:12:41
  • ZSR25 38,66 4,12 14:12:48
  • ZTM25 144,90 3,46 14:15:06

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.