DOLAR 41,6136 0,23%
EURO 48,9043 0,44%
ALTIN 5.177,500,23
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.104 s Değişim: -1.03% -115,80 Adet:   5.015 Mio.Lot Hacim:   78.754 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,069
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,80 -1,71 13:54:06
  • AGHOL 26,04 -1,36 13:54:14
  • AKBNK 63,30 -1,48 13:54:07
  • AKSA 11,63 1,13 13:54:06
  • AKSEN 38,32 -0,78 13:53:31
  • ALARK 80,90 -2,29 13:54:06
  • ALTNY 73,15 -0,48 13:53:30
  • ANSGR 21,08 -2,41 13:54:13
  • ARCLK 119,40 -1,81 13:54:12
  • ASELS 217,40 -0,32 13:54:07
  • ASTOR 96,90 -2,66 13:53:56
  • BALSU 23,16 -2,20 13:53:53
  • BIMAS 568,00 0,09 13:54:12
  • BINHO 10,67 -0,65 13:53:38
  • BRSAN 415,00 -2,35 13:53:19
  • BRYAT 2.248,00 -2,05 13:52:22
  • BSOKE 16,21 1,82 13:53:32
  • BTCIM 4,51 3,20 13:52:50
  • CANTE 2,21 0,00 13:54:09
  • CCOLA 47,54 0,51 13:53:47
  • CIMSA 44,80 -1,37 13:54:09
  • CLEBI 1.527,00 -1,48 13:53:02
  • CWENE 25,02 -0,64 13:53:56
  • DAPGM 14,16 0,07 13:54:08
  • DOAS 179,50 0,28 13:53:50
  • DOHOL 17,49 -1,74 13:53:31
  • DSTKF 630,00 -10,00 13:54:13
  • ECILC 87,70 -0,11 13:51:23
  • EFORC 129,20 -1,07 13:53:35
  • EGEEN 8.025,00 -1,56 13:53:36
  • EKGYO 20,62 -0,19 13:54:08
  • ENERY 9,31 -2,82 13:54:09
  • ENJSA 82,55 1,66 13:54:11
  • ENKAI 71,10 -0,28 13:53:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,54 -1,20 13:54:06
  • EUPWR 27,94 -2,31 13:54:00
  • FENER 11,37 -0,26 13:53:31
  • FROTO 100,00 -0,30 13:54:07
  • GARAN 142,50 -2,40 13:54:13
  • GENIL 195,20 0,36 13:53:29
  • GESAN 45,52 -0,91 13:52:22
  • GLRMK 180,90 2,43 13:53:45
  • GOLTS 324,25 -1,44 13:54:07
  • GRSEL 354,25 -1,73 13:53:49
  • GRTHO 515,50 4,56 13:54:04
  • GSRAY 1,46 0,00 13:54:13
  • GUBRF 277,75 -2,20 13:53:53
  • HALKB 30,32 4,70 13:54:11
  • HEKTS 3,55 -1,66 13:54:09
  • IEYHO 29,38 -5,10 13:54:13
  • IPEKE 73,85 1,16 13:53:55
  • ISCTR 14,02 -3,58 13:54:08
  • ISMEN 44,16 -0,36 13:54:05
  • KCAER 13,70 -2,07 13:53:41
  • KCHOL 173,30 -1,53 13:54:08
  • KONTR 33,98 1,43 13:54:14
  • KOZAA 87,90 0,63 13:53:09
  • KOZAL 25,44 -0,16 13:53:12
  • KRDMD 27,72 -3,41 13:54:11
  • KTLEV 12,54 -1,72 13:53:38
  • KUYAS 50,50 -0,59 13:54:13
  • MAGEN 21,94 -2,23 13:53:19
  • MAVI 38,02 0,11 13:53:50
  • MGROS 464,25 0,16 13:54:08
  • MIATK 43,36 -2,82 13:54:09
  • MPARK 333,75 0,91 13:53:48
  • OBAMS 45,62 -1,81 13:53:17
  • ODAS 5,51 -1,61 13:54:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 506,50 -1,55 13:54:14
  • OYAKC 20,82 -1,89 13:54:07
  • PASEU 111,40 -1,42 13:54:13
  • PATEK 31,34 -4,04 13:54:09
  • PETKM 17,98 -2,18 13:54:10
  • PGSUS 224,10 1,72 13:54:08
  • RALYH 160,20 -0,25 13:52:19
  • REEDR 10,89 -5,14 13:54:11
  • SAHOL 86,70 -1,92 13:54:07
  • SASA 3,42 -2,84 13:54:14
  • SISE 36,00 -3,95 13:54:10
  • SKBNK 6,71 -2,89 13:53:37
  • SOKM 36,94 -0,97 13:53:57
  • TABGD 232,20 -0,77 13:54:08
  • TAVHL 236,10 -2,40 13:54:12
  • TCELL 100,20 0,70 13:54:09
  • THYAO 315,50 -0,08 13:54:13
  • TKFEN 80,65 -1,04 13:54:11
  • TOASO 267,75 -0,28 13:54:08
  • TSKB 13,41 -2,97 13:54:12
  • TSPOR 1,24 0,81 13:53:46
  • TTKOM 52,55 0,10 13:54:07
  • TTRAK 576,50 -0,35 13:54:06
  • TUKAS 2,67 -2,55 13:54:13
  • TUPRS 191,00 -0,26 13:54:13
  • TUREX 8,46 -1,97 13:54:12
  • TURSG 9,13 -1,51 13:53:14
  • ULKER 107,10 -1,47 13:54:09
  • VAKBN 26,76 -0,82 13:54:10
  • VESTL 35,60 -2,94 13:54:12
  • YEOTK 37,32 -1,22 13:53:18
  • YKBNK 34,56 -2,21 13:54:10
  • ZOREN 3,55 -1,39 13:54:12