DOLAR 41,6136 0,23%
EURO 48,9043 0,44%
ALTIN 5.177,500,23
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.106 s Değişim: -1.02% -113,94 Adet:   5.029 Mio.Lot Hacim:   79.121 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,069
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,81 -1,64 13:56:48
  • AGHOL 26,04 -1,36 13:54:14
  • AKBNK 63,35 -1,40 13:56:45
  • AKSA 11,74 2,09 13:56:41
  • AKSEN 38,28 -0,88 13:56:28
  • ALARK 80,90 -2,29 13:56:44
  • ALTNY 73,20 -0,41 13:56:15
  • ANSGR 21,10 -2,31 13:56:20
  • ARCLK 119,50 -1,73 13:56:48
  • ASELS 217,60 -0,23 13:56:49
  • ASTOR 96,90 -2,66 13:56:35
  • BALSU 23,18 -2,11 13:56:44
  • BIMAS 568,00 0,09 13:56:43
  • BINHO 10,67 -0,65 13:56:40
  • BRSAN 415,50 -2,24 13:55:29
  • BRYAT 2.248,00 -2,05 13:56:24
  • BSOKE 16,19 1,70 13:55:07
  • BTCIM 4,50 2,97 13:56:42
  • CANTE 2,21 0,00 13:56:48
  • CCOLA 47,52 0,47 13:56:44
  • CIMSA 44,86 -1,23 13:56:24
  • CLEBI 1.529,00 -1,35 13:56:20
  • CWENE 25,02 -0,64 13:56:46
  • DAPGM 14,17 0,14 13:55:42
  • DOAS 180,40 0,78 13:56:47
  • DOHOL 17,50 -1,69 13:55:08
  • DSTKF 630,00 -10,00 13:56:34
  • ECILC 87,75 -0,06 13:56:41
  • EFORC 129,20 -1,07 13:56:31
  • EGEEN 8.025,00 -1,56 13:53:36
  • EKGYO 20,62 -0,19 13:56:47
  • ENERY 9,32 -2,71 13:56:41
  • ENJSA 82,50 1,60 13:56:35
  • ENKAI 71,10 -0,28 13:54:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,58 -1,07 13:56:45
  • EUPWR 27,94 -2,31 13:56:40
  • FENER 11,38 -0,18 13:55:55
  • FROTO 100,30 0,00 13:56:49
  • GARAN 142,60 -2,33 13:56:48
  • GENIL 195,50 0,51 13:56:39
  • GESAN 45,66 -0,61 13:56:39
  • GLRMK 181,20 2,60 13:56:45
  • GOLTS 324,75 -1,29 13:56:19
  • GRSEL 354,00 -1,80 13:56:45
  • GRTHO 518,00 5,07 13:56:43
  • GSRAY 1,47 0,68 13:56:31
  • GUBRF 278,00 -2,11 13:56:15
  • HALKB 30,30 4,63 13:56:43
  • HEKTS 3,55 -1,66 13:56:49
  • IEYHO 29,40 -5,04 13:56:49
  • IPEKE 73,95 1,30 13:56:36
  • ISCTR 14,02 -3,58 13:56:49
  • ISMEN 44,14 -0,41 13:56:49
  • KCAER 13,72 -1,93 13:56:45
  • KCHOL 173,40 -1,48 13:56:41
  • KONTR 34,14 1,91 13:56:46
  • KOZAA 88,00 0,74 13:56:47
  • KOZAL 25,42 -0,24 13:56:49
  • KRDMD 27,76 -3,28 13:56:41
  • KTLEV 12,55 -1,65 13:56:42
  • KUYAS 50,40 -0,79 13:56:49
  • MAGEN 21,94 -2,23 13:53:19
  • MAVI 38,06 0,21 13:56:46
  • MGROS 464,75 0,27 13:56:36
  • MIATK 43,44 -2,64 13:56:43
  • MPARK 333,75 0,91 13:56:48
  • OBAMS 45,62 -1,81 13:56:20
  • ODAS 5,52 -1,43 13:56:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 507,00 -1,46 13:56:45
  • OYAKC 20,82 -1,89 13:56:46
  • PASEU 111,40 -1,42 13:55:45
  • PATEK 31,42 -3,80 13:56:36
  • PETKM 18,00 -2,07 13:56:34
  • PGSUS 224,20 1,77 13:56:01
  • RALYH 160,40 -0,12 13:56:41
  • REEDR 10,88 -5,23 13:56:44
  • SAHOL 86,80 -1,81 13:56:40
  • SASA 3,43 -2,56 13:56:48
  • SISE 36,06 -3,79 13:56:49
  • SKBNK 6,71 -2,89 13:56:43
  • SOKM 37,04 -0,70 13:56:27
  • TABGD 232,40 -0,68 13:55:20
  • TAVHL 236,30 -2,32 13:56:32
  • TCELL 100,40 0,90 13:56:46
  • THYAO 316,00 0,08 13:56:49
  • TKFEN 80,60 -1,10 13:54:55
  • TOASO 268,00 -0,19 13:56:44
  • TSKB 13,42 -2,89 13:56:43
  • TSPOR 1,24 0,81 13:56:48
  • TTKOM 52,60 0,19 13:56:39
  • TTRAK 577,00 -0,26 13:56:42
  • TUKAS 2,67 -2,55 13:56:49
  • TUPRS 191,30 -0,10 13:56:49
  • TUREX 8,46 -1,97 13:56:48
  • TURSG 9,13 -1,51 13:55:35
  • ULKER 107,10 -1,47 13:55:55
  • VAKBN 26,72 -0,96 13:56:29
  • VESTL 35,64 -2,84 13:56:16
  • YEOTK 37,28 -1,32 13:56:47
  • YKBNK 34,58 -2,15 13:56:47
  • ZOREN 3,56 -1,11 13:56:46