DOLAR 40,2191 0.12%
EURO 47,0242 -0.11%
ALTIN 4.350,750,37
BITCOIN 0%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.279 s Değişim: -0.77% -79,42 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   47.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,33 -2,29 13:14:53
  • AGHOL 267,75 -2,10 13:14:46
  • AKBNK 67,60 -3,08 13:14:50
  • AKSA 9,33 -0,21 13:14:19
  • AKSEN 34,88 -0,34 13:13:57
  • ALARK 88,65 -1,45 13:14:32
  • ALFAS 45,90 0,17 13:14:41
  • ALTNY 83,00 0,24 13:13:33
  • ANSGR 89,55 0,62 13:14:18
  • ARCLK 123,60 -1,98 13:14:50
  • ASELS 152,20 -1,17 13:14:50
  • ASTOR 93,45 -0,11 13:14:53
  • AVPGY 65,70 0,84 13:14:03
  • BALSU 20,28 -2,41 13:14:53
  • BERA 14,81 -0,67 13:14:44
  • BIMAS 500,00 0,86 13:14:50
  • BINHO 197,70 1,18 13:14:35
  • BRSAN 335,00 0,30 13:14:50
  • BRYAT 1.880,00 0,00 13:14:46
  • BSOKE 14,16 1,58 13:14:16
  • BTCIM 4,45 -0,22 13:13:46
  • CANTE 1,62 0,62 13:14:52
  • CCOLA 49,76 -1,76 13:14:50
  • CIMSA 51,20 -1,54 13:14:39
  • CLEBI 1.701,00 0,06 13:14:09
  • CWENE 16,65 0,18 13:14:35
  • DOAS 187,80 2,57 13:14:53
  • DOHOL 15,92 -1,00 13:13:52
  • DSTKF 371,50 -2,04 13:14:46
  • EFORC 129,30 0,86 13:14:49
  • EGEEN 7.745,00 3,40 13:14:07
  • EKGYO 18,73 -2,19 13:14:50
  • ENERY 7,37 0,55 13:14:38
  • ENJSA 63,60 -1,01 13:14:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,90 -0,23 13:14:48
  • EREGL 27,06 -0,37 13:14:49
  • EUPWR 31,22 -1,39 13:14:38
  • FENER 14,64 0,69 13:14:49
  • FROTO 96,55 1,31 13:14:46
  • GARAN 138,60 -2,53 13:14:42
  • GENIL 170,20 1,31 13:14:49
  • GESAN 46,64 0,34 13:14:39
  • GLRMK 134,00 -0,67 13:14:35
  • GRSEL 266,25 0,09 13:13:12
  • GRTHO 366,50 0,00 13:13:02
  • GSRAY 1,24 -0,80 13:14:42
  • GUBRF 238,00 -0,67 13:14:53
  • HALKB 26,50 -3,43 13:14:45
  • HEKTS 3,59 5,90 13:14:27
  • IEYHO 14,25 0,21 13:14:33
  • IPEKE 59,45 -1,08 13:14:45
  • ISCTR 14,63 -2,40 13:14:53
  • ISMEN 39,14 -1,76 13:14:53
  • KCAER 13,42 -0,89 13:14:33
  • KCHOL 164,90 -0,42 13:14:50
  • KONTR 21,58 -0,83 13:14:50
  • KOZAA 81,80 -1,15 13:14:50
  • KOZAL 24,06 -1,88 13:14:52
  • KRDMD 25,26 -1,41 13:14:50
  • KTLEV 8,20 0,74 13:14:51
  • KUYAS 65,20 -3,69 13:14:50
  • LMKDC 28,66 -1,92 13:14:38
  • MAGEN 36,64 -3,27 13:14:40
  • MAVI 43,98 -0,05 13:14:50
  • MGROS 489,25 -0,05 13:14:50
  • MIATK 31,26 0,00 13:14:50
  • MPARK 355,25 -1,80 13:14:23
  • OBAMS 59,65 -0,50 13:14:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,18 0,39 13:14:34
  • OTKAR 453,75 0,83 13:14:31
  • OYAKC 24,20 -1,22 13:14:50
  • PASEU 88,10 1,26 13:14:39
  • PETKM 17,68 -0,34 13:14:50
  • PGSUS 266,50 1,62 13:14:50
  • RALYH 111,20 -4,96 13:13:55
  • REEDR 8,97 -0,11 13:14:41
  • SAHOL 89,70 -1,32 13:14:50
  • SASA 3,29 1,86 13:14:50
  • SISE 35,66 -1,22 13:14:50
  • SKBNK 6,92 -0,86 13:14:48
  • SMRTG 31,56 0,64 13:14:43
  • SOKM 35,72 0,34 13:14:50
  • TABGD 199,40 1,27 13:14:50
  • TAVHL 273,25 -0,82 13:14:50
  • TCELL 92,55 0,16 13:14:50
  • THYAO 293,25 0,09 13:14:50
  • TKFEN 109,70 0,37 13:14:38
  • TOASO 213,20 -0,14 13:14:53
  • TSKB 13,23 -2,36 13:14:50
  • TTKOM 56,35 -1,14 13:14:50
  • TTRAK 601,50 -0,74 13:14:36
  • TUPRS 156,60 0,26 13:14:53
  • TUREX 10,67 -0,84 13:14:50
  • TURSG 8,55 2,03 13:14:32
  • ULKER 109,50 -1,26 13:14:50
  • VAKBN 27,30 -2,78 13:14:50
  • VESTL 36,68 -1,66 13:14:50
  • YEOTK 38,10 -1,65 13:14:29
  • YKBNK 33,20 -2,98 13:14:50
  • ZOREN 3,15 0,32 13:14:41