DOLAR 40,2191 0.12%
EURO 47,0242 -0.11%
ALTIN 4.350,750,37
BITCOIN 0%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.280 s Değişim: -0.76% -78,74 Adet:   2.029 Mio.Lot Hacim:   47.118 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,33 -2,29 13:15:04
  • AGHOL 267,50 -2,19 13:14:58
  • AKBNK 67,60 -3,08 13:15:00
  • AKSA 9,33 -0,21 13:14:19
  • AKSEN 34,90 -0,29 13:15:03
  • ALARK 88,70 -1,39 13:15:02
  • ALFAS 45,90 0,17 13:15:03
  • ALTNY 83,00 0,24 13:13:33
  • ANSGR 89,55 0,62 13:14:18
  • ARCLK 123,70 -1,90 13:15:04
  • ASELS 152,20 -1,17 13:15:04
  • ASTOR 93,45 -0,11 13:15:03
  • AVPGY 65,70 0,84 13:14:59
  • BALSU 20,24 -2,60 13:14:56
  • BERA 14,81 -0,67 13:14:44
  • BIMAS 500,00 0,86 13:14:50
  • BINHO 197,60 1,13 13:14:59
  • BRSAN 335,00 0,30 13:15:00
  • BRYAT 1.880,00 0,00 13:14:46
  • BSOKE 14,16 1,58 13:14:55
  • BTCIM 4,45 -0,22 13:15:01
  • CANTE 1,62 0,62 13:15:01
  • CCOLA 49,76 -1,76 13:15:00
  • CIMSA 51,20 -1,54 13:15:00
  • CLEBI 1.701,00 0,06 13:14:09
  • CWENE 16,66 0,24 13:15:03
  • DOAS 187,70 2,51 13:15:00
  • DOHOL 15,92 -1,00 13:15:00
  • DSTKF 371,50 -2,04 13:14:46
  • EFORC 129,30 0,86 13:15:04
  • EGEEN 7.745,00 3,40 13:14:07
  • EKGYO 18,72 -2,25 13:15:04
  • ENERY 7,38 0,68 13:14:56
  • ENJSA 63,55 -1,09 13:15:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,90 -0,23 13:15:01
  • EREGL 27,04 -0,44 13:15:02
  • EUPWR 31,22 -1,39 13:15:00
  • FENER 14,64 0,69 13:14:49
  • FROTO 96,50 1,26 13:15:04
  • GARAN 138,60 -2,53 13:15:04
  • GENIL 170,40 1,43 13:14:56
  • GESAN 46,64 0,34 13:14:59
  • GLRMK 134,00 -0,67 13:14:35
  • GRSEL 266,25 0,09 13:13:12
  • GRTHO 366,50 0,00 13:13:02
  • GSRAY 1,24 -0,80 13:15:03
  • GUBRF 238,00 -0,67 13:15:01
  • HALKB 26,50 -3,43 13:15:01
  • HEKTS 3,59 5,90 13:15:00
  • IEYHO 14,25 0,21 13:14:33
  • IPEKE 59,45 -1,08 13:14:45
  • ISCTR 14,63 -2,40 13:15:02
  • ISMEN 39,20 -1,61 13:15:03
  • KCAER 13,42 -0,89 13:14:58
  • KCHOL 164,80 -0,48 13:14:59
  • KONTR 21,60 -0,74 13:15:01
  • KOZAA 81,75 -1,21 13:14:57
  • KOZAL 24,08 -1,79 13:15:03
  • KRDMD 25,26 -1,41 13:14:50
  • KTLEV 8,20 0,74 13:15:04
  • KUYAS 65,20 -3,69 13:14:50
  • LMKDC 28,68 -1,85 13:15:01
  • MAGEN 36,64 -3,27 13:14:40
  • MAVI 44,02 0,05 13:15:04
  • MGROS 489,25 -0,05 13:14:50
  • MIATK 31,26 0,00 13:15:02
  • MPARK 355,25 -1,80 13:15:00
  • OBAMS 59,65 -0,50 13:15:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,18 0,39 13:14:56
  • OTKAR 453,75 0,83 13:14:31
  • OYAKC 24,20 -1,22 13:14:50
  • PASEU 88,10 1,26 13:15:04
  • PETKM 17,68 -0,34 13:14:57
  • PGSUS 266,25 1,53 13:15:00
  • RALYH 111,00 -5,13 13:15:04
  • REEDR 8,97 -0,11 13:14:58
  • SAHOL 89,75 -1,27 13:15:03
  • SASA 3,30 2,17 13:15:04
  • SISE 35,66 -1,22 13:15:02
  • SKBNK 6,92 -0,86 13:14:59
  • SMRTG 31,56 0,64 13:14:43
  • SOKM 35,72 0,34 13:15:04
  • TABGD 199,60 1,37 13:15:00
  • TAVHL 273,00 -0,91 13:15:00
  • TCELL 92,55 0,16 13:14:57
  • THYAO 293,25 0,09 13:14:50
  • TKFEN 109,70 0,37 13:14:38
  • TOASO 213,20 -0,14 13:14:59
  • TSKB 13,23 -2,36 13:14:50
  • TTKOM 56,35 -1,14 13:14:59
  • TTRAK 601,00 -0,83 13:15:04
  • TUPRS 156,60 0,26 13:15:04
  • TUREX 10,67 -0,84 13:15:04
  • TURSG 8,55 2,03 13:15:02
  • ULKER 109,50 -1,26 13:15:00
  • VAKBN 27,30 -2,78 13:14:50
  • VESTL 36,68 -1,66 13:14:50
  • YEOTK 38,10 -1,65 13:14:29
  • YKBNK 33,22 -2,92 13:15:04
  • ZOREN 3,15 0,32 13:15:03