DOLAR 40,2191 0.12%
EURO 47,0242 -0.11%
ALTIN 4.350,750,37
BITCOIN 0%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.279 s Değişim: -0.76% -79,12 Adet:   2.026 Mio.Lot Hacim:   47.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,34 -2,23 13:14:41
  • AGHOL 267,50 -2,19 13:14:42
  • AKBNK 67,60 -3,08 13:14:43
  • AKSA 9,33 -0,21 13:14:19
  • AKSEN 34,88 -0,34 13:13:57
  • ALARK 88,65 -1,45 13:14:32
  • ALFAS 45,90 0,17 13:14:41
  • ALTNY 83,00 0,24 13:13:33
  • ANSGR 89,55 0,62 13:14:18
  • ARCLK 123,70 -1,90 13:14:42
  • ASELS 152,20 -1,17 13:14:42
  • ASTOR 93,40 -0,16 13:14:41
  • AVPGY 65,70 0,84 13:14:03
  • BALSU 20,28 -2,41 13:14:36
  • BERA 14,80 -0,74 13:14:41
  • BIMAS 500,00 0,86 13:14:23
  • BINHO 197,70 1,18 13:14:35
  • BRSAN 335,25 0,37 13:13:38
  • BRYAT 1.880,00 0,00 13:14:33
  • BSOKE 14,16 1,58 13:14:16
  • BTCIM 4,45 -0,22 13:13:46
  • CANTE 1,62 0,62 13:14:39
  • CCOLA 49,74 -1,80 13:14:34
  • CIMSA 51,20 -1,54 13:14:39
  • CLEBI 1.701,00 0,06 13:14:09
  • CWENE 16,65 0,18 13:14:35
  • DOAS 187,70 2,51 13:14:40
  • DOHOL 15,92 -1,00 13:13:52
  • DSTKF 371,50 -2,04 13:14:34
  • EFORC 129,20 0,78 13:14:40
  • EGEEN 7.745,00 3,40 13:14:07
  • EKGYO 18,73 -2,19 13:14:41
  • ENERY 7,37 0,55 13:14:38
  • ENJSA 63,60 -1,01 13:14:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 64,90 -0,23 13:14:43
  • EREGL 27,06 -0,37 13:14:40
  • EUPWR 31,22 -1,39 13:14:38
  • FENER 14,64 0,69 13:14:35
  • FROTO 96,55 1,31 13:14:42
  • GARAN 138,60 -2,53 13:14:42
  • GENIL 170,20 1,31 13:14:32
  • GESAN 46,64 0,34 13:14:39
  • GLRMK 134,00 -0,67 13:14:35
  • GRSEL 266,25 0,09 13:13:12
  • GRTHO 366,50 0,00 13:13:02
  • GSRAY 1,24 -0,80 13:14:42
  • GUBRF 238,00 -0,67 13:14:29
  • HALKB 26,50 -3,43 13:14:31
  • HEKTS 3,59 5,90 13:14:27
  • IEYHO 14,25 0,21 13:14:33
  • IPEKE 59,45 -1,08 13:12:54
  • ISCTR 14,63 -2,40 13:14:34
  • ISMEN 39,14 -1,76 13:14:41
  • KCAER 13,42 -0,89 13:14:33
  • KCHOL 164,80 -0,48 13:14:40
  • KONTR 21,60 -0,74 13:14:38
  • KOZAA 81,80 -1,15 13:14:21
  • KOZAL 24,08 -1,79 13:14:39
  • KRDMD 25,26 -1,41 13:14:41
  • KTLEV 8,21 0,86 13:14:17
  • KUYAS 65,20 -3,69 13:14:42
  • LMKDC 28,66 -1,92 13:14:38
  • MAGEN 36,64 -3,27 13:14:40
  • MAVI 43,96 -0,09 13:14:42
  • MGROS 488,75 -0,15 13:14:38
  • MIATK 31,26 0,00 13:14:34
  • MPARK 355,25 -1,80 13:14:23
  • OBAMS 59,65 -0,50 13:14:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,18 0,39 13:14:34
  • OTKAR 453,75 0,83 13:14:31
  • OYAKC 24,22 -1,14 13:14:42
  • PASEU 88,10 1,26 13:14:39
  • PETKM 17,68 -0,34 13:14:40
  • PGSUS 266,50 1,62 13:14:34
  • RALYH 111,20 -4,96 13:13:55
  • REEDR 8,97 -0,11 13:14:41
  • SAHOL 89,75 -1,27 13:14:41
  • SASA 3,30 2,17 13:14:43
  • SISE 35,66 -1,22 13:14:43
  • SKBNK 6,92 -0,86 13:14:15
  • SMRTG 31,56 0,64 13:14:43
  • SOKM 35,70 0,28 13:14:42
  • TABGD 199,30 1,22 13:14:34
  • TAVHL 273,25 -0,82 13:14:41
  • TCELL 92,60 0,22 13:14:39
  • THYAO 293,25 0,09 13:14:41
  • TKFEN 109,70 0,37 13:14:38
  • TOASO 213,20 -0,14 13:14:38
  • TSKB 13,23 -2,36 13:14:14
  • TTKOM 56,35 -1,14 13:14:43
  • TTRAK 601,50 -0,74 13:14:36
  • TUPRS 156,50 0,19 13:14:42
  • TUREX 10,66 -0,93 13:14:41
  • TURSG 8,55 2,03 13:14:32
  • ULKER 109,50 -1,26 13:14:32
  • VAKBN 27,30 -2,78 13:14:18
  • VESTL 36,68 -1,66 13:14:42
  • YEOTK 38,10 -1,65 13:14:29
  • YKBNK 33,22 -2,92 13:14:40
  • ZOREN 3,15 0,32 13:14:41