DOLAR 41,8837 0,47%
EURO 48,9997 0,67%
ALTIN 5.872,120,86
BITCOIN 0%
Aydın
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.246 s Değişim: -1.21% -125,28 Adet:   871 Mio.Lot Hacim:   16.290 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,245
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,03 0,94 10:31:24
  • AGHOL 24,44 -0,57 10:31:35
  • AKBNK 54,70 -1,08 10:31:42
  • AKSA 11,66 -1,35 10:31:40
  • AKSEN 48,12 -1,07 10:31:38
  • ALARK 76,75 -1,03 10:31:40
  • ALTNY 66,20 -1,27 10:31:31
  • ANSGR 21,24 -1,12 10:31:42
  • ARCLK 105,90 -0,94 10:31:35
  • ASELS 200,10 -1,91 10:31:40
  • ASTOR 93,90 1,02 10:31:37
  • BALSU 19,89 -8,17 10:31:35
  • BIMAS 531,50 -1,48 10:31:29
  • BINHO 9,04 -2,69 10:31:31
  • BRSAN 390,00 -1,58 10:31:40
  • BRYAT 1.929,00 -2,18 10:31:30
  • BSOKE 15,12 -1,82 10:31:40
  • BTCIM 4,10 -1,68 10:31:43
  • CANTE 1,98 -1,49 10:31:38
  • CCOLA 46,54 -1,81 10:31:43
  • CIMSA 42,60 0,71 10:31:28
  • CLEBI 1.502,00 -1,18 10:30:55
  • CWENE 22,46 -5,47 10:31:26
  • DAPGM 13,25 -1,05 10:31:25
  • DOAS 169,90 -0,35 10:31:33
  • DOHOL 17,84 -1,55 10:31:18
  • DSTKF 516,00 0,39 10:31:37
  • ECILC 107,40 -4,28 10:28:05
  • EFORC 129,40 -0,99 10:30:46
  • EGEEN 7.735,00 1,81 10:31:38
  • EKGYO 18,23 -1,46 10:31:43
  • ENERY 9,33 -1,37 10:30:11
  • ENJSA 78,00 0,52 10:31:43
  • ENKAI 70,20 -0,71 10:31:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,74 -1,47 10:31:36
  • EUPWR 25,86 -1,52 10:31:29
  • FENER 9,95 -1,49 10:30:21
  • FROTO 90,50 -0,06 10:31:40
  • GARAN 118,70 -1,49 10:31:38
  • GENIL 203,30 -0,64 10:31:43
  • GESAN 42,94 -0,19 10:31:43
  • GLRMK 184,60 -2,74 10:30:46
  • GRSEL 348,75 -2,38 10:31:24
  • GRTHO 682,00 0,66 10:30:52
  • GSRAY 1,39 0,72 10:31:35
  • GUBRF 271,75 -1,09 10:31:39
  • HALKB 25,50 -1,24 10:31:40
  • HEKTS 3,17 -2,16 10:31:29
  • IEYHO 29,68 -9,95 10:31:24
  • IPEKE 70,15 0,21 10:31:43
  • ISCTR 11,42 -1,38 10:31:29
  • ISMEN 39,34 -0,96 10:31:31
  • KCAER 12,49 -1,26 10:31:34
  • KCHOL 154,80 -0,77 10:31:33
  • KONTR 29,90 -1,84 10:31:38
  • KOZAA 90,30 -0,77 10:31:40
  • KOZAL 24,52 -1,61 10:31:36
  • KRDMD 24,44 -1,85 10:31:29
  • KTLEV 12,99 -2,99 10:31:37
  • KUYAS 47,16 1,59 10:31:42
  • MAGEN 24,02 -1,48 10:31:40
  • MAVI 38,02 0,21 10:31:42
  • MGROS 432,00 -1,26 10:31:27
  • MIATK 39,08 -0,36 10:31:36
  • MPARK 328,25 -1,35 10:31:36
  • OBAMS 41,40 -1,48 10:31:40
  • ODAS 5,03 -3,27 10:31:35
  • OTKAR 422,50 -0,82 10:31:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 20,92 -1,23 10:31:34
  • PASEU 124,30 -0,56 10:31:31
  • PATEK 27,64 -2,61 10:31:43
  • PETKM 17,67 -6,46 10:31:41
  • PGSUS 205,40 -1,15 10:31:36
  • RALYH 175,20 0,11 10:31:41
  • REEDR 9,62 -2,73 10:31:28
  • SAHOL 76,55 -1,61 10:31:29
  • SASA 3,04 -0,65 10:31:43
  • SISE 33,10 -0,84 10:31:34
  • SKBNK 6,63 -1,04 10:28:52
  • SOKM 38,60 -0,97 10:31:34
  • TABGD 232,40 -1,06 10:30:55
  • TAVHL 224,00 -0,49 10:31:00
  • TCELL 93,70 -2,19 10:31:40
  • THYAO 294,25 -0,59 10:31:44
  • TKFEN 80,15 -0,93 10:31:06
  • TOASO 253,25 -0,59 10:31:24
  • TSKB 11,57 -1,78 10:31:17
  • TSPOR 1,18 -0,84 10:31:25
  • TTKOM 48,90 -2,69 10:31:42
  • TTRAK 547,00 -1,00 10:31:25
  • TUKAS 2,65 -2,21 10:31:35
  • TUPRS 174,20 -1,14 10:31:40
  • TUREX 7,83 -1,39 10:31:37
  • TURSG 9,15 -1,51 10:31:20
  • ULKER 98,40 -0,81 10:31:31
  • VAKBN 22,14 -1,16 10:31:40
  • VESTL 31,82 -1,18 10:31:40
  • YEOTK 33,06 -1,72 10:31:40
  • YKBNK 28,14 -0,99 10:31:40
  • ZOREN 3,39 -3,42 10:31:40