DOLAR 40,2191 0.12%
EURO 47,0242 -0.11%
ALTIN 4.350,750,37
BITCOIN 0%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.298 s Değişim: -0.58% -60,02 Adet:   2.124 Mio.Lot Hacim:   49.804 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,35 -2,17 13:37:24
  • AGHOL 267,25 -2,29 13:37:09
  • AKBNK 67,60 -3,08 13:37:36
  • AKSA 9,33 -0,21 13:37:35
  • AKSEN 34,92 -0,23 13:37:15
  • ALARK 88,60 -1,50 13:37:30
  • ALFAS 46,00 0,39 13:37:37
  • ALTNY 83,40 0,72 13:37:34
  • ANSGR 89,40 0,45 13:37:29
  • ARCLK 124,00 -1,67 13:37:20
  • ASELS 155,80 1,17 13:37:36
  • ASTOR 93,45 -0,11 13:37:30
  • AVPGY 65,65 0,77 13:36:53
  • BALSU 20,20 -2,79 13:37:34
  • BERA 14,84 -0,47 13:37:31
  • BIMAS 500,00 0,86 13:37:31
  • BINHO 197,20 0,92 13:37:28
  • BRSAN 334,50 0,15 13:37:23
  • BRYAT 1.879,00 -0,05 13:36:22
  • BSOKE 14,20 1,87 13:37:10
  • BTCIM 4,47 0,22 13:36:29
  • CANTE 1,62 0,62 13:37:06
  • CCOLA 49,76 -1,76 13:37:30
  • CIMSA 51,10 -1,73 13:37:34
  • CLEBI 1.703,00 0,18 13:37:09
  • CWENE 16,69 0,42 13:37:30
  • DOAS 187,70 2,51 13:37:34
  • DOHOL 15,93 -0,93 13:37:34
  • DSTKF 369,75 -2,50 13:36:57
  • EFORC 129,60 1,09 13:37:34
  • EGEEN 7.730,00 3,20 13:37:32
  • EKGYO 18,73 -2,19 13:37:35
  • ENERY 7,37 0,55 13:37:20
  • ENJSA 63,45 -1,25 13:37:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,30 0,38 13:37:31
  • EREGL 27,06 -0,37 13:37:34
  • EUPWR 31,22 -1,39 13:37:34
  • FENER 14,62 0,55 13:37:33
  • FROTO 96,45 1,21 13:37:36
  • GARAN 138,60 -2,53 13:37:34
  • GENIL 170,10 1,25 13:37:24
  • GESAN 46,58 0,22 13:37:19
  • GLRMK 134,10 -0,59 13:37:30
  • GRSEL 266,00 0,00 13:37:34
  • GRTHO 366,50 0,00 13:36:56
  • GSRAY 1,24 -0,80 13:37:29
  • GUBRF 237,80 -0,75 13:36:49
  • HALKB 26,56 -3,21 13:37:24
  • HEKTS 3,56 5,01 13:37:37
  • IEYHO 14,30 0,56 13:37:34
  • IPEKE 59,35 -1,25 13:37:32
  • ISCTR 14,61 -2,54 13:37:36
  • ISMEN 39,22 -1,56 13:37:30
  • KCAER 13,40 -1,03 13:37:36
  • KCHOL 165,30 -0,18 13:37:37
  • KONTR 21,58 -0,83 13:37:20
  • KOZAA 81,85 -1,09 13:37:24
  • KOZAL 24,04 -1,96 13:37:26
  • KRDMD 25,26 -1,41 13:37:30
  • KTLEV 8,23 1,11 13:36:52
  • KUYAS 65,55 -3,18 13:37:36
  • LMKDC 28,68 -1,85 13:37:30
  • MAGEN 36,66 -3,22 13:37:28
  • MAVI 43,98 -0,05 13:37:31
  • MGROS 487,50 -0,41 13:37:28
  • MIATK 31,26 0,00 13:37:06
  • MPARK 355,00 -1,87 13:37:36
  • OBAMS 59,80 -0,25 13:37:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,18 0,39 13:37:36
  • OTKAR 454,25 0,94 13:37:19
  • OYAKC 24,24 -1,06 13:37:36
  • PASEU 88,10 1,26 13:37:36
  • PETKM 17,69 -0,28 13:37:21
  • PGSUS 265,75 1,33 13:37:27
  • RALYH 111,40 -4,79 13:37:32
  • REEDR 8,97 -0,11 13:37:32
  • SAHOL 89,90 -1,10 13:37:37
  • SASA 3,28 1,55 13:37:35
  • SISE 35,70 -1,11 13:37:35
  • SKBNK 6,93 -0,72 13:36:43
  • SMRTG 31,56 0,64 13:37:34
  • SOKM 35,68 0,22 13:37:34
  • TABGD 200,40 1,78 13:37:30
  • TAVHL 271,00 -1,63 13:37:19
  • TCELL 92,55 0,16 13:37:33
  • THYAO 293,00 0,00 13:37:33
  • TKFEN 109,50 0,18 13:37:37
  • TOASO 213,40 -0,05 13:37:32
  • TSKB 13,18 -2,73 13:37:30
  • TTKOM 56,55 -0,79 13:36:42
  • TTRAK 601,50 -0,74 13:37:26
  • TUPRS 156,70 0,32 13:37:32
  • TUREX 10,62 -1,30 13:37:34
  • TURSG 8,54 1,91 13:36:52
  • ULKER 109,70 -1,08 13:37:25
  • VAKBN 27,30 -2,78 13:37:32
  • VESTL 36,60 -1,88 13:37:32
  • YEOTK 38,08 -1,70 13:37:08
  • YKBNK 33,28 -2,75 13:37:36
  • ZOREN 3,15 0,32 13:37:32