DOLAR 42,4631 0.03%
EURO 49,6512 0.14%
ALTIN 5.725,86-0,24
BITCOIN 3950326-0.63977%
Diyarbakır
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.060 s Değişim: 0.21% 23,55 Adet:   492 Mio.Lot Hacim:   15.555 Mio.TL
EN YÜKSEK 11077
EN DÜŞÜK 11,029
Açılış: 11.029 Dünkü Kapanış: 11.037

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,83 0,38 10:24:03
  • AGHOL 28,14 -0,28 10:23:29
  • AKBNK 66,55 -0,22 10:24:04
  • AKSA 10,45 0,48 10:23:31
  • AKSEN 61,95 2,06 10:23:42
  • ALARK 94,60 -0,16 10:24:08
  • ALTNY 61,45 0,57 10:23:38
  • ANSGR 22,46 -0,09 10:23:32
  • ARCLK 107,30 0,47 10:23:15
  • ASELS 186,90 0,54 10:24:03
  • ASTOR 99,00 0,51 10:23:44
  • BALSU 17,40 1,81 10:23:38
  • BIMAS 532,00 0,47 10:24:12
  • BINHO 10,01 -0,20 10:23:25
  • BRSAN 498,00 4,29 10:23:21
  • BRYAT 2.390,00 3,02 10:24:05
  • BSOKE 15,00 1,83 10:24:03
  • BTCIM 3,57 1,13 10:23:22
  • CANTE 2,16 0,47 10:23:19
  • CCOLA 51,90 0,10 10:23:33
  • CIMSA 48,56 -0,61 10:23:51
  • CLEBI 1.597,00 0,50 10:22:22
  • CWENE 27,32 0,66 10:24:04
  • DAPGM 11,25 1,26 10:23:24
  • DOAS 185,60 0,54 10:22:05
  • DOHOL 17,76 0,91 10:23:15
  • DSTKF 642,00 -9,96 10:24:05
  • ECILC 92,10 -0,54 10:24:05
  • EFOR 26,98 1,50 10:24:09
  • EGEEN 7.142,50 0,88 10:23:15
  • EKGYO 21,72 -0,28 10:24:04
  • ENERY 10,26 -0,97 10:22:22
  • ENJSA 82,60 0,61 10:23:15
  • ENKAI 81,15 1,18 10:24:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,96 0,25 10:24:08
  • EUPWR 31,12 0,06 10:24:01
  • FENER 10,24 0,20 10:24:04
  • FROTO 90,60 0,44 10:24:04
  • GARAN 142,50 0,49 10:24:01
  • GENIL 193,00 -0,67 10:22:31
  • GESAN 45,14 0,27 10:24:03
  • GLRMK 166,10 1,53 10:24:05
  • GRSEL 310,25 0,57 10:22:30
  • GRTHO 321,25 -0,85 10:24:01
  • GSRAY 1,28 0,00 10:24:03
  • GUBRF 307,50 0,99 10:23:47
  • HALKB 40,98 -0,15 10:24:03
  • HEKTS 3,20 0,63 10:23:22
  • IEYHO 59,20 0,42 10:23:31
  • ISCTR 13,90 0,14 10:24:01
  • ISMEN 42,00 0,91 10:24:03
  • KCAER 10,48 1,06 10:22:59
  • KCHOL 173,30 0,12 10:24:01
  • KONTR 30,84 0,39 10:24:05
  • KRDMD 25,98 0,78 10:23:31
  • KTLEV 18,27 5,18 10:24:08
  • KUYAS 40,64 -0,88 10:23:32
  • MAGEN 32,60 1,62 10:23:43
  • MAVI 37,70 0,05 10:23:17
  • MGROS 511,00 -0,20 10:23:32
  • MIATK 35,68 0,79 10:24:03
  • MPARK 326,75 1,87 10:23:43
  • OBAMS 7,41 -1,20 10:23:10
  • ODAS 5,47 0,74 10:22:57
  • OTKAR 472,75 -0,32 10:21:07
  • OYAKC 24,64 -0,40 10:24:04
  • PASEU 132,40 -0,45 10:22:25
  • PATEK 24,60 2,84 10:24:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,36 0,40 10:24:04
  • PGSUS 203,30 0,79 10:24:10
  • RALYH 204,40 -1,26 10:23:15
  • REEDR 7,40 0,14 10:24:01
  • SAHOL 85,65 0,00 10:24:01
  • SASA 2,96 0,34 10:23:40
  • SISE 37,64 0,53 10:23:15
  • SKBNK 8,30 0,12 10:23:40
  • SOKM 47,46 -0,38 10:23:12
  • TABGD 220,90 0,32 10:21:15
  • TAVHL 289,75 3,67 10:23:33
  • TCELL 98,95 1,23 10:23:31
  • THYAO 276,75 0,45 10:24:13
  • TKFEN 69,80 0,43 10:22:28
  • TOASO 232,00 0,56 10:23:04
  • TRALT 35,66 0,68 10:23:32
  • TRENJ 75,00 0,20 10:24:01
  • TRMET 94,80 0,26 10:23:48
  • TSKB 13,19 0,00 10:23:15
  • TSPOR 1,19 0,85 10:23:11
  • TTKOM 57,85 0,52 10:24:01
  • TTRAK 522,00 0,68 10:23:15
  • TUKAS 2,58 1,18 10:24:12
  • TUPRS 197,50 0,41 10:24:02
  • TUREX 7,68 0,52 10:22:59
  • TURSG 11,73 0,60 10:23:53
  • ULKER 112,90 0,18 10:23:20
  • VAKBN 32,02 0,44 10:23:15
  • VESTL 32,44 0,75 10:23:15
  • YEOTK 38,24 0,21 10:24:09
  • YKBNK 36,80 -0,43 10:23:44
  • ZOREN 3,21 0,63 10:21:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.