DOLAR 42,2461 0,23%
EURO 48,8957 0,43%
ALTIN 5.620,010,67
BITCOIN 4433959-0.92602%
Aydın
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.598 s Değişim: -1.77% -190,78 Adet:   6.902 Mio.Lot Hacim:   138.328 Mio.TL
EN YÜKSEK 10839
EN DÜŞÜK 10,374
Açılış: 10.811 Dünkü Kapanış: 10.789

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,11 -0,70 16:18:42
  • AGHOL 26,64 1,14 16:18:21
  • AKBNK 58,10 -3,01 16:18:27
  • AKSA 10,78 -2,36 16:18:26
  • AKSEN 52,55 -4,02 16:17:01
  • ALARK 85,90 -0,06 16:18:22
  • ALTNY 61,70 -2,83 16:18:27
  • ANHYT 97,95 -1,16 16:18:00
  • ANSGR 22,46 -2,26 16:18:21
  • ARCLK 104,60 -2,52 16:18:42
  • ARDYZ 26,16 -3,75 16:12:40
  • ASELS 181,00 -2,90 16:18:32
  • ASTOR 92,85 -0,11 16:18:41
  • AVPGY 54,90 -1,08 16:18:21
  • BIMAS 555,50 1,74 16:18:26
  • BRSAN 522,00 -3,15 16:18:31
  • BRYAT 2.565,00 -2,84 16:18:00
  • BSOKE 15,71 -0,82 16:14:27
  • BTCIM 4,14 -3,04 16:16:01
  • CANTE 2,34 -10,00 16:18:37
  • CCOLA 54,30 -1,00 16:17:38
  • CIMSA 42,94 -3,03 16:18:22
  • CLEBI 1.649,00 5,91 16:18:38
  • CWENE 22,96 -3,93 16:18:26
  • DAPGM 12,10 -5,02 16:18:09
  • DOAS 180,20 0,84 16:18:27
  • DOHOL 17,27 0,12 16:18:21
  • DSTKF 703,50 -2,16 16:18:32
  • ECILC 83,10 1,34 16:16:43
  • EFOR 142,00 -2,74 16:15:56
  • EGEEN 7.895,00 -3,28 16:18:14
  • EKGYO 18,01 -4,30 16:18:38
  • ENERY 9,52 -0,83 16:18:22
  • ENJSA 76,20 -0,07 16:18:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 74,25 -2,62 16:17:43
  • EREGL 24,50 -2,93 16:18:42
  • EUPWR 28,48 -0,97 16:18:26
  • FENER 11,15 9,96 16:18:32
  • FROTO 95,10 -1,40 16:18:42
  • GARAN 127,50 -2,00 16:18:26
  • GESAN 45,32 -6,13 16:18:26
  • GLRMK 176,70 -5,76 16:18:41
  • GOLTS 321,75 -2,28 16:15:46
  • GRSEL 330,75 -4,20 16:16:19
  • GRTHO 315,00 -4,91 16:18:14
  • GSRAY 1,37 -1,44 16:18:40
  • GUBRF 302,25 -1,47 16:17:22
  • HALKB 26,68 -1,48 16:18:26
  • HEKTS 3,32 -1,78 16:18:27
  • IEYHO 49,64 3,29 16:18:27
  • ISCTR 12,22 -2,86 16:18:41
  • ISMEN 40,68 -1,21 16:16:50
  • KARSN 9,58 -3,23 16:18:04
  • KCAER 11,85 -4,44 16:18:42
  • KCHOL 163,90 -1,80 16:18:11
  • KONTR 27,56 -7,52 16:18:42
  • KOZAA 87,55 -2,99 16:18:03
  • KOZAL 28,28 -0,91 16:18:41
  • KRDMD 24,50 -3,85 16:18:41
  • KTLEV 16,86 4,14 16:18:40
  • KUYAS 44,06 -3,63 16:15:38
  • MAGEN 31,64 -2,83 16:18:00
  • MAVI 39,16 -1,71 16:18:00
  • MGROS 495,00 -1,98 16:18:18
  • MIATK 38,02 -4,90 16:18:27
  • MPARK 331,50 -2,50 16:18:33
  • OBAMS 41,82 -5,47 16:18:31
  • ODAS 5,37 -4,45 16:17:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 475,50 -2,81 16:18:32
  • OYAKC 21,56 -2,88 16:18:42
  • PASEU 132,10 -2,15 16:18:28
  • PETKM 16,53 -2,36 16:18:03
  • PGSUS 202,80 -1,31 16:18:42
  • RALYH 186,70 -3,81 16:15:54
  • REEDR 9,60 -3,03 16:18:09
  • SAHOL 75,55 -2,83 16:18:17
  • SASA 2,88 -0,35 16:18:28
  • SELEC 72,05 -3,29 16:17:43
  • SISE 35,32 -1,01 16:18:14
  • SKBNK 8,20 -2,50 16:17:15
  • SOKM 47,00 -2,65 16:18:28
  • TABGD 230,10 -1,41 16:18:00
  • TAVHL 263,25 0,67 16:18:21
  • TCELL 93,90 -2,64 16:18:27
  • THYAO 274,50 -1,35 16:18:27
  • TKFEN 75,95 -2,75 16:18:38
  • TOASO 230,10 -0,30 16:18:22
  • TSKB 11,82 -3,11 16:18:04
  • TSPOR 1,28 -1,54 16:18:34
  • TTKOM 55,70 -2,54 16:18:22
  • TTRAK 539,50 -1,10 16:18:14
  • TUKAS 2,86 -1,72 16:18:32
  • TUPRS 192,70 -1,98 16:18:42
  • TURSG 13,21 -2,58 16:18:34
  • ULKER 109,00 -1,89 16:18:41
  • VAKBN 24,44 0,58 16:18:41
  • VESTL 31,18 -4,53 16:18:40
  • YEOTK 36,76 -3,01 16:18:24
  • YKBNK 31,82 -3,40 16:18:42
  • ZOREN 3,36 -2,89 16:18:42