DOLAR 43,7121 -0.07%
EURO 51,8558 -0.15%
ALTIN 7.035,16-0,56
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.274 s Değişim: 0.66% 93,37 Adet:   6.593 Mio.Lot Hacim:   157.141 Mio.TL
EN YÜKSEK 14433
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.269 Dünkü Kapanış: 14.181

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,70 -0,91 15:40:36
  • AGHOL 35,90 -0,17 15:40:27
  • AKBNK 88,45 -0,28 15:40:41
  • AKSA 11,27 0,81 15:40:33
  • AKSEN 71,75 0,07 15:39:48
  • ALARK 115,40 1,41 15:40:25
  • ALTNY 16,17 1,06 15:40:37
  • ANSGR 28,06 0,72 15:40:39
  • ARCLK 134,00 1,21 15:40:37
  • ASELS 296,50 -1,90 15:40:34
  • ASTOR 177,90 -2,20 15:40:27
  • BALSU 17,24 0,35 15:40:29
  • BIMAS 711,00 0,49 15:40:40
  • BRSAN 716,00 -1,72 15:40:14
  • BRYAT 2.545,00 2,50 15:40:21
  • BSOKE 30,46 2,21 15:39:06
  • BTCIM 5,15 0,00 15:38:50
  • CANTE 1,90 2,70 15:40:34
  • CCOLA 78,90 -0,19 15:40:41
  • CIMSA 54,35 1,97 15:40:27
  • CWENE 32,88 1,80 15:40:39
  • DAPGM 13,55 3,20 15:40:33
  • DOAS 241,20 1,86 15:40:37
  • DOHOL 21,88 0,83 15:39:38
  • DSTKF 952,50 1,33 15:39:41
  • ECILC 126,40 0,32 15:40:30
  • EFOR 22,88 -0,78 15:40:36
  • EGEEN 7.417,50 1,61 15:37:10
  • EKGYO 26,04 1,80 15:40:35
  • ENERY 9,43 0,11 15:40:16
  • ENJSA 111,80 0,90 15:40:24
  • ENKAI 102,70 1,58 15:39:29
  • EREGL 30,14 1,89 15:40:37
  • EUPWR 42,80 1,09 15:39:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,36 4,67 15:40:40
  • FROTO 133,40 3,41 15:40:41
  • GARAN 158,80 -1,24 15:40:39
  • GENIL 8,12 0,62 15:40:41
  • GESAN 59,05 1,55 15:40:25
  • GLRMK 193,90 0,57 15:40:17
  • GRSEL 375,25 0,13 15:40:22
  • GRTHO 260,50 -0,95 15:40:11
  • GSRAY 1,24 0,81 15:40:41
  • GUBRF 541,00 0,09 15:40:35
  • HALKB 48,42 -1,55 15:40:41
  • HEKTS 3,50 2,94 15:39:47
  • ISCTR 17,68 -1,28 15:40:41
  • ISMEN 52,05 1,36 15:40:38
  • IZENR 9,88 2,92 15:39:38
  • KCAER 12,08 0,83 15:39:59
  • KCHOL 222,50 -0,45 15:40:38
  • KLRHO 474,25 9,78 15:40:20
  • KONTR 10,91 -0,46 15:40:41
  • KRDMD 32,14 2,03 15:40:34
  • KTLEV 40,86 1,14 15:40:38
  • KUYAS 68,20 1,41 15:40:22
  • MAGEN 45,70 0,53 15:40:35
  • MAVI 49,82 0,57 15:40:38
  • MGROS 689,50 0,44 15:40:41
  • MIATK 43,16 5,01 15:40:42
  • MPARK 473,25 -1,10 15:40:25
  • OBAMS 9,15 5,41 15:40:36
  • ODAS 6,44 3,21 15:40:31
  • OTKAR 431,25 -8,05 15:40:29
  • OYAKC 27,58 0,58 15:39:40
  • PASEU 133,00 -1,48 15:40:36
  • PATEK 20,42 0,29 15:40:32
  • PETKM 19,28 0,63 15:40:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 224,30 2,84 15:40:41
  • QUAGR 3,36 -0,88 15:40:41
  • RALYH 171,80 -0,41 15:39:47
  • REEDR 7,13 1,86 15:40:27
  • SAHOL 112,60 1,08 15:40:41
  • SASA 2,75 1,85 15:40:39
  • SISE 49,82 0,57 15:40:37
  • SKBNK 10,88 -1,18 15:40:28
  • SOKM 69,10 0,66 15:39:50
  • TABGD 272,00 0,28 15:40:03
  • TAVHL 362,25 0,21 15:40:31
  • TCELL 127,00 1,36 15:40:26
  • THYAO 347,50 -0,07 15:40:38
  • TKFEN 85,20 3,21 15:40:19
  • TOASO 344,25 1,70 15:40:19
  • TRALT 53,35 1,33 15:40:36
  • TRENJ 109,10 1,39 15:40:29
  • TRMET 141,30 0,86 15:40:41
  • TSKB 14,33 -0,07 15:40:03
  • TSPOR 1,13 1,80 15:40:18
  • TTKOM 72,65 3,34 15:40:26
  • TTRAK 560,00 0,45 15:39:22
  • TUKAS 2,96 1,37 15:40:25
  • TUPRS 223,80 0,99 15:40:37
  • TUREX 8,18 1,36 15:40:38
  • TURSG 12,77 0,55 15:40:24
  • ULKER 138,10 0,44 15:40:09
  • VAKBN 40,94 -0,92 15:40:31
  • VESTL 33,36 2,65 15:40:26
  • YEOTK 43,26 1,41 15:40:24
  • YKBNK 41,66 -0,38 15:40:37
  • ZOREN 3,66 0,27 15:39:51