DOLAR 41,8837 0,47%
EURO 48,9997 0,67%
ALTIN 5.872,120,86
BITCOIN 0%
Aydın
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.113 s Değişim: -2.48% -257,70 Adet:   3.104 Mio.Lot Hacim:   60.528 Mio.TL
EN YÜKSEK 10345
EN DÜŞÜK 10,054
Açılış: 10.338 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,88 -0,14 13:16:48
  • AGHOL 24,24 -1,38 13:16:37
  • AKBNK 54,30 -1,81 13:16:45
  • AKSA 11,76 -0,51 13:16:44
  • AKSEN 47,42 -2,51 13:16:50
  • ALARK 76,00 -2,00 13:16:37
  • ALTNY 64,00 -4,55 13:16:20
  • ANSGR 21,12 -1,68 13:11:00
  • ARCLK 104,10 -2,62 13:16:45
  • ASELS 195,60 -4,12 13:16:36
  • ASTOR 92,85 -0,11 13:16:45
  • BALSU 20,02 -7,57 13:16:47
  • BIMAS 520,00 -3,61 13:16:19
  • BINHO 8,96 -3,55 13:16:44
  • BRSAN 387,75 -2,15 13:15:47
  • BRYAT 1.929,00 -2,18 13:15:02
  • BSOKE 15,15 -1,62 13:12:33
  • BTCIM 4,09 -1,92 13:16:33
  • CANTE 1,98 -1,49 13:16:50
  • CCOLA 46,96 -0,93 13:15:16
  • CIMSA 41,46 -1,99 13:16:48
  • CLEBI 1.495,00 -1,64 13:16:10
  • CWENE 22,96 -3,37 13:13:02
  • DAPGM 12,93 -3,44 13:16:43
  • DOAS 170,40 -0,06 13:16:44
  • DOHOL 17,49 -3,48 13:15:22
  • DSTKF 516,00 0,39 13:16:26
  • ECILC 104,40 -6,95 13:16:26
  • EFORC 129,10 -1,22 13:03:33
  • EGEEN 7.765,00 2,20 13:16:44
  • EKGYO 17,95 -2,97 13:16:50
  • ENERY 9,22 -2,54 13:16:29
  • ENJSA 77,35 -0,32 13:16:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 69,40 -1,84 13:16:12
  • EREGL 26,70 -1,62 13:16:43
  • EUPWR 25,64 -2,36 13:16:45
  • FENER 9,91 -1,88 13:16:08
  • FROTO 90,95 0,44 13:15:58
  • GARAN 117,20 -2,74 13:16:39
  • GESAN 42,14 -2,05 13:16:50
  • GLRMK 179,80 -5,27 13:15:50
  • GRSEL 346,00 -3,15 13:16:45
  • GRTHO 678,00 0,07 13:15:49
  • GSRAY 1,37 -0,72 13:16:46
  • GUBRF 262,75 -4,37 13:16:27
  • HALKB 24,94 -3,41 13:16:43
  • HEKTS 3,15 -2,78 13:16:49
  • IEYHO 29,68 -9,95 13:14:39
  • IPEKE 68,80 -1,71 13:13:08
  • ISCTR 11,28 -2,59 13:16:28
  • ISMEN 38,64 -2,72 13:16:48
  • KCAER 12,35 -2,37 13:16:10
  • KCHOL 152,10 -2,50 13:16:50
  • KONTR 29,20 -4,14 13:16:45
  • KOZAA 87,60 -3,74 13:16:11
  • KOZAL 24,30 -2,49 13:16:17
  • KRDMD 23,92 -3,94 13:16:45
  • KTLEV 12,83 -4,18 13:16:26
  • KUYAS 47,96 3,32 13:16:44
  • MAGEN 24,28 -0,41 13:16:31
  • MAVI 37,96 0,05 13:16:43
  • MGROS 424,75 -2,91 13:16:31
  • MIATK 38,78 -1,12 13:16:40
  • MPARK 322,50 -3,08 13:16:44
  • OBAMS 40,66 -3,24 13:16:35
  • ODAS 4,99 -4,04 13:16:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 417,25 -2,05 13:14:35
  • OYAKC 20,46 -3,40 13:16:41
  • PASEU 123,80 -0,96 13:15:43
  • PATEK 26,70 -5,92 13:16:50
  • PETKM 17,17 -9,11 13:16:45
  • PGSUS 203,50 -2,07 13:16:46
  • RALYH 174,90 -0,06 13:15:40
  • REEDR 9,57 -3,24 13:16:27
  • SAHOL 75,50 -2,96 13:16:50
  • SASA 3,02 -1,31 13:16:50
  • SISE 32,72 -1,98 13:16:44
  • SKBNK 6,72 0,30 13:16:49
  • SOKM 38,08 -2,31 13:16:43
  • TABGD 231,50 -1,45 13:15:16
  • TAVHL 219,00 -2,71 13:16:38
  • TCELL 92,45 -3,50 13:16:42
  • THYAO 289,50 -2,20 13:16:47
  • TKFEN 78,20 -3,34 13:16:13
  • TOASO 251,75 -1,18 13:16:15
  • TSKB 11,37 -3,48 13:16:48
  • TSPOR 1,16 -2,52 13:16:45
  • TTKOM 48,02 -4,44 13:16:29
  • TTRAK 545,00 -1,36 13:16:46
  • TUPRS 171,60 -2,61 13:16:36
  • TUREX 7,60 -4,28 13:16:45
  • TURSG 9,12 -1,83 13:15:36
  • ULKER 97,15 -2,07 13:16:45
  • VAKBN 21,68 -3,21 13:16:18
  • VESTL 31,46 -2,30 13:16:03
  • YEOTK 32,50 -3,39 13:16:39
  • YKBNK 27,84 -2,04 13:16:48
  • ZOREN 3,38 -3,70 13:16:47