DOLAR 41,8837 0,47%
EURO 48,9997 0,67%
ALTIN 5.872,120,86
BITCOIN 0%
İzmir
18°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.371 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.571 Mio.Lot Hacim:   130.848 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,335
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.371

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AGHOL 24,58 -0,73 18:10:00
  • AKBNK 55,30 3,17 18:10:00
  • AKSA 11,82 -1,58 18:10:00
  • AKSEN 48,64 1,08 18:10:00
  • ALARK 77,55 -0,51 18:10:00
  • ALTNY 67,05 -0,67 18:10:00
  • ANSGR 21,48 0,75 18:10:00
  • ARCLK 106,90 -2,02 18:10:00
  • ASELS 204,00 -1,69 18:10:00
  • ASTOR 92,95 0,22 18:10:00
  • BALSU 21,66 -1,10 18:10:00
  • BIMAS 539,50 -1,28 18:10:00
  • BINHO 9,29 -3,23 18:10:00
  • BRSAN 396,25 -1,12 18:10:00
  • BRYAT 1.972,00 -1,45 18:10:00
  • BSOKE 15,40 -3,57 18:10:00
  • BTCIM 4,17 -1,65 18:10:00
  • CANTE 2,01 -1,95 18:10:00
  • CCOLA 47,40 1,85 18:10:00
  • CIMSA 42,30 -1,31 18:10:00
  • CLEBI 1.520,00 -2,44 18:10:00
  • CWENE 23,76 -1,00 18:10:00
  • DAPGM 13,39 1,06 18:10:00
  • DOAS 170,50 -1,10 18:10:00
  • DOHOL 18,12 -0,71 18:10:00
  • DSTKF 514,00 1,98 18:10:00
  • ECILC 112,20 4,37 18:10:00
  • EFORC 130,70 0,08 18:10:00
  • EGEEN 7.597,50 -0,82 18:10:00
  • EKGYO 18,50 -0,80 18:10:00
  • ENERY 9,46 -2,87 18:10:00
  • ENJSA 77,60 -1,83 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,70 -4,01 18:10:00
  • EREGL 27,14 -2,02 18:10:00
  • EUPWR 26,26 -0,61 18:10:00
  • FENER 10,10 1,81 18:10:00
  • FROTO 90,55 -1,31 18:10:00
  • GARAN 120,50 1,43 18:10:00
  • GENIL 204,60 -1,78 18:10:00
  • GESAN 43,02 -0,97 18:10:00
  • GLRMK 189,80 2,48 18:10:00
  • GRSEL 357,25 2,14 18:10:00
  • GRTHO 677,50 2,73 18:10:00
  • GSRAY 1,38 0,00 18:10:00
  • GUBRF 274,75 -0,90 18:10:00
  • HALKB 25,82 -0,08 18:10:00
  • HEKTS 3,24 -3,28 18:10:00
  • IEYHO 32,96 -9,99 18:10:00
  • IPEKE 70,00 0,14 18:10:00
  • ISCTR 11,58 -2,03 18:10:00
  • ISMEN 39,72 -1,73 18:10:00
  • KCAER 12,65 -1,71 18:10:00
  • KCHOL 156,00 -1,70 18:10:00
  • KONTR 30,46 -2,68 18:10:00
  • KOZAA 91,00 1,39 18:10:00
  • KOZAL 24,92 3,66 18:10:00
  • KRDMD 24,90 -1,74 18:10:00
  • KTLEV 13,39 0,45 18:10:00
  • KUYAS 46,42 -6,22 18:10:00
  • MAGEN 24,38 9,72 18:10:00
  • MAVI 37,94 -1,61 18:10:00
  • MGROS 437,50 -1,46 18:10:00
  • MIATK 39,22 1,87 18:10:00
  • MPARK 332,75 -0,75 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 42,02 -2,01 18:10:01
  • ODAS 5,20 -0,95 18:10:01
  • OTKAR 426,00 -2,52 18:10:01
  • OYAKC 21,18 -1,76 18:10:01
  • PASEU 125,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 28,38 -1,46 18:10:01
  • PETKM 18,89 -9,96 18:10:01
  • PGSUS 207,80 -0,62 18:10:01
  • RALYH 175,00 0,17 18:10:01
  • REEDR 9,89 -1,49 18:10:01
  • SAHOL 77,80 -1,46 18:10:01
  • SASA 3,06 -2,24 18:10:01
  • SISE 33,38 -3,30 18:10:01
  • SKBNK 6,70 -0,45 18:10:01
  • TABGD 234,90 0,17 18:10:01
  • TCELL 95,80 0,05 18:10:01
  • THYAO 296,00 -1,58 18:10:01
  • TKFEN 80,90 -3,00 18:10:01
  • TOASO 254,75 -2,02 18:10:01
  • TSKB 11,78 -2,16 18:10:01
  • TSPOR 1,19 0,85 18:10:01
  • TTKOM 50,25 -1,18 18:10:01
  • TTRAK 552,50 0,00 18:10:01
  • TUPRS 176,20 -1,23 18:10:01
  • TUREX 7,94 -1,49 18:10:01
  • TURSG 9,29 -2,52 18:10:01
  • ULKER 99,20 -1,59 18:10:01
  • VAKBN 22,40 0,27 18:10:01
  • VESTL 32,20 -0,92 18:10:01
  • YEOTK 33,64 -1,06 18:10:01
  • YKBNK 28,42 0,28 18:10:01
  • ZOREN 3,51 7,67 18:10:01