DOLAR 41,7051 0,23%
EURO 48,8033 0,44%
ALTIN 5.288,521,52
BITCOIN 0%
İstanbul
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.779 s Değişim: -0.73% -79,47 Adet:   4.476 Mio.Lot Hacim:   92.082 Mio.TL
EN YÜKSEK 10928
EN DÜŞÜK 10,717
Açılış: 10.885 Dünkü Kapanış: 10.859

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,56 -0,80 16:57:37
  • AGHOL 25,42 -0,47 16:57:20
  • AHGAZ 27,64 -0,58 16:57:35
  • AKBNK 58,85 -1,01 16:57:35
  • AKSA 11,93 0,59 16:57:33
  • AKSEN 37,38 -0,69 16:57:05
  • ALARK 78,20 -1,57 16:57:25
  • ALTNY 71,75 -1,10 16:57:26
  • ANSGR 20,46 -1,16 16:56:24
  • ARCLK 116,90 -0,09 16:57:05
  • ASELS 214,90 -0,56 16:57:27
  • ASTOR 92,40 -0,96 16:57:37
  • BIMAS 561,50 -0,35 16:57:37
  • BRSAN 403,50 -2,71 16:57:34
  • BRYAT 2.197,00 -2,57 16:56:53
  • BSOKE 16,21 2,92 16:57:26
  • BTCIM 4,59 1,32 16:56:04
  • CANTE 2,14 0,00 16:57:36
  • CCOLA 46,82 -0,64 16:57:27
  • CIMSA 44,02 0,87 16:57:13
  • CLEBI 1.507,00 -0,99 16:56:19
  • CWENE 25,54 1,92 16:57:35
  • DAPGM 14,58 -0,88 16:57:27
  • DOAS 178,50 -1,44 16:57:34
  • DOHOL 17,86 1,02 16:54:38
  • DSTKF 510,50 -9,96 16:57:03
  • ECILC 93,25 0,92 16:56:23
  • EFORC 123,90 0,32 16:57:12
  • EGEEN 7.882,50 -1,41 16:57:01
  • EKGYO 19,25 -1,33 16:57:29
  • ENERY 9,35 6,25 16:57:29
  • ENJSA 81,15 0,06 16:57:20
  • ENKAI 68,60 -2,56 16:57:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,04 -1,02 16:57:32
  • EUPWR 26,92 -0,37 16:57:08
  • FENER 10,55 -4,95 16:57:34
  • FROTO 97,30 -1,52 16:57:37
  • GARAN 134,40 -0,96 16:57:34
  • GESAN 43,76 -0,55 16:57:35
  • GLRMK 178,50 -1,60 16:57:10
  • GRTHO 547,00 5,60 16:57:20
  • GSRAY 1,38 -2,13 16:57:34
  • GUBRF 278,50 -0,98 16:57:18
  • HALKB 26,92 -6,59 16:57:37
  • HEKTS 3,44 -3,10 16:57:36
  • IEYHO 29,82 -2,23 16:57:12
  • IPEKE 79,45 1,02 16:57:22
  • ISCTR 13,03 -1,51 16:57:37
  • ISMEN 43,36 -1,45 16:56:21
  • KCAER 13,37 -1,26 16:57:37
  • KCHOL 168,30 0,36 16:57:36
  • KONTR 31,86 -2,27 16:57:15
  • KOZAA 90,05 -0,55 16:57:18
  • KOZAL 25,52 0,47 16:57:05
  • KRDMD 27,80 0,00 16:57:21
  • KTLEV 12,74 -0,47 16:56:42
  • KUYAS 49,80 -0,40 16:57:28
  • MAGEN 21,38 -2,82 16:56:38
  • MAVI 38,18 2,36 16:57:29
  • MGROS 467,25 -0,90 16:57:36
  • MIATK 40,56 -2,92 16:57:36
  • MPARK 330,50 1,46 16:57:36
  • OBAMS 44,40 0,23 16:57:13
  • ODAS 5,28 -0,38 16:57:19
  • OTKAR 495,00 1,96 16:57:07
  • OYAKC 21,30 1,24 16:57:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 108,60 -2,16 16:55:07
  • PATEK 32,26 5,29 16:56:52
  • PETKM 18,89 3,28 16:57:36
  • PGSUS 222,30 0,00 16:57:29
  • RALYH 161,50 -0,37 16:56:30
  • REEDR 10,71 0,66 16:57:33
  • SAHOL 82,95 1,97 16:57:37
  • SASA 3,26 -2,40 16:57:37
  • SISE 35,46 -0,39 16:57:29
  • SKBNK 6,80 -1,59 16:57:26
  • SOKM 36,60 -1,56 16:57:18
  • TABGD 229,40 -0,99 16:54:54
  • TAVHL 232,30 -0,56 16:57:32
  • TCELL 98,70 0,61 16:57:35
  • THYAO 307,00 -1,29 16:57:24
  • TKFEN 82,40 -0,72 16:57:09
  • TOASO 269,50 1,51 16:57:35
  • TSKB 12,86 -0,08 16:57:05
  • TSPOR 1,24 2,48 16:57:35
  • TTKOM 51,80 1,17 16:56:46
  • TTRAK 570,50 -1,38 16:57:35
  • TUKAS 2,57 -1,15 16:57:26
  • TUPRS 181,80 -1,78 16:57:37
  • TUREX 8,32 0,48 16:57:35
  • TURSG 9,11 -2,15 16:57:36
  • ULKER 105,40 -0,57 16:57:31
  • VAKBN 25,38 -1,78 16:57:26
  • VESTL 34,88 -1,52 16:57:25
  • YEOTK 35,56 -1,33 16:57:35
  • YKBNK 31,92 -1,60 16:57:24
  • ZOREN 3,42 -0,58 16:57:10