DOLAR 40,2191 0.12%
EURO 47,0242 -0.11%
ALTIN 4.350,750,37
BITCOIN 0%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.292 s Değişim: -0.64% -66,29 Adet:   2.177 Mio.Lot Hacim:   51.095 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,32 -2,36 13:49:02
  • AGHOL 266,75 -2,47 13:49:03
  • AKBNK 67,60 -3,08 13:49:03
  • AKSA 9,31 -0,43 13:49:03
  • AKSEN 34,80 -0,57 13:48:57
  • ALARK 88,45 -1,67 13:49:03
  • ALFAS 45,94 0,26 13:48:57
  • ALTNY 83,65 1,03 13:49:03
  • ANSGR 89,45 0,51 13:48:46
  • ARCLK 123,50 -2,06 13:49:00
  • ASELS 155,70 1,10 13:49:03
  • ASTOR 93,35 -0,21 13:49:02
  • AVPGY 65,60 0,69 13:47:45
  • BALSU 20,16 -2,98 13:49:01
  • BERA 14,85 -0,40 13:49:02
  • BIMAS 500,00 0,86 13:49:02
  • BINHO 197,40 1,02 13:48:50
  • BRSAN 334,25 0,07 13:49:04
  • BRYAT 1.874,00 -0,32 13:47:58
  • BSOKE 14,21 1,94 13:47:11
  • BTCIM 4,46 0,00 13:47:52
  • CANTE 1,62 0,62 13:49:03
  • CCOLA 49,76 -1,76 13:48:56
  • CIMSA 51,25 -1,44 13:49:02
  • CLEBI 1.707,00 0,41 13:48:05
  • CWENE 16,70 0,48 13:49:04
  • DOAS 187,70 2,51 13:49:03
  • DOHOL 15,91 -1,06 13:48:49
  • DSTKF 369,50 -2,57 13:48:49
  • EFORC 130,00 1,40 13:48:33
  • EGEEN 7.762,50 3,64 13:49:03
  • EKGYO 18,70 -2,35 13:49:03
  • ENERY 7,37 0,55 13:48:57
  • ENJSA 63,45 -1,25 13:48:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,50 0,69 13:49:03
  • EREGL 27,02 -0,52 13:48:56
  • EUPWR 31,24 -1,33 13:49:03
  • FENER 14,64 0,69 13:48:47
  • FROTO 96,45 1,21 13:48:58
  • GARAN 138,60 -2,53 13:49:02
  • GENIL 170,80 1,67 13:49:03
  • GESAN 46,52 0,09 13:48:39
  • GLRMK 133,80 -0,82 13:48:58
  • GRSEL 266,00 0,00 13:48:54
  • GRTHO 366,75 0,07 13:48:40
  • GSRAY 1,24 -0,80 13:49:01
  • GUBRF 237,80 -0,75 13:49:03
  • HALKB 26,52 -3,35 13:48:50
  • HEKTS 3,55 4,72 13:48:58
  • IEYHO 14,28 0,42 13:48:50
  • IPEKE 59,25 -1,41 13:48:50
  • ISCTR 14,58 -2,74 13:49:03
  • ISMEN 39,24 -1,51 13:48:48
  • KCAER 13,40 -1,03 13:48:34
  • KCHOL 165,40 -0,12 13:49:03
  • KONTR 21,58 -0,83 13:48:58
  • KOZAA 81,80 -1,15 13:48:18
  • KOZAL 24,04 -1,96 13:49:01
  • KRDMD 25,22 -1,56 13:48:55
  • KTLEV 8,21 0,86 13:49:01
  • KUYAS 65,65 -3,03 13:48:51
  • LMKDC 28,66 -1,92 13:48:50
  • MAGEN 36,46 -3,75 13:49:01
  • MAVI 43,96 -0,09 13:48:31
  • MGROS 488,00 -0,31 13:48:18
  • MIATK 31,28 0,06 13:49:03
  • MPARK 354,25 -2,07 13:49:02
  • OBAMS 59,85 -0,17 13:48:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,17 0,19 13:49:02
  • OTKAR 453,00 0,67 13:47:33
  • OYAKC 24,26 -0,98 13:48:54
  • PASEU 88,00 1,15 13:49:03
  • PETKM 17,64 -0,56 13:49:03
  • PGSUS 266,00 1,43 13:47:51
  • RALYH 113,80 -2,74 13:48:46
  • REEDR 8,97 -0,11 13:48:45
  • SAHOL 89,90 -1,10 13:49:01
  • SASA 3,27 1,24 13:49:04
  • SISE 35,66 -1,22 13:49:02
  • SKBNK 6,92 -0,86 13:48:48
  • SMRTG 31,54 0,57 13:48:58
  • SOKM 35,70 0,28 13:49:02
  • TABGD 200,10 1,63 13:49:03
  • TAVHL 270,25 -1,91 13:48:56
  • TCELL 92,60 0,22 13:48:43
  • THYAO 293,50 0,17 13:48:59
  • TKFEN 109,20 -0,09 13:48:54
  • TOASO 212,40 -0,52 13:48:55
  • TSKB 13,19 -2,66 13:48:30
  • TTKOM 56,35 -1,14 13:48:25
  • TTRAK 601,00 -0,83 13:48:42
  • TUPRS 156,50 0,19 13:49:03
  • TUREX 10,62 -1,30 13:48:42
  • TURSG 8,54 1,91 13:48:42
  • ULKER 109,50 -1,26 13:48:31
  • VAKBN 27,30 -2,78 13:48:21
  • VESTL 36,62 -1,82 13:48:58
  • YEOTK 38,06 -1,76 13:49:04
  • YKBNK 33,26 -2,81 13:49:03
  • ZOREN 3,15 0,32 13:48:37