DOLAR 40,2191 0.12%
EURO 47,0242 -0.11%
ALTIN 4.350,750,37
BITCOIN 0%
Mardin
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.297 s Değişim: -0.60% -61,73 Adet:   2.129 Mio.Lot Hacim:   49.896 Mio.TL
EN YÜKSEK 10359
EN DÜŞÜK 10,249
Açılış: 10.359 Dünkü Kapanış: 10.358

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,34 -2,23 13:38:09
  • AGHOL 267,00 -2,38 13:38:09
  • AKBNK 67,60 -3,08 13:38:11
  • AKSA 9,33 -0,21 13:37:52
  • AKSEN 34,92 -0,23 13:37:15
  • ALARK 88,60 -1,50 13:37:50
  • ALFAS 45,96 0,31 13:38:06
  • ALTNY 83,40 0,72 13:38:08
  • ANSGR 89,40 0,45 13:37:29
  • ARCLK 123,90 -1,74 13:38:08
  • ASELS 155,70 1,10 13:38:09
  • ASTOR 93,45 -0,11 13:38:10
  • AVPGY 65,75 0,92 13:38:09
  • BALSU 20,16 -2,98 13:38:03
  • BERA 14,84 -0,47 13:37:31
  • BIMAS 499,75 0,81 13:38:08
  • BINHO 197,10 0,87 13:37:44
  • BRSAN 334,50 0,15 13:37:38
  • BRYAT 1.876,00 -0,21 13:37:37
  • BSOKE 14,20 1,87 13:37:57
  • BTCIM 4,47 0,22 13:37:54
  • CANTE 1,62 0,62 13:37:51
  • CCOLA 49,76 -1,76 13:37:30
  • CIMSA 51,10 -1,73 13:38:08
  • CLEBI 1.703,00 0,18 13:38:07
  • CWENE 16,69 0,42 13:37:39
  • DOAS 187,60 2,46 13:38:09
  • DOHOL 15,93 -0,93 13:38:11
  • DSTKF 370,00 -2,44 13:37:58
  • EFORC 129,70 1,17 13:38:06
  • EGEEN 7.730,00 3,20 13:38:11
  • EKGYO 18,73 -2,19 13:38:11
  • ENERY 7,38 0,68 13:37:38
  • ENJSA 63,45 -1,25 13:38:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,30 0,38 13:38:10
  • EREGL 27,06 -0,37 13:38:07
  • EUPWR 31,22 -1,39 13:38:11
  • FENER 14,61 0,48 13:38:10
  • FROTO 96,50 1,26 13:38:10
  • GARAN 138,60 -2,53 13:38:09
  • GENIL 170,30 1,37 13:38:10
  • GESAN 46,56 0,17 13:38:06
  • GLRMK 134,10 -0,59 13:37:30
  • GRSEL 266,00 0,00 13:37:58
  • GRTHO 366,00 -0,14 13:38:06
  • GSRAY 1,24 -0,80 13:37:51
  • GUBRF 237,90 -0,71 13:38:08
  • HALKB 26,54 -3,28 13:38:05
  • HEKTS 3,56 5,01 13:38:05
  • IEYHO 14,30 0,56 13:37:49
  • IPEKE 59,35 -1,25 13:37:32
  • ISCTR 14,60 -2,60 13:38:08
  • ISMEN 39,24 -1,51 13:38:00
  • KCAER 13,41 -0,96 13:38:11
  • KCHOL 165,40 -0,12 13:38:11
  • KONTR 21,56 -0,92 13:38:05
  • KOZAA 81,85 -1,09 13:38:07
  • KOZAL 24,06 -1,88 13:38:11
  • KRDMD 25,28 -1,33 13:38:00
  • KTLEV 8,22 0,98 13:37:52
  • KUYAS 65,50 -3,25 13:38:03
  • LMKDC 28,70 -1,78 13:37:44
  • MAGEN 36,66 -3,22 13:37:55
  • MAVI 44,00 0,00 13:38:08
  • MGROS 487,50 -0,41 13:38:10
  • MIATK 31,24 -0,06 13:38:11
  • MPARK 355,00 -1,87 13:38:03
  • OBAMS 59,80 -0,25 13:38:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,18 0,39 13:38:09
  • OTKAR 454,50 1,00 13:38:04
  • OYAKC 24,26 -0,98 13:38:09
  • PASEU 88,15 1,32 13:38:09
  • PETKM 17,68 -0,34 13:37:40
  • PGSUS 265,50 1,24 13:38:08
  • RALYH 111,40 -4,79 13:38:11
  • REEDR 8,97 -0,11 13:38:09
  • SAHOL 89,90 -1,10 13:38:08
  • SASA 3,28 1,55 13:38:09
  • SISE 35,70 -1,11 13:38:00
  • SKBNK 6,93 -0,72 13:38:08
  • SMRTG 31,56 0,64 13:37:34
  • SOKM 35,66 0,17 13:38:08
  • TABGD 200,40 1,78 13:38:00
  • TAVHL 271,00 -1,63 13:38:04
  • TCELL 92,60 0,22 13:38:02
  • THYAO 293,00 0,00 13:38:08
  • TKFEN 109,50 0,18 13:37:46
  • TOASO 213,40 -0,05 13:38:08
  • TSKB 13,19 -2,66 13:38:08
  • TTKOM 56,45 -0,96 13:38:11
  • TTRAK 601,50 -0,74 13:38:07
  • TUPRS 156,70 0,32 13:38:09
  • TUREX 10,60 -1,49 13:38:10
  • TURSG 8,54 1,91 13:36:52
  • ULKER 109,60 -1,17 13:38:10
  • VAKBN 27,30 -2,78 13:37:39
  • VESTL 36,60 -1,88 13:38:09
  • YEOTK 38,08 -1,70 13:38:04
  • YKBNK 33,30 -2,69 13:38:08
  • ZOREN 3,15 0,32 13:38:09