DOLAR 42,3456 0,23%
EURO 49,1336 0,43%
ALTIN 5.563,570,23
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.757 s Değişim: 1.81% 190,91 Adet:   3.870 Mio.Lot Hacim:   83.890 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,66 3,02 14:57:06
  • AGHOL 26,84 1,36 14:57:06
  • AKBNK 59,00 1,20 14:57:12
  • AKSA 10,91 1,96 14:57:05
  • AKSEN 51,50 2,18 14:57:06
  • ALARK 89,15 1,54 14:56:46
  • ALTNY 64,95 3,92 14:57:09
  • ANSGR 22,22 1,37 14:55:01
  • ARCLK 106,60 2,30 14:57:06
  • ASELS 188,30 6,99 14:57:08
  • ASTOR 92,70 2,66 14:57:09
  • BALSU 18,42 -0,16 14:53:01
  • BIMAS 544,50 0,00 14:57:06
  • BINHO 11,32 3,47 14:57:10
  • BRSAN 477,75 0,68 14:57:06
  • BRYAT 2.350,00 1,86 14:57:06
  • BSOKE 15,39 2,53 14:56:44
  • BTCIM 4,18 1,95 14:55:08
  • CANTE 2,41 1,26 14:56:53
  • CCOLA 54,35 0,83 14:54:40
  • CIMSA 44,06 1,06 14:57:06
  • CLEBI 1.682,00 6,19 14:57:06
  • CWENE 24,52 4,34 14:55:40
  • DAPGM 12,15 1,25 14:57:06
  • DOAS 184,60 2,38 14:57:06
  • DOHOL 17,32 1,52 14:57:06
  • DSTKF 759,00 1,27 14:57:06
  • ECILC 97,55 6,96 14:57:06
  • EFOR 137,00 0,00 14:53:32
  • EGEEN 7.722,50 0,10 14:57:06
  • EKGYO 19,46 4,68 14:57:06
  • ENERY 9,75 2,63 14:57:09
  • ENJSA 76,10 0,13 14:57:06
  • ENKAI 75,00 1,35 14:55:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,12 0,92 14:57:07
  • EUPWR 28,28 3,59 14:54:01
  • FENER 11,67 4,29 14:56:48
  • FROTO 95,10 0,42 14:57:07
  • GARAN 129,30 0,08 14:57:06
  • GENIL 186,80 0,92 14:53:41
  • GESAN 44,96 2,55 14:56:35
  • GLRMK 173,40 2,54 14:56:57
  • GRSEL 330,50 3,44 14:49:11
  • GRTHO 346,75 9,99 14:56:55
  • GSRAY 1,39 1,46 14:56:55
  • GUBRF 332,25 5,73 14:57:07
  • HALKB 28,26 4,51 14:57:06
  • HEKTS 3,30 2,17 14:57:07
  • IEYHO 51,45 2,69 14:56:46
  • IPEKE 79,80 5,63 14:56:43
  • ISCTR 12,37 0,41 14:57:07
  • ISMEN 40,70 2,31 14:57:06
  • KCAER 11,49 0,61 14:57:09
  • KCHOL 167,70 2,26 14:56:54
  • KONTR 27,64 4,14 14:57:06
  • KOZAA 99,45 2,68 14:57:07
  • KOZAL 35,38 4,80 14:57:09
  • KRDMD 24,34 2,18 14:57:06
  • KTLEV 15,26 0,53 14:57:05
  • KUYAS 35,38 -9,97 14:56:29
  • MAGEN 32,80 1,80 14:57:04
  • MAVI 39,30 3,15 14:57:05
  • MGROS 505,50 -0,30 14:57:06
  • MIATK 40,46 9,95 14:56:56
  • MPARK 315,00 1,29 14:56:42
  • OBAMS 39,98 1,58 14:56:45
  • ODAS 5,45 4,01 14:55:22
  • OTKAR 468,25 2,18 14:57:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,84 1,39 14:57:06
  • PASEU 139,70 -1,62 14:57:03
  • PATEK 28,70 3,39 14:56:50
  • PETKM 17,08 2,03 14:57:09
  • PGSUS 204,70 0,34 14:57:07
  • RALYH 196,00 1,55 14:57:05
  • REEDR 10,03 1,93 14:57:09
  • SAHOL 76,40 1,60 14:57:07
  • SASA 2,93 2,09 14:57:06
  • SISE 36,16 1,35 14:56:31
  • SKBNK 8,18 0,99 14:57:06
  • SOKM 45,98 1,50 14:57:06
  • TABGD 227,10 1,84 14:55:44
  • TAVHL 260,25 2,26 14:56:43
  • TCELL 93,90 0,81 14:56:55
  • THYAO 269,75 0,28 14:57:05
  • TKFEN 73,20 1,60 14:56:14
  • TOASO 236,30 1,63 14:57:06
  • TSKB 11,91 0,59 14:54:40
  • TSPOR 1,28 3,23 14:57:08
  • TTKOM 56,60 0,35 14:57:06
  • TTRAK 532,50 1,24 14:55:27
  • TUKAS 2,74 3,40 14:57:09
  • TUPRS 202,70 1,76 14:57:07
  • TUREX 8,58 2,63 14:56:58
  • TURSG 13,03 1,48 14:56:58
  • ULKER 114,00 1,33 14:57:06
  • VAKBN 27,18 0,74 14:57:08
  • VESTL 30,64 2,54 14:57:05
  • YEOTK 38,10 4,44 14:56:53
  • YKBNK 32,52 1,75 14:57:06
  • ZOREN 3,31 2,80 14:55:34