DOLAR 41,8391 0,23%
EURO 48,3493 0,43%
ALTIN 5.556,630,59
BITCOIN 0%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.436 s Değişim: -1.13% -119,77 Adet:   3.460 Mio.Lot Hacim:   63.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 10594
EN DÜŞÜK 10,430
Açılış: 10.568 Dünkü Kapanış: 10.556

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,52 -1,46 14:40:21
  • AGHOL 24,56 -2,54 14:40:26
  • AKBNK 54,60 -2,41 14:40:23
  • AKSA 11,71 -1,43 14:40:19
  • AKSEN 44,68 -0,58 14:39:52
  • ALARK 77,60 -1,15 14:39:43
  • ALTNY 68,45 -1,08 14:40:19
  • ANSGR 21,08 -1,59 14:39:39
  • ARCLK 110,80 -0,54 14:40:12
  • ASELS 213,70 -0,14 14:40:21
  • ASTOR 90,25 0,67 14:40:16
  • BALSU 21,64 -3,65 14:40:06
  • BIMAS 544,50 -0,27 14:40:22
  • BINHO 9,85 -0,30 14:40:12
  • BRSAN 393,00 -2,78 14:40:15
  • BRYAT 2.008,00 -2,24 14:39:58
  • BSOKE 15,52 -2,08 14:38:45
  • BTCIM 4,14 0,24 14:40:00
  • CANTE 2,06 -1,44 14:40:21
  • CCOLA 46,40 -0,17 14:39:37
  • CIMSA 42,84 0,23 14:40:15
  • CLEBI 1.567,00 1,10 14:39:45
  • CWENE 24,44 -4,53 14:40:13
  • DAPGM 13,90 -1,28 14:39:47
  • DOAS 170,00 -0,93 14:40:08
  • DOHOL 17,62 -1,40 14:38:52
  • DSTKF 457,25 -1,14 14:40:26
  • ECILC 96,10 0,63 14:40:17
  • EFORC 127,60 -1,09 14:40:14
  • EGEEN 7.670,00 -0,87 14:40:08
  • EKGYO 18,13 -4,78 14:40:23
  • ENERY 9,55 -2,85 14:39:12
  • ENJSA 81,05 0,19 14:40:25
  • ENKAI 68,85 -1,08 14:40:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 26,60 -2,92 14:40:17
  • EUPWR 26,00 -0,76 14:40:15
  • FENER 9,67 -2,81 14:40:25
  • FROTO 92,65 0,00 14:40:25
  • GARAN 124,90 -1,42 14:40:17
  • GENIL 211,50 -2,49 14:39:32
  • GESAN 42,70 0,61 14:40:17
  • GLRMK 185,60 -0,16 14:40:21
  • GRSEL 346,00 -0,43 14:39:31
  • GRTHO 621,50 3,84 14:39:57
  • GSRAY 1,36 -0,73 14:40:11
  • GUBRF 280,50 -2,43 14:40:04
  • HALKB 25,96 -4,07 14:40:23
  • HEKTS 3,23 -1,22 14:40:16
  • IEYHO 37,36 -2,45 14:40:23
  • IPEKE 67,85 -3,07 14:40:21
  • ISCTR 11,79 -2,00 14:40:22
  • ISMEN 39,94 0,10 14:40:16
  • KCAER 12,59 -3,15 14:40:20
  • KCHOL 159,10 -0,56 14:40:20
  • KONTR 33,00 2,04 14:40:23
  • KOZAA 85,95 -2,88 14:40:21
  • KOZAL 23,98 -2,44 14:40:06
  • KRDMD 24,70 -3,52 14:40:20
  • KTLEV 12,86 -0,85 14:40:21
  • KUYAS 47,34 -3,78 14:40:20
  • MAGEN 21,56 -0,65 14:38:45
  • MAVI 37,22 0,00 14:40:20
  • MGROS 442,50 -1,34 14:40:22
  • MIATK 39,34 -1,55 14:40:19
  • MPARK 342,25 2,55 14:39:54
  • OBAMS 42,76 -1,47 14:40:25
  • ODAS 5,19 0,19 14:40:05
  • OTKAR 438,00 -2,67 14:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,34 0,38 14:40:23
  • PASEU 128,50 0,47 14:39:45
  • PATEK 32,24 -5,01 14:40:23
  • PETKM 19,26 -0,98 14:40:11
  • PGSUS 212,80 0,76 14:40:25
  • RALYH 174,40 0,87 14:40:21
  • REEDR 10,15 -1,74 14:40:15
  • SAHOL 80,35 -0,99 14:40:15
  • SASA 3,04 0,66 14:40:23
  • SISE 34,04 -1,22 14:40:19
  • SKBNK 6,45 -2,71 14:40:22
  • SOKM 38,18 1,98 14:39:49
  • TABGD 240,90 5,15 14:40:03
  • TAVHL 226,30 -3,08 14:40:22
  • TCELL 91,00 -7,05 14:40:23
  • THYAO 308,50 -0,16 14:40:17
  • TKFEN 84,25 -2,26 14:40:08
  • TOASO 254,25 -1,07 14:40:18
  • TSKB 12,57 -3,38 14:39:52
  • TSPOR 1,19 -1,65 14:40:13
  • TTKOM 49,10 -3,73 14:40:15
  • TTRAK 553,50 0,18 14:40:07
  • TUKAS 2,69 -6,60 14:40:12
  • TUPRS 175,20 1,57 14:40:25
  • TUREX 7,79 -1,89 14:40:05
  • TURSG 9,34 -1,48 14:39:29
  • ULKER 99,80 -2,63 14:40:11
  • VAKBN 22,66 -1,99 14:40:03
  • VESTL 32,14 -0,86 14:40:19
  • YEOTK 34,00 -1,45 14:40:06
  • YKBNK 29,70 -1,92 14:40:23
  • ZOREN 3,19 -1,54 14:40:14