DOLAR 41,6154 0,29%
EURO 48,7774 0,50%
ALTIN 5.163,250,11
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.083 s Değişim: -1.23% -137,59 Adet:   8.344 Mio.Lot Hacim:   135.842 Mio.TL
EN YÜKSEK 11257
EN DÜŞÜK 11,052
Açılış: 11.224 Dünkü Kapanış: 11.220

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,75 -2,07 18:09:21
  • AGHOL 25,70 -2,65 18:08:26
  • AKBNK 62,45 -2,80 18:09:43
  • AKSA 12,01 4,43 18:09:39
  • AKSEN 39,32 1,81 18:09:59
  • ALARK 80,80 -2,42 18:08:15
  • ALTNY 73,75 0,34 18:09:43
  • ANSGR 20,82 -3,61 18:09:58
  • ARCLK 120,10 -1,23 18:09:42
  • ASELS 217,00 -0,50 18:09:31
  • ASTOR 96,40 -3,16 18:09:45
  • BALSU 22,64 -4,39 18:09:05
  • BIMAS 567,00 -0,09 18:09:32
  • BINHO 10,56 -1,68 18:09:38
  • BRSAN 413,50 -2,71 18:09:49
  • BRYAT 2.252,00 -1,87 18:08:02
  • BSOKE 15,87 -0,31 18:09:35
  • BTCIM 4,51 3,20 18:09:35
  • CANTE 2,18 -1,36 18:09:43
  • CCOLA 47,60 0,63 18:08:47
  • CIMSA 44,20 -2,69 18:09:57
  • CLEBI 1.542,00 -0,52 18:09:45
  • CWENE 25,54 1,43 18:09:32
  • DAPGM 14,32 1,20 18:09:29
  • DOAS 180,00 0,56 18:08:45
  • DOHOL 17,65 -0,84 18:08:01
  • DSTKF 630,00 -10,00 18:09:29
  • ECILC 91,00 3,64 18:09:12
  • EFORC 117,60 -9,95 18:09:19
  • EGEEN 8.020,00 -1,63 18:09:27
  • EKGYO 20,70 0,19 18:09:44
  • ENERY 9,26 -3,34 18:09:01
  • ENJSA 82,50 1,60 18:09:24
  • ENKAI 70,70 -0,84 18:09:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 29,66 -0,80 18:09:55
  • EUPWR 28,02 -2,03 18:09:21
  • FENER 11,45 0,44 18:09:19
  • FROTO 99,90 -0,40 18:09:49
  • GARAN 140,50 -3,77 18:09:37
  • GENIL 194,60 0,05 18:08:01
  • GESAN 46,48 1,18 18:05:31
  • GLRMK 182,10 3,11 18:09:24
  • GRSEL 348,50 -3,33 18:08:52
  • GRTHO 522,50 5,98 18:09:37
  • GSRAY 1,43 -2,05 18:09:46
  • GUBRF 280,00 -1,41 18:09:46
  • HALKB 29,22 0,90 18:09:49
  • HEKTS 3,53 -2,22 18:09:28
  • IEYHO 30,76 -0,65 18:09:48
  • IPEKE 74,20 1,64 18:09:18
  • ISCTR 13,95 -4,06 18:09:48
  • ISMEN 44,26 -0,14 18:09:06
  • KCAER 13,69 -2,14 18:09:05
  • KCHOL 173,80 -1,25 18:09:40
  • KONTR 34,44 2,81 18:09:47
  • KOZAA 87,00 -0,40 18:09:30
  • KOZAL 25,18 -1,18 18:09:08
  • KRDMD 27,62 -3,76 18:09:42
  • KTLEV 12,55 -1,65 18:09:22
  • KUYAS 49,92 -1,73 18:09:59
  • MAGEN 21,80 -2,85 18:09:25
  • MAVI 38,50 1,37 18:09:44
  • MGROS 466,75 0,70 18:09:40
  • MIATK 43,34 -2,87 18:09:46
  • MPARK 339,75 2,72 18:05:29
  • OBAMS 45,34 -2,41 18:09:44
  • ODAS 5,48 -2,14 18:05:31
  • OTKAR 510,50 -0,78 18:08:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,04 -0,85 18:08:15
  • PASEU 110,20 -2,48 18:05:31
  • PATEK 31,26 -4,29 18:09:39
  • PETKM 18,27 -0,60 18:09:44
  • PGSUS 224,00 1,68 18:10:00
  • RALYH 161,60 0,62 17:59:46
  • REEDR 10,66 -7,14 18:09:21
  • SAHOL 86,50 -2,15 18:09:32
  • SASA 3,38 -3,98 18:09:59
  • SISE 35,88 -4,27 18:09:49
  • SKBNK 6,72 -2,75 18:10:00
  • SOKM 37,10 -0,54 18:05:29
  • TABGD 232,60 -0,60 18:09:46
  • TAVHL 236,50 -2,23 18:09:25
  • TCELL 101,40 1,91 18:09:57
  • THYAO 315,00 -0,24 18:09:48
  • TKFEN 80,15 -1,66 18:09:47
  • TOASO 268,00 -0,19 18:08:59
  • TSKB 13,36 -3,33 18:09:02
  • TSPOR 1,22 -0,81 18:09:47
  • TTKOM 52,70 0,38 18:09:38
  • TTRAK 581,00 0,43 18:05:29
  • TUKAS 2,62 -4,38 18:09:20
  • TUPRS 191,00 -0,26 18:09:22
  • TUREX 8,39 -2,78 18:09:27
  • TURSG 9,16 -1,19 18:08:01
  • ULKER 107,20 -1,38 18:09:00
  • VAKBN 26,26 -2,67 18:09:43
  • VESTL 36,04 -1,74 18:09:44
  • YEOTK 37,48 -0,79 18:08:06
  • YKBNK 34,18 -3,28 18:09:33
  • ZOREN 3,51 -2,50 18:10:00