DOLAR 40,6621 -0.03%
EURO 47,2290 0.23%
ALTIN 4.394,76-0,59
BITCOIN 0%
Adana
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.034 s Değişim: 1.22% 132,50 Adet:   3.709 Mio.Lot Hacim:   76.832 Mio.TL
EN YÜKSEK 11044
EN DÜŞÜK 10,935
Açılış: 10.941 Dünkü Kapanış: 10.901

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,94 4,25 14:16:45
  • AGHOL 31,10 4,22 14:16:43
  • AKBNK 69,10 3,60 14:16:44
  • AKSA 10,24 0,49 14:16:42
  • AKSEN 43,20 0,47 14:16:34
  • ALARK 97,35 -0,66 14:16:31
  • ALFAS 48,44 1,85 14:16:23
  • ALTNY 76,90 0,26 14:16:46
  • ANSGR 93,70 1,08 14:16:25
  • ARCLK 138,60 0,43 14:16:49
  • ASELS 182,00 0,22 14:16:46
  • ASTOR 105,50 0,38 14:16:34
  • AVPGY 66,20 0,68 14:16:44
  • BALSU 24,14 0,00 14:16:34
  • BERA 16,93 0,77 14:16:27
  • BIMAS 535,00 0,19 14:16:25
  • BINHO 289,00 9,99 14:16:04
  • BRSAN 390,75 3,65 14:16:49
  • BRYAT 2.322,00 4,13 14:16:41
  • BSOKE 14,02 0,00 14:16:45
  • BTCIM 4,30 -0,69 14:16:16
  • CANTE 2,39 8,14 14:16:48
  • CCOLA 51,60 1,38 14:16:49
  • CIMSA 49,96 1,88 14:16:34
  • CLEBI 1.753,00 -0,06 14:16:43
  • CWENE 17,80 0,23 14:16:31
  • DOAS 197,10 3,52 14:16:47
  • DOHOL 16,66 0,48 14:16:39
  • DSTKF 604,50 3,87 14:16:27
  • EFORC 154,10 0,00 14:16:38
  • EGEEN 8.455,00 2,80 14:16:44
  • EKGYO 19,94 0,45 14:16:48
  • ENERY 9,20 2,22 14:16:40
  • ENJSA 66,25 0,38 14:16:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 73,00 4,89 14:16:43
  • EREGL 27,18 -1,09 14:16:46
  • EUPWR 33,16 0,48 14:16:36
  • FENER 13,20 -0,08 14:15:42
  • FROTO 105,50 3,03 14:16:49
  • GARAN 151,60 1,34 14:16:46
  • GENIL 195,70 3,27 14:15:40
  • GESAN 51,10 0,20 14:16:07
  • GLRMK 160,20 1,39 14:16:45
  • GRSEL 313,50 -0,63 14:16:31
  • GRTHO 425,25 -4,28 14:16:35
  • GSRAY 1,38 2,22 14:16:48
  • GUBRF 268,75 1,99 14:16:34
  • HALKB 28,46 0,64 14:16:48
  • HEKTS 4,08 -0,73 14:16:21
  • IEYHO 12,90 -0,62 14:16:29
  • IPEKE 53,20 0,76 14:16:45
  • ISCTR 15,24 1,40 14:16:34
  • ISMEN 41,52 -0,19 14:16:47
  • KCAER 15,31 0,59 14:16:43
  • KCHOL 185,40 1,64 14:16:48
  • KONTR 25,38 0,63 14:16:14
  • KOZAA 72,05 0,84 14:16:31
  • KOZAL 23,16 1,05 14:16:46
  • KRDMD 28,36 0,28 14:16:34
  • KTLEV 9,52 3,37 14:16:11
  • KUYAS 53,55 -1,56 14:16:29
  • LMKDC 30,38 0,66 14:16:29
  • MAGEN 43,42 0,00 14:15:12
  • MAVI 41,80 0,72 14:16:27
  • MGROS 538,00 0,19 14:16:34
  • MIATK 36,98 1,32 14:16:30
  • MPARK 358,75 1,06 14:16:24
  • OBAMS 49,02 0,41 14:16:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,86 1,21 14:16:37
  • OTKAR 569,00 0,00 14:12:42
  • OYAKC 23,96 1,87 14:16:46
  • PASEU 88,20 0,17 14:16:33
  • PETKM 18,03 -0,11 14:16:36
  • PGSUS 260,50 0,87 14:16:46
  • RALYH 127,40 0,79 14:14:38
  • REEDR 10,22 0,99 14:16:08
  • SAHOL 98,05 2,46 14:16:34
  • SASA 3,22 1,26 14:16:44
  • SISE 39,62 -0,40 14:16:48
  • SKBNK 5,76 0,35 14:15:36
  • SMRTG 32,50 0,99 14:16:04
  • SOKM 38,54 0,89 14:16:49
  • TABGD 199,70 0,30 14:16:36
  • TAVHL 261,75 1,26 14:16:43
  • TCELL 95,00 2,15 14:16:37
  • THYAO 310,75 0,73 14:16:34
  • TKFEN 103,90 0,29 14:16:18
  • TOASO 233,20 1,75 14:16:44
  • TSKB 14,20 0,78 14:16:34
  • TTKOM 56,35 2,36 14:16:34
  • TTRAK 625,50 0,24 14:16:46
  • TUPRS 167,20 0,12 14:16:48
  • TUREX 11,71 -7,36 14:16:38
  • TURSG 10,26 0,79 14:16:27
  • ULKER 116,50 1,39 14:16:48
  • VAKBN 29,48 0,34 14:16:27
  • VESTL 39,34 0,00 14:16:48
  • YEOTK 41,26 0,24 14:16:47
  • YKBNK 34,14 3,20 14:16:34
  • ZOREN 3,45 0,88 14:16:22

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.