DOLAR 40,6890 0.07%
EURO 46,9982 -0.2%
ALTIN 4.401,88-0,19
BITCOIN 0%
Hatay
29°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.889 s Değişim: 0.32% 35,26 Adet:   2.462 Mio.Lot Hacim:   44.148 Mio.TL
EN YÜKSEK 10900
EN DÜŞÜK 10,855
Açılış: 10.887 Dünkü Kapanış: 10.853

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,73 0,32 13:11:59
  • AGHOL 292,25 1,74 13:12:05
  • AKBNK 66,70 -0,22 13:12:04
  • AKSA 10,14 0,50 13:12:25
  • AKSEN 42,14 1,10 13:11:57
  • ALARK 96,05 0,00 13:11:38
  • ALFAS 47,08 0,47 13:12:19
  • ALTNY 77,35 0,59 13:12:21
  • ANHYT 87,40 0,52 13:12:18
  • ANSGR 94,60 -0,21 13:12:04
  • ARCLK 137,60 3,30 13:12:19
  • ASELS 187,00 -0,80 13:12:22
  • ASTOR 103,60 -0,86 13:12:23
  • AVPGY 66,35 0,08 13:10:44
  • BALSU 24,92 0,73 13:11:32
  • BERA 16,95 0,00 13:12:23
  • BIMAS 529,00 0,09 13:12:19
  • BINHO 264,00 2,42 13:12:24
  • BRSAN 363,25 -1,16 13:10:51
  • BRYAT 2.095,00 -0,80 13:12:24
  • BSOKE 14,21 1,43 13:12:19
  • BTCIM 4,59 1,55 13:11:32
  • CANTE 2,14 9,74 13:12:22
  • CCOLA 50,35 0,60 13:12:19
  • CIMSA 49,68 -0,84 13:12:26
  • CLEBI 1.727,00 -0,75 13:11:46
  • CWENE 17,38 0,40 13:12:26
  • DOAS 187,50 0,54 13:12:27
  • DOHOL 16,40 -0,55 13:11:46
  • DSTKF 574,50 3,14 13:11:23
  • EFORC 146,60 1,88 13:11:30
  • EGEEN 8.072,50 -0,09 13:10:00
  • EKGYO 19,75 -1,05 13:12:24
  • ENERY 8,80 1,85 13:11:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 67,00 0,75 13:12:18
  • ENKAI 70,10 0,29 13:12:24
  • EREGL 27,32 0,29 13:11:55
  • EUPWR 31,24 0,26 13:12:17
  • FENER 13,55 -0,29 13:12:20
  • FROTO 101,90 1,39 13:12:24
  • GARAN 151,20 -0,40 13:12:12
  • GENIL 189,60 1,12 13:12:23
  • GESAN 50,20 0,48 13:12:14
  • GLRMK 161,80 -0,92 13:12:11
  • GRSEL 320,00 2,40 13:11:39
  • GRTHO 447,50 1,59 13:09:57
  • GSRAY 1,37 -1,44 13:12:24
  • GUBRF 266,00 -0,75 13:12:23
  • HALKB 28,10 0,36 13:11:17
  • HEKTS 4,05 -0,49 13:12:25
  • IEYHO 13,09 -0,08 13:11:10
  • IPEKE 54,40 1,49 13:08:27
  • ISCTR 15,16 0,13 13:12:24
  • ISMEN 43,94 0,32 13:12:24
  • KCAER 15,27 -1,04 13:12:24
  • KCHOL 182,30 0,33 13:11:51
  • KONTR 25,62 0,31 13:12:17
  • KOZAA 73,60 1,66 13:11:41
  • KOZAL 23,28 1,31 13:12:15
  • KRDMD 28,40 -0,63 13:12:20
  • KTLEV 9,43 -0,63 13:12:05
  • KUYAS 58,05 2,83 13:12:24
  • LMKDC 30,08 -0,13 13:12:14
  • MAGEN 42,28 -0,24 13:12:09
  • MAVI 41,90 -0,10 13:10:49
  • MGROS 532,50 0,09 13:12:05
  • MIATK 36,86 -0,32 13:12:08
  • MPARK 370,00 1,86 13:12:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,00 0,78 13:11:52
  • ODAS 5,83 3,37 13:12:21
  • OTKAR 562,00 0,90 13:12:24
  • OYAKC 23,82 -0,67 13:12:22
  • PASEU 92,50 -1,54 13:11:50
  • PETKM 17,53 0,40 13:11:53
  • PGSUS 253,50 0,00 13:12:25
  • RALYH 124,40 -0,48 13:11:06
  • REEDR 10,58 0,76 13:11:20
  • SAHOL 94,65 -1,25 13:12:14
  • SASA 3,18 0,00 13:12:25
  • SISE 37,56 0,11 13:12:22
  • SKBNK 5,85 -0,68 13:10:30
  • SMRTG 32,36 0,12 13:12:24
  • SOKM 38,54 2,01 13:12:25
  • TABGD 200,00 -0,70 13:10:41
  • TAVHL 251,75 1,31 13:12:26
  • TCELL 93,80 0,43 13:12:23
  • THYAO 296,75 0,76 13:12:26
  • TKFEN 106,50 0,85 13:12:04
  • TOASO 230,80 -0,09 13:12:09
  • TSKB 14,15 0,35 13:12:25
  • TTKOM 56,00 0,45 13:12:19
  • TTRAK 613,00 -0,73 13:11:35
  • TUPRS 167,30 2,07 13:12:15
  • TURSG 10,39 1,46 13:12:00
  • ULKER 112,10 0,72 13:11:55
  • VAKBN 29,30 0,00 13:11:47
  • VESTL 39,28 -0,36 13:12:24
  • YEOTK 41,36 -0,58 13:11:59
  • YKBNK 33,80 -0,65 13:12:05
  • ZOREN 3,44 0,88 13:12:11